切磋称号
由勇气值累积决定,随其变化而变化。
等级 | 勇气值 | 切磋称谓 |
1 | 110——116 | 1级挑战者 |
2 | 117——123 | 2级挑战者 |
3 | 124——130 | 3级挑战者 |
4 | 131——137 | 4级挑战者 |
5 | 138——144 | 5级挑战者 |
6 | 145——151 | 6级挑战者 |
7 | 152——158 | 7级挑战者 |
8 | 159——165 | 8级挑战者 |
9 | 166——172 | 9级挑战者 |
10 | 173——180 | 10级挑战者 |
11 | 181——202 | 1级角斗士 |
12 | 203——224 | 2级角斗士 |
13 | 225——246 | 3级角斗士 |
14 | 247——268 | 4级角斗士 |
15 | 269——290 | 5级角斗士 |
16 | 291——312 | 6级角斗士 |
17 | 313——334 | 7级角斗士 |
18 | 335——356 | 8级角斗士 |
19 | 357——378 | 9级角斗士 |
20 | 379——400 | 10级角斗士 |
21 | 401——520 | 1级精武者 |
22 | 521——640 | 2级精武者 |
23 | 641——760 | 3级精武者 |
24 | 761——880 | 4级精武者 |
25 | 881——1000 | 5级精武者 |
26 | 1001——1120 | 6级精武者 |
27 | 1121——1240 | 7级精武者 |
28 | 1241——1360 | 8级精武者 |
29 | 1361——1480 | 9级精武者 |
30 | 1481——1600 | 10级精武者 |
31 | 1601——1840 | 1级狼血侠客 |
32 | 1841——2080 | 2级狼血侠客 |
33 | 2081——2320 | 3级狼血侠客 |
34 | 2321——2560 | 4级狼血侠客 |
35 | 2561——2800 | 5级狼血侠客 |
36 | 2801——3040 | 6级狼血侠客 |
37 | 3041——3280 | 7级狼血侠客 |
38 | 3281——3520 | 8级狼血侠客 |
39 | 3521——3760 | 9级狼血侠客 |
40 | 3761——4000 | 10级狼血侠客 |
41 | 4001——4400 | 1级冷面豪杰 |
42 | 4401——4800 | 2级冷面豪杰 |
43 | 4801——5200 | 3级冷面豪杰 |
44 | 5201——5600 | 4级冷面豪杰 |
45 | 5601——6000 | 5级冷面豪杰 |
46 | 6001——6400 | 6级冷面豪杰 |
47 | 6401——6800 | 7级冷面豪杰 |
48 | 6801——7200 | 8级冷面豪杰 |
49 | 7201——7600 | 9级冷面豪杰 |
50 | 7601——8000 | 10级冷面豪杰 |
51 | 8001——8800 | 1级虐人狂 |
52 | 8801——9600 | 2级虐人狂 |
53 | 9601——10400 | 3级虐人狂 |
54 | 10401——11200 | 4级虐人狂 |
55 | 11201——12000 | 5级虐人狂 |
56 | 12001——12800 | 6级虐人狂 |
57 | 12801——13600 | 7级虐人狂 |
58 | 13601——14400 | 8级虐人狂 |
59 | 14401——15200 | 9级虐人狂 |
60 | 15201——16000 | 10级虐人狂 |
61 | 16001——17600 | 1级隐世高人 |
62 | 17601——19200 | 2级隐世高人 |
63 | 19201——20800 | 3级隐世高人 |
64 | 20801——22400 | 4级隐世高人 |
65 | 22401——24000 | 5级隐世高人 |
66 | 24001——25600 | 6级隐世高人 |
67 | 25601——27200 | 7级隐世高人 |
68 | 27201——28800 | 8级隐世高人 |
69 | 28801——30400 | 9级隐世高人 |
70 | 30401——32000 | 10级隐世高人 |
71 | 32001——35000 | 1级绝尖高人 |
72 | 35001——38000 | 2级绝尖高人 |
73 | 38001——41000 | 3级绝尖高人 |
74 | 41001——44000 | 4级绝尖高人 |
75 | 44001——47000 | 5级绝尖高人 |
76 | 47001——50000 | 6级绝尖高人 |
77 | 50001——53000 | 7级绝尖高人 |
78 | 53001——56000 | 8级绝尖高人 |
79 | 56001——59000 | 9级绝尖高人 |
80 | 59001——62000 | 10级绝尖高人 |
81 | 62001——67000 | 1级大英雄 |
82 | 67001——72000 | 2级大英雄 |
83 | 72001——77000 | 3级大英雄 |
84 | 77001——82000 | 4级大英雄 |
85 | 82001——87000 | 5级大英雄 |
86 | 87001——92000 | 6级大英雄 |
87 | 92001——97000 | 7级大英雄 |
88 | 97001——102000 | 8级大英雄 |
89 | 102001——107000 | 9级大英雄 |
90 | 107001——112000 | 10级大英雄 |
91 | 112001——120000 | 1级战神 |
92 | 120001——128000 | 2级战神 |
93 | 128001——136000 | 3级战神 |
94 | 136001——144000 | 4级战神 |
95 | 144001——152000 | 5级战神 |
96 | 152001——160000 | 6级战神 |
97 | 160001——168000 | 7级战神 |
98 | 168001——176000 | 8级战神 |
99 | 176001——184000 | 9级战神 |
100 | 184001以上 | 终极战神 |
上一篇:《倚天剑与屠龙刀》怎么回血
下一篇:《剑网3》草药采集地点分布七秀