上线提示
某日正在幻想空港与MM约会,突然响起惊天动地的吼声,咋啦咋啦!难道有敌人!左看右看就是没见有BOSS怪!抬头看屏幕~
真是:天空一声巨响,玩家闪亮登场!
获得国王/王后、幽暗之魂持有者、珍稀装备和飞行器前10位持有者和各类排行称号的玩家登陆游戏,会在屏幕正上方和右下角的系统信心栏中有华丽丽滴全服上线提示!想低调点都不行啦!
系统信息栏
上线提示范围:全服
上线提示格式:称号+角色名上线啦!
上线提示顺序:角色拥有多个上线称号时,系统会以表格中称号的顺序,从上至下优先选择称号进行上线线提示。
上线提示称号 | 排行规则与更新时间 |
国王/王后 | 根据王位争霸结果获得“国王”称号,“王后”由国王任命。 |
骑士经验排行 | 本职业中,以总经验排序,前10者获得“骑士第1-10高手”称号,且拥有上线提示,服务器维护时更新。 |
战士经验排行 | 本职业中,以总经验排序,前10者获得“战士第1-10高手”称号,且拥有上线提示,服务器维护时更新。 |
祭司经验排行 | 本职业中,以总经验排序,前10者获得“祭司第1-10高手”称号,且拥有上线提示,服务器维护时更新。 |
牧师经验排行 | 本职业中,以总经验排序,前10者获得“牧师第1-10高手”称号,且拥有上线提示,服务器维护时更新。 |
法师经验排行 | 本职业中,以总经验排序,前10者获得“法师第1-10高手”称号,且拥有上线提示,服务器维护时更新。 |
巫师经验排行 | 本职业中,以总经验排序,前10者获得“巫师第1-10高手”称号,且拥有上线提示,服务器维护时更新。 |
弓手经验排行 | 本职业中,以总经验排序,前10者获得“弓手第1-10高手”称号,且拥有上线提示,服务器维护时更新。 |
刺客经验排行 | 本职业中,以总经验排序,前10者获得“刺客第1-10高手”称号,且拥有上线提示,服务器维护时更新。 |
兵器谱持有者 | 兵器谱根据装备的类型(武器、衣服等)、装备档次(史诗、传说等)、精炼、镶嵌等级等因素计算指数排名,拥有者获得“天下第1-20神兵持有者”称号;需佩戴或放入背包中方可参与排名;服务器维护时更新排行, 前10拥有者上线即提示。 |
宠物谱持有者 | 宠物谱根据宠物的种类(神兽、珍稀、变异、普通等)、星级、等级、技能领悟数等因素综合而算出指数,拥有者获得“天下第1-20宠物持有者”称号;需激活的宠物方可参与排名;服务器维护时更新排行,前10拥有者上线即提示。 |
飞行器谱持有者 | 飞行器谱飞行器的种类(珍藏、终极、超级、普通等)、初始速度、精炼等级、插件数等因素计算指数排名,拥有者获得“天下第1-20飞行器持有者”称号;需佩戴或放入背包中方可参与排名;服务器维护时更新排行,前10拥有者上线即提示。 |
幽暗之魂持有者 |
前10个幽暗之魂制造者拥有“第1-10位幽暗之魂持有者”称号;服务器维护时更新排行,该称号不会随物品易主而易主。 |
史诗装备持有者 | 前10个史诗装备制造者拥有“第1-10史诗装备持有者”称号;服务器维护时更新排行,该称号不会随物品易主而易主。 |
神兽拥有者 | 前10个神兽宠物孵化者拥有“第1-10位神兽拥有者”称号;服务器维护时更新排行,该称号不会随物品易主而易主。 |
究极版飞行器持有者 | 前10个究极版飞行器制造者拥有“第1-10位究极版飞行器持有者”称号;服务器维护时更新排行,该称号不会随物品易主而易主。 |
无极装备持有者 | 前10个将装备精炼到+10的角色拥有“第1-10位无极装备持有者”称号;服务器维护时更新排行,该称号不会随物品易主而易主。 注:装备限85级以上的传说、史诗装备精炼到无极方可获得称号。 |
6星宠拥有者 | 前10个6星宠物孵化者拥有“第1-10位6星宠拥有者”称号;服务器维护时更新排行,该称号不会随物品易主而易主。 |
5星宠拥有者 | 前10个5星宠物孵化者拥有“第1-10位5星宠拥有者”称号;服务器维护时更新排行,该称号不会随物品易主而易主。 |
无极飞行器持有者 | 前10个将飞行器精炼到+10的角色拥有“第1-10位无极飞行器持有者”称号;服务器维护时更新排行,该称号不会随物品易主而易主。 注:限“超级普及版、终极普及版、超级珍稀版、终极珍稀版、究极版”系列的飞行器精炼到无极方可获得称号。 |
PK排行 | 以杀气值排序,前20者获得“第1-20杀手”称号;服务器维护时更新, 前10拥有上线提示。 |
切磋排行 | 以勇气值排序,前20者获得“第1-20单挑王”称号;服务器维护时更新, 前10拥有上线提示。 |
老大排行 | 根据老大荣誉点数排序,前20者获得“第1-20教父”称号;服务器维护时更新, 前10拥有上线提示。 |
飞行排行 | 根据飞行总经验排序,前10者获得“第1-10天空霸主”称号;服务器维护时更新, 前10拥有上线提示。 |
恋人排行(男) | 根据恋人系统的亲密度排行为“第1-10甜蜜情侣”,男生获得“第1-10情圣”称号;服务器维护时更新, 前10拥有上线提示。 |
恋人排行(女) | 根据恋人系统的亲密度排行为“第1-10甜蜜情侣”,女生获得“第1-10爱神”称号;服务器维护时更新, 前10拥有上线提示。 |
魅力排行 | 根据恋人系统的魅力指数排行,前10者获得“第1-10魅力之星”称号 |
人气排行 | 根据好友系统的人气指数排行,前10者获得“第1-10人气之王”称号;服务器维护时更新, 前10拥有上线提示。 |
PK普通称号 | 杀气值≥112001,获得“混世魔王”称号的玩家,获得称号时即更新。 |
切磋普通称号 | 勇气值≥112001,获得“战神”称号的玩家,获得称号时即更新。 |
老大普通称号 | 荣誉点≥7332,获得“教父”称号的玩家,获得称号时即更新。 |
飞行普通称号 | 飞行等级≥60级,获得“终极天霸”称号的玩家,获得称号时即更新。 |
爵位普通称号 | 功勋值≥6051100,获得“亲王”称号的玩家,获得称号时即更新。 |
充值排行 | 根据积累的金币兑换数量排序,前10者获得“第1-10富豪/富婆”称号,维护时刷新, 前10者将拥有上线提示。 |
魅力普通称号 | 魅力指数≥10525,获得“倾国倾城”或“盖世无双”称号的玩家,获得称号时即更新。 |
人气普通称号 | 人气指数≥54000,获得“太阳神”称号的玩家,获得称号时即更新。 |
答题排行 | 根据在参与每周答题活动时所获积分,按月累积排序;前五者分别获得:“状元、榜眼、探花、进士、秀才”称号;每月1号00:00自动更新,前三名将拥有上线提示。 |
钓鱼排行 | 根据当月参与钓鱼小游戏的次数排序获得“第1-5渔夫”称号;每月1号00:00自动更新,前三名将拥有上线提示。 |
养蚕排行 | 根据当月参与养蚕小游戏的次数排序获得“第1-5蚕夫/娘”称号;每月1号00:00自动更新,前三名将拥有上线提示。 |
大喇叭排行 | 根据当月使用大喇叭的次数排序,并赠予“第1-5街霸”称号;每月1号00:00自动更新,前三名将拥有上线提示。 |
时尚排行 | 根据当月商城购买时装的金币花费排序,并赠予“第1-5潮男潮女”称号;每月1号00:00自动更新,前三名将拥有上线提示。 |
—17.2℃周排行 | 根据当周角色完成该任务的时间,前5者获得“第1-5冰寒酷客”称号;每周维护时自动更新,前三名将拥有上线提示。 |
阿拉丁周排行 | 根据当周角色完成该任务的时间,前5者获得“第1-5波斯浪人”称号;每周维护时自动更新,前三名将拥有上线提示。 |
南游记周排行 | 根据当周角色完成该任务的时间,前5者获得“第1-5旅行家”称号;每周维护时自动更新,前三名将拥有上线提示。 |
古加尔周排行 | 根据当周角色完成该任务的时间,前5者获得“第1-5冒险家”称号;每周维护时自动更新,前三名将拥有上线提示。 |
新唤魔珠月排行 | 根据当月角色完成该任务的总次数,前5者获得“第1-5唤魔师”称号;每月1号00:00更新,前三名将拥有上线提示。 |
宠の魔物语月排行 | 根据当月角色完成该任务的总次数,前5者获得“第1-5爱宠大使”称号;每月1号00:00更新,前三名将拥有上线提示。 |
乌龙闯情关月排行 | 根据当月角色完成该任务的总次数,前5者获得“第1-5乌龙使者”称号;每月1号00:00更新,前三名将拥有上线提示。 |
指环王月排行 | 根据当月角色完成该任务的总次数,前5者获得“第1-5指环王”称号;每月1号00:00更新,前三名将拥有上线提示。 |
上一篇:《奇迹MU》玩家分析装备游戏心得
下一篇:《大话西游之战歌》星装升级