PK称号
个人普通称号的升级是可以计算出来滴,为得到更高一级称号,努力向前冲!
PK普通称号:
由杀气值决定,随其变化而变化。
等级 | 杀气值 | PK称谓 |
1 | 110——116 | 1级负罪者 |
2 | 117——123 | 2级负罪者 |
3 | 124——130 | 3级负罪者 |
4 | 131——137 | 4级负罪者 |
5 | 138——144 | 5级负罪者 |
6 | 145——151 | 6级负罪者 |
7 | 152——158 | 7级负罪者 |
8 | 159——165 | 8级负罪者 |
9 | 166——172 | 9级负罪者 |
10 | 173——180 | 10级负罪者 |
11 | 181——202 | 1级残忍屠夫 |
12 | 203——224 | 2级残忍屠夫 |
13 | 225——246 | 3级残忍屠夫 |
14 | 247——268 | 4级残忍屠夫 |
15 | 269——290 | 5级残忍屠夫 |
16 | 291——312 | 6级残忍屠夫 |
17 | 313——334 | 7级残忍屠夫 |
18 | 335——356 | 8级残忍屠夫 |
19 | 357——378 | 9级残忍屠夫 |
20 | 379——400 | 10级残忍屠夫 |
21 | 401——520 | 1级冷血杀手 |
22 | 521——640 | 2级冷血杀手 |
23 | 641——760 | 3级冷血杀手 |
24 | 761——880 | 4级冷血杀手 |
25 | 881——1000 | 5级冷血杀手 |
26 | 1001——1120 | 6级冷血杀手 |
27 | 1121——1240 | 7级冷血杀手 |
28 | 1241——1360 | 8级冷血杀手 |
29 | 1361——1480 | 9级冷血杀手 |
30 | 1481——1600 | 10级冷血杀手 |
31 | 1601——1840 | 1级嗜血者 |
32 | 1841——2080 | 2级嗜血者 |
33 | 2081——2320 | 3级嗜血者 |
34 | 2321——2560 | 4级嗜血者 |
35 | 2561——2800 | 5级嗜血者 |
36 | 2801——3040 | 6级嗜血者 |
37 | 3041——3280 | 7级嗜血者 |
38 | 3281——3520 | 8级嗜血者 |
39 | 3521——3760 | 9级嗜血者 |
40 | 3761——4000 | 10级嗜血者 |
41 | 4001——4400 | 1级王牌杀手 |
42 | 4401——4800 | 2级王牌杀手 |
43 | 4801——5200 | 3级王牌杀手 |
44 | 5201——5600 | 4级王牌杀手 |
45 | 5601——6000 | 5级王牌杀手 |
46 | 6001——6400 | 6级王牌杀手 |
47 | 6401——6800 | 7级王牌杀手 |
48 | 6801——7200 | 8级王牌杀手 |
49 | 7201——7600 | 9级王牌杀手 |
50 | 7601——8000 | 10级王牌杀手 |
51 | 8001——8800 | 1级杀人狂 |
52 | 8801——9600 | 2级杀人狂 |
53 | 9601——10400 | 3级杀人狂 |
54 | 10401——11200 | 4级杀人狂 |
55 | 11201——12000 | 5级杀人狂 |
56 | 12001——12800 | 6级杀人狂 |
57 | 12801——13600 | 7级杀人狂 |
58 | 13601——14400 | 8级杀人狂 |
59 | 14401——15200 | 9级杀人狂 |
60 | 15201——16000 | 10级杀人狂 |
61 | 16001——17600 | 1级绞肉机 |
62 | 17601——19200 | 2级绞肉机 |
63 | 19201——20800 | 3级绞肉机 |
64 | 20801——22400 | 4级绞肉机 |
65 | 22401——24000 | 5级绞肉机 |
66 | 24001——25600 | 6级绞肉机 |
67 | 25601——27200 | 7级绞肉机 |
68 | 27201——28800 | 8级绞肉机 |
69 | 28801——30400 | 9级绞肉机 |
70 | 30401——32000 | 10级绞肉机 |
71 | 32001——35000 | 1级灵魂收割者 |
72 | 35001——38000 | 2级灵魂收割者 |
73 | 38001——41000 | 3级灵魂收割者 |
74 | 41001——44000 | 4级灵魂收割者 |
75 | 44001——47000 | 5级灵魂收割者 |
76 | 47001——50000 | 6级灵魂收割者 |
77 | 50001——53000 | 7级灵魂收割者 |
78 | 53001——56000 | 8级灵魂收割者 |
79 | 56001——59000 | 9级灵魂收割者 |
80 | 59001——62000 | 10级灵魂收割者 |
81 | 62001——67000 | 1级死神代言人 |
82 | 67001——72000 | 2级死神代言人 |
83 | 72001——77000 | 3级死神代言人 |
84 | 77001——82000 | 4级死神代言人 |
85 | 82001——87000 | 5级死神代言人 |
86 | 87001——92000 | 6级死神代言人 |
87 | 92001——97000 | 7级死神代言人 |
88 | 97001——102000 | 8级死神代言人 |
89 | 102001——107000 | 9级死神代言人 |
90 | 107001——112000 | 10级死神代言人 |
91 | 112001——120000 | 1级混世魔王 |
92 | 120001——128000 | 2级混世魔王 |
93 | 128001——136000 | 3级混世魔王 |
94 | 136001——144000 | 4级混世魔王 |
95 | 144001——152000 | 5级混世魔王 |
96 | 152001——160000 | 6级混世魔王 |
97 | 160001——168000 | 7级混世魔王 |
98 | 168001——176000 | 8级混世魔王 |
99 | 176001——184000 | 9级混世魔王 |
100 | 184001以上 | 终极混世魔王 |
上一篇:《水浒Q传2》封系三大职业