飞行器技能分类
酷炫、拉风的飞行器仅有一个闪亮亮的外壳,金玉其外,败絮其内是不行滴!亲们还应该多多学习怎么加强飞行器的属性;而飞行技能就是必不可少的因素了!
飞行技能根据飞行器类型,分为赫拉型、宙斯型、盖亚型及适应所有飞行器的通用型四大类;亲可以将鼠标放在飞行器上,查看该飞行器所属类型。
相应类型的插件只能对相应类型的飞行器使用哦!通用型插件则可适应所有飞行器。下面一起来参观下飞行器技能大全吧!
赫拉型
辅助型飞行器;拥有光环技能、BUFF和减益等能力,保障了赫拉的地位,并且在生存能力方面给与相当不错的保护(体现在治疗能力上)。它所适应的飞行器技能和插件如下:
技能 | 技能名称 | 对应飞行插件 | 技能效果 |
空中恢复术 | 空中恢复装置 | 一段时间内为目标缓慢恢复 | |
空中治疗术 | 空中治疗装置 | 为目标恢复生命 | |
空中群疗术 | 空中群疗装置 | 为范围内的多个目标恢复生命 | |
空中光芒圣歌 | 空中圣歌装置 | 为目标恢复大量生命 | |
空中复活术 | 空中复活装置 | 复活死亡的空中目标 | |
增幅力场 | 增幅力场发生器 | 提升目标攻击和防御 | |
空中清洁术 | 空中清洁装置 | 清除目标身上的有害状态 |
宙斯型
PVP飞行器,在空中PK拥有无可比拟的优势。它所覆盖的飞行器技能和插件如下:
技能 | 技能名称 | 对应飞行插件 | 技能效果 |
空中冲撞 | 空中冲撞装置 | 快速接近目标,并使目标晕眩 | |
空中闪烁 | 空中闪烁装置 | 向前瞬移 | |
定身射线 | 定身射线 | 使目标晕眩 | |
强力射击 | 强力射击装置 | 吟唱高伤害攻击技能 | |
全力射击 | 辅助瞄准装置 | 降低自身闪避,提高命中 | |
制导飞弹 | 飞弹发射器 | 飞弹型攻击技能 |
盖亚型
PVE飞行器,在空中练级和BOSS战中的价值显著呢!它所对应的飞行器技能和插件如下:
技能 | 技能名称 | 对应飞行插件 | 技能效果 |
空中斗气 | 空中斗气装置 | 对范围内的多个目标造成伤害,同时额外附加仇恨 | |
空中破甲 | 空中破甲装置 | 造成伤害的同时降低目标和护甲和护盾值。 | |
空中霸王 | 空中霸王装置 | 使自己的生命护甲护盾等获得短时间的强化,但移动速度下降 | |
旋风牵引 | 旋风牵引装置 | 将附近的多个目标拉近 | |
风暴牵引 | 风暴牵引装置 | 鼠标位置形成风暴,对范围内目标造成持续伤害 | |
空中挟持 | 空中挟持装置 | 挟持,使目标强制攻击自己数秒,并增加额外的仇恨值 |
通用型
适应于所有的飞行器哦!此类型包含的飞行技能和插件如下:
技能 | 技能名称 | 对应飞行插件 | 技能效果 |
空中射击 | 空中射击装置 | 基本射击型攻击技能 | |
空中搏击 | 空中搏击装置 | 近战伤害技能 | |
紧急修理 | 修理装置 | 为自身恢复生命。 | |
空中无敌 | 空中无敌装置 | 一段时间内抵挡所有伤害 | |
生命强化装置 | 空中生命强化装置 | 被动技能,使自己的空中生命提升 | |
强力推进装置 | 强力推进装置 | 被动技能,使自己的空中速度提升 | |
护甲强化装置 | 空中护甲强化装置 | 被动技能,使自己的空中护甲提升 | |
护盾强化装置 | 空中护盾强化装置 | 被动技能,使自己的空中护盾提升 | |
攻击强化装置 | 空中攻击强化装置 | 被动技能,使自己的空中攻击提升 | |
空中命中强化 | 空中命中强化装置 | 被动技能,使自己的空中命中提升 | |
空中规避装置 | 空中闪避强化装置 | 被动技能,使自己的空中闪避提升 | |
高效率升降装置 | 高效率升降装置 | 被动技能,使自己的飞行高度提升 | |
优秀节能装置 | 优质节能装置 | 被动技能,使用飞行器时有一定概率不消耗浮游能量 | |
空中隐形 | 空中隐形装置 | 一段时间内隐身,但不能使用射击和飞弹类技能,使用技能后隐身效果消失 | |
缩小射线 | 缩小射线 | 使目标缩小 | |
变形射线 | 变形射线 | 可随机使目标玩家变形 |
飞行器技能使用
当战斗类飞行器领悟技能后,使用该飞行器,右下角会出现飞行技能栏,每个飞行技能对应一个相应的快捷键。
战斗时,亲只需要在选中飞行目标后,按相应的技能快捷键就可以使用飞行技能啦~!很容易操作的说。
完美的技能搭配,加上娴熟的操控,你也是空中小霸王!
飞行器技能升级
如何提升飞行器技能等级?
老规矩!飞行器的问题找“飞行店老板”。
第一步:与飞行店老板对话,选择“升级技能”,激活出“飞行器技能升级”窗口。
第二步:双击背包中的飞行器,右键点击对应的飞行技能插件。
如:想要提升空中射击技能等级,就要放上足够的空中射击插件!
提升的等级 | 需要插件数量 | 成功率 | 银币消耗 |
1→2 | 7 | 55% | 160000 |
2→3 | 8 | 35% | 320000 |
3→4 | 9 | 15% | 800000 |
4→5 | 10 | 5% | 1440000 |
飞行器技能升级有什么条件呢?
1、提升的飞行器技能与飞行器技能插件要相同;
如:想要提升空中射击技能,就要使用空中射击插件!
2、提升每一级的飞行器技能,需求符合飞行器的精炼等级和档次需求。
如:想要提升到4级空中光芒圣歌,亲的飞行器就要精炼+8,且要是4档的飞行器,才能
达到提升的条件,以下为参照表:
图示 | 技能名称 | 飞行精炼等级需求 | 飞行器档次需求 | ||||||
1→2级 | 2→3级 | 3→4级 | 4→5级 | 1→2级 | 2→3级 | 3→4级 | 4→5级 | ||
空中恢复术 | 1 | 3 | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
空中治疗术 | 1 | 3 | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
空中群疗术 | 2 | 4 | 6 | 8 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
空中圣歌术 | 4 | 6 | 8 | 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
空中复活术 | 3 | 5 | 7 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
增幅力场 | 2 | 4 | 6 | 8 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
空中清洁术 | 2 | 4 | 6 | 8 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
空中冲撞 | 4 | 6 | 8 | 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
空中闪烁 | 2 | 4 | 6 | 8 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
定身射线 | 1 | 3 | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
强力射击 | 1 | 3 | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
全力射击 | 2 | 4 | 6 | 8 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
制导飞弹 | 3 | 5 | 7 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
空中斗气 | 1 | 3 | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
空中破甲 | 1 | 3 | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
空中霸王 | 4 | 6 | 8 | 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
旋风牵引 | 3 | 5 | 7 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
风暴牵引 | 2 | 4 | 6 | 8 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
空中挟持 | 2 | 4 | 6 | 8 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
空中射击 | 1 | 3 | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
空中搏击 | 2 | 4 | 6 | 8 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
紧急修理 | 2 | 4 | 6 | 8 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
空中无敌 | 2 | 4 | 6 | 8 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
生命强化 | 3 | 5 | 7 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
强力推进 | 3 | 5 | 7 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
护甲强化 | 3 | 5 | 7 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
护盾强化 | 3 | 5 | 7 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
攻击强化 | 3 | 5 | 7 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
空中命中强化 | 3 | 5 | 7 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
空中规避 | 3 | 5 | 7 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
高效率升降 | 3 | 5 | 7 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
优秀节能 | 1 | 3 | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
空中隐形 | 4 | 6 | 8 | 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
缩小射线 | 2 | 4 | 6 | 8 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
变形射线 | 2 | 4 | 6 | 8 | 1 | 1 | 2 | 3 |
飞行器技能领悟
如何获得飞行器技能?
飞行器技能是通过领悟获得哒~
飞行器在有空余槽位的情况下,消耗多个任意技能插件,一定概率为飞行器增加一个1级的新技能
帅帅滴飞行器槽位OK了,技能插件也准备好了,就找飞行店老板对话,选择“领悟技能”,再根椐提示操作!
槽位数 | 需要插件数量 | 成功率 | 银币消耗 |
1→2 | 6 | 0.35 | 80000 |
2→3 | 12 | 0.3 | 160000 |
3→4 | 24 | 0.25 | 320000 |
4→5 | 42 | 0.2 | 560000 |
5→6 | 72 | 0.15 | 960000 |
6→7 | 108 | 0.1 | 1440000 |
7→8 | 144 | 0.05 | 1920000 |
可以领悟什么技能呢?
1、不能领悟已有的技能,不能领悟指定技能。
2、领悟到的新技能需要符合飞行器的类型、档次、精炼等级需求,以下为相关参照表:
图示 | 插件名称 | 类型需求 | 精炼需求 | 档次需求 |
空中恢复装置 | 赫拉 | 0 | 1 | |
空中治疗装置 | 赫拉 | 0 | 1 | |
空中群疗装置 | 赫拉 | 1 | 1 | |
空中圣歌装置 | 赫拉 | 3 | 2 | |
空中复活装置 | 赫拉 | 2 | 2 | |
增幅力场发生器 | 赫拉 | 1 | 1 | |
空中清洁装置 | 赫拉 | 1 | 1 | |
空中冲撞装置 | 宙斯 | 3 | 2 | |
空中闪烁装置 | 宙斯 | 1 | 1 | |
定身射线 | 宙斯 | 0 | 1 | |
强力射击装置 | 宙斯 | 0 | 1 | |
辅助瞄准装置 | 宙斯 | 1 | 1 | |
飞弹发射器 | 宙斯 | 2 | 2 | |
空中斗气装置 | 盖亚 | 0 | 1 | |
空中破甲装置 | 盖亚 | 0 | 1 | |
空中霸王装置 | 盖亚 | 3 | 2 | |
旋风牵引装置 | 盖亚 | 2 | 2 | |
风暴牵引装置 | 盖亚 | 1 | 1 | |
空中挟持装置 | 盖亚 | 1 | 1 | |
空中射击装置 | 通用 | 0 | 1 | |
空中搏击装置 | 通用 | 1 | 1 | |
修理装置 | 通用 | 1 | 1 | |
空中无敌装置 | 通用 | 1 | 1 | |
空中生命强化装置 | 通用 | 2 | 2 | |
强力推进装置 | 通用 | 2 | 2 | |
空中护甲强化装置 | 通用 | 2 | 2 | |
空中护盾强化装置 | 通用 | 2 | 2 | |
空中攻击强化装置 | 通用 | 2 | 2 | |
空中命中强化装置 | 通用 | 2 | 2 | |
空中闪避强化装置 | 通用 | 2 | 2 | |
高效率升降装置 | 通用 | 2 | 2 | |
优质节能装置 | 通用 | 0 | 1 | |
空中隐形装置 | 通用 | 3 | 2 | |
缩小射线 | 通用 | 1 | 1 | |
变形射线 | 通用 | 1 | 1 |
飞行器技能涂改
技能的涂改
对飞行器技能不满意,可以使用任意的技能插件重新随机指定槽位的飞行技能。
找飞行店老板涂改技能,每次涂改需要消耗18个任意技能插件和250000银币。
随机生成的新技能为1级技能,并且需要符合飞行器类型、档次、精炼等级需求哦。
以下为相关参照表:
图示 | 插件名称 | 类型需求 | 精炼需求 | 档次需求 |
空中恢复装置 | 赫拉 | 0 | 1 | |
空中治疗装置 | 赫拉 | 0 | 1 | |
空中群疗装置 | 赫拉 | 1 | 1 | |
空中圣歌装置 | 赫拉 | 3 | 2 | |
空中复活装置 | 赫拉 | 2 | 2 | |
增幅力场发生器 | 赫拉 | 1 | 1 | |
空中清洁装置 | 赫拉 | 1 | 1 | |
空中冲撞装置 | 宙斯 | 3 | 2 | |
空中闪烁装置 | 宙斯 | 1 | 1 | |
定身射线 | 宙斯 | 0 | 1 | |
强力射击装置 | 宙斯 | 0 | 1 | |
辅助瞄准装置 | 宙斯 | 1 | 1 | |
飞弹发射器 | 宙斯 | 2 | 2 | |
空中斗气装置 | 盖亚 | 0 | 1 | |
空中破甲装置 | 盖亚 | 0 | 1 | |
空中霸王装置 | 盖亚 | 3 | 2 | |
旋风牵引装置 | 盖亚 | 2 | 2 | |
风暴牵引装置 | 盖亚 | 1 | 1 | |
空中挟持装置 | 盖亚 | 1 | 1 | |
空中射击装置 | 通用 | 0 | 1 | |
空中搏击装置 | 通用 | 1 | 1 | |
修理装置 | 通用 | 1 | 1 | |
空中无敌装置 | 通用 | 1 | 1 | |
空中生命强化装置 | 通用 | 2 | 2 | |
强力推进装置 | 通用 | 2 | 2 | |
空中护甲强化装置 | 通用 | 2 | 2 | |
空中护盾强化装置 | 通用 | 2 | 2 | |
空中攻击强化装置 | 通用 | 2 | 2 | |
空中命中强化装置 | 通用 | 2 | 2 | |
空中闪避强化装置 | 通用 | 2 | 2 | |
高效率升降装置 | 通用 | 2 | 2 | |
优质节能装置 | 通用 | 0 | 1 | |
空中隐形装置 | 通用 | 3 | 2 | |
缩小射线 | 通用 | 1 | 1 | |
变形射线 | 通用 | 1 | 1 |
飞行器技能槽位
飞行器槽位
飞行器在出生时,系统会根据其类型随机生成相应数量的槽位;当该飞行器精炼到+4、+7、+10时,将分别开启一个槽位。具体如下:
档次 | 出生 | 附加 | 极限 | 飞行器类型 |
1 | 1-2 | 3 | 4-5 | 普通普及版 |
2 | 3-4 | 3 | 6-7 | 普通珍稀版、超级普及版、珍藏版 |
3 | 5-6 | 3 | 8-8 | 终极普及版、超级珍稀版、普通究极版 |
4 | 7-8 | 3 | 8-8 | 终极珍稀版、超级究极版 |
5 | 8 | 3 | 8-8 | 终极究极版 |
上一篇:《51新炫舞》魅力系统
下一篇:《热血传奇》恩师贴图文攻略