飞行角色属性
“我是一只小小小小鸟~怎么飞~飞~也飞不高……”
谁?谁在悲惨的嚎叫?只要来到新飞飞,就不怕飞不了!同学们朋友们,瑞加使者要带领大家进入“想怎么飞就怎么飞,爱飞多高就飞多高”的世界。

“C”键打开——飞行属性界面,来认识一下角色的基本飞行属性吧!
大致可分为:飞行等级、飞行等级能力加成、空中属性、空中战斗四个部分。

飞行勋章
根据亲本身的飞行等级,将获得一个飞行称号,飞行称号共6个级别,每个级别对应一个飞行勋章。
| 飞行称号 | 飞行学徒 | 腾云术士 | 追风者 | 驭风者 | 天行者 | 空中霸王 |
| 飞行勋章 |
飞行勋章目前的显示范围为C键—“飞行属性”界面,以及游戏窗口右上方角色状态栏中。

飞行称号
飞行称号可在C键—“飞行属性”、“称号”页面显示。

目前根据亲们飞行等级的不同,划分为6个级别,共61个称号。具体请查看下面的飞行经验数值表。
飞行经验
飞行经验:显示方式为X/Y;X=现有飞行经验;Y=升至下一级所需经验。
等级限制:显示方式为 人物等级≥X;代表人物需达到X级以上,飞行等级才能提升到相应的等级称号。
| 称号 | 飞行等级 | 升级所需经验 | 角色等级要求 |
| 1级飞行学徒 | 1 | 252,000 | 1 |
| 2级飞行学徒 | 2 | 294,000 | 1 |
| 3级飞行学徒 | 3 | 336,000 | 5 |
| 4级飞行学徒 | 4 | 388,500 | 8 |
| 5级飞行学徒 | 5 | 451,500 | 11 |
| 6级飞行学徒 | 6 | 525,000 | 13 |
| 7级飞行学徒 | 7 | 609,000 | 15 |
| 8级飞行学徒 | 8 | 703,500 | 17 |
| 9级飞行学徒 | 9 | 819,000 | 20 |
| 10级飞行学徒 | 10 | 945,000 | 22 |
| 1级腾云术士 | 11 | 1,060,500 | 25 |
| 2级腾云术士 | 12 | 1,186,500 | 27 |
| 3级腾云术士 | 13 | 1,333,500 | 30 |
| 4级腾云术士 | 14 | 1,491,000 | 32 |
| 5级腾云术士 | 15 | 1,669,500 | 34 |
| 6级腾云术士 | 16 | 1,869,000 | 36 |
| 7级腾云术士 | 17 | 2,089,500 | 38 |
| 8级腾云术士 | 18 | 2,341,500 | 40 |
| 9级腾云术士 | 19 | 2,625,000 | 42 |
| 10级腾云术士 | 20 | 2,940,000 | 44 |
| 1级追风者 | 21 | 3,202,500 | 46 |
| 2级追风者 | 22 | 3,486,000 | 48 |
| 3级追风者 | 23 | 3,801,000 | 50 |
| 4级追风者 | 24 | 4,147,500 | 52 |
| 5级追风者 | 25 | 4,525,500 | 54 |
| 6级追风者 | 26 | 4,935,000 | 56 |
| 7级追风者 | 27 | 5,376,000 | 58 |
| 8级追风者 | 28 | 5,859,000 | 60 |
| 9级追风者 | 29 | 6,384,000 | 62 |
| 10级追风者 | 30 | 6,961,500 | 64 |
| 1级驭风者 | 31 | 7,308,000 | 66 |
| 2级驭风者 | 32 | 7,675,500 | 68 |
| 3级驭风者 | 33 | 8,064,000 | 70 |
| 4级驭风者 | 34 | 8,463,000 | 72 |
| 5级驭风者 | 35 | 8,883,000 | 74 |
| 6级驭风者 | 36 | 9,324,000 | 76 |
| 7级驭风者 | 37 | 9,786,000 | 77 |
| 8级驭风者 | 38 | 10,279,500 | 79 |
| 9级驭风者 | 39 | 10,794,000 | 81 |
| 10级驭风者 | 40 | 11,329,500 | 82 |
| 1级天行者 | 41 | 11,560,500 | 84 |
| 2级天行者 | 42 | 11,791,500 | 86 |
| 3级天行者 | 43 | 12,022,500 | 87 |
| 4级天行者 | 44 | 12,264,000 | 89 |
| 5级天行者 | 45 | 12,505,500 | 91 |
| 6级天行者 | 46 | 12,757,500 | 93 |
| 7级天行者 | 47 | 13,009,500 | 94 |
| 8级天行者 | 48 | 13,272,000 | 96 |
| 9级天行者 | 49 | 13,534,500 | 97 |
| 10级天行者 | 50 | 13,807,500 | 99 |
| 1级空中霸王 | 51 | 14,500,500 | 100 |
| 2级空中霸王 | 52 | 15,225,000 | 102 |
| 3级空中霸王 | 53 | 15,991,500 | 103 |
| 4级空中霸王 | 54 | 16,789,500 | 105 |
| 5级空中霸王 | 55 | 17,629,500 | 106 |
| 6级空中霸王 | 56 | 18,511,500 | 108 |
| 7级空中霸王 | 57 | 19,435,500 | 109 |
| 8级空中霸王 | 58 | 20,412,000 | 111 |
| 9级空中霸王 | 59 | 21,430,500 | 112 |
| 终极天霸 | 60 | 22,501,500 | 114 |
受飞行等级影响。根据飞行等级的升高而改变,等级越高,飞行器加成越多,初始能力不同的飞行器加成的结果亦不同。

显示为:
速度加成:X%,飞行等级带来的比例提升飞行速度的值;
高度加成:X米,飞行等级带来的数值提升飞行高度的值;
飞行器战斗能力发挥比例:X%,飞行等级导致的发挥飞行器战斗力的比例,装备飞行器后获得能力=飞行器的基础战斗力*发挥比例。
飞行等级提升数据表具体请见下表:
| 飞行等级 | 速度提升 | 高度加成 | 飞行器战斗能力发挥比例 |
| 1 | 0% | 2 | 20% |
| 2 | 0% | 4 | 21% |
| 3 | 0% | 6 | 22% |
| 4 | 0% | 8 | 24% |
| 5 | 1% | 10 | 25% |
| 6 | 1% | 12 | 26% |
| 7 | 1% | 14 | 27% |
| 8 | 1% | 16 | 28% |
| 9 | 1% | 18 | 30% |
| 10 | 1% | 20 | 31% |
| 11 | 1% | 22 | 33% |
| 12 | 1% | 24 | 35% |
| 13 | 2% | 26 | 36% |
| 14 | 2% | 28 | 37% |
| 15 | 2% | 30 | 39% |
| 16 | 2% | 32 | 40% |
| 17 | 2% | 34 | 42% |
| 18 | 3% | 36 | 44% |
| 19 | 3% | 38 | 46% |
| 20 | 3% | 40 | 47% |
| 21 | 3% | 42 | 49% |
| 22 | 4% | 44 | 51% |
| 23 | 4% | 46 | 53% |
| 24 | 4% | 48 | 55% |
| 25 | 5% | 50 | 58% |
| 26 | 5% | 52 | 60% |
| 27 | 5% | 54 | 62% |
| 28 | 5% | 56 | 65% |
| 29 | 6% | 58 | 68% |
| 30 | 6% | 60 | 70% |
| 31 | 6% | 62 | 73% |
| 32 | 7% | 64 | 76% |
| 33 | 7% | 66 | 79% |
| 34 | 8% | 68 | 82% |
| 35 | 8% | 70 | 85% |
| 36 | 9% | 72 | 87% |
| 37 | 9% | 74 | 91% |
| 38 | 10% | 76 | 94% |
| 39 | 10% | 78 | 96% |
| 40 | 11% | 80 | 100% |
| 41 | 11% | 82 | 104% |
| 42 | 12% | 84 | 106% |
| 43 | 12% | 86 | 110% |
| 44 | 13% | 88 | 115% |
| 45 | 14% | 90 | 119% |
| 46 | 14% | 92 | 122% |
| 47 | 15% | 94 | 127% |
| 48 | 15% | 96 | 129% |
| 49 | 16% | 98 | 134% |
| 50 | 17% | 100 | 137% |
| 51 | 17% | 102 | 142% |
| 52 | 18% | 104 | 146% |
| 53 | 19% | 106 | 149% |
| 54 | 20% | 108 | 153% |
| 55 | 20% | 110 | 156% |
| 56 | 21% | 112 | 161% |
| 57 | 22% | 114 | 163% |
| 58 | 23% | 116 | 168% |
| 59 | 23% | 118 | 171% |
| 60 | 24% | 120 | 176% |
空中生命值
空中生命值:X/Y(+Z),空中战斗消耗的HP,为0时,死亡。
X为当前空中HP值,落地时保留登上飞行器时空中HP值显示;
Y为角色最大空中HP值;地面时显示为角色固有属性值,空中显示为增加了飞行器属性的值。
Z为乘坐的飞行器为角色所增加的HP值。

空中魔法值
空中魔法值:X/Y(+Z),空中技能消耗的MP。
X为当前空中MP值,落地时保留登上飞行器时空中MP值显示;
Y为角色最大空中MP值;地面时显示为角色固有属性值,空中显示为增加了飞行器属性的值。
Z为乘坐的飞行器为角色所增加的MP值。

空中攻击力
空中攻击力:X(+Y),空中的伤害制造能力。
X为角色的空中攻击力;地面时显示为角色固有属性值,空中显示为增加了飞行器属性的值。
Y为乘坐的飞行器为角色所增加的空中攻击力。

空中防御力
空中防御力:X(+Y),空中数值抵消伤害的能力。
X为角色的空中防御力;地面时显示为角色固有属性值,空中显示为增加了飞行器属性的值。
Y为乘坐的飞行器为角色所增加的空中防御力。

空中防护盾
空中防护盾:X%(+Y%),空中比例抵消伤害的能力。
X为角色的空中防护盾值;地面时显示为角色固有属性值,空中显示为增加了飞行器属性的值。
X为乘坐的飞行器为角色所增加的空中防护盾值。
查看飞行器空中属性可得知该为角色增加的值(每一把飞行增加的值都不一样噢)。

空中命中率和闪避率
空中闪避率:空中闪避值:X%,空中躲避伤害的能力。
空中命中率:打中对方的概率=自己的命中-对方的闪避。
普通攻击——上飞行器后,先锁定飞行目标,点击普通攻击(O键—动作界面)即可。
技能攻击——使用镶嵌技能的飞行器时,右下方出现飞行技能栏,锁定飞行目标后,按技能相应的快捷键即可。

空战主要靠的是飞行器和飞行等级;镶嵌满8个插件的飞行器才是王道哇!

胆识、勇气、控制力、8个技能槽!!!空中之王非你莫属!
上一篇:《醉八仙》无影门技能解析心得
下一篇:《奇迹世界》论纯敏弓和智弓攻略