骑士技能
净化: | ||||
说明 | 在攻击中增加每次XP的数量,技能等级越高,增加XP的数量就越多。 | |||
等级限制 | 角色 Lv. 10, sword combo Lv. 3 | |||
LV | 技能点数 | 上升值 | 消耗AP | 距离 |
Level 1 | 6 | 1 | - | - |
Level 2 | 5 | 1 | - | - |
Level 3 | 5 | 1 | - | - |
Level 4 | 5 | 1 | - | - |
Level 5 | 5 | 1 | - | - |
单手剑技: | |||||
说明 | 习得后,可在战斗中使用连续技,最大技能数5点,可连续使用12段连续攻击。 | ||||
等级限制 | 角色 Lv. 10, Sword Combo Lv. 5 | ||||
LV | 技能点数 | 上升值 | 消耗AP | 距离 | |
Level 1 | 6 |
|
- | - | |
Level 2 | 3 | - | - | ||
Level 3 | 3 | - | - | ||
Level 4 | 3 | - | - | ||
Level 5 | 3 | - | - |
十字攻击: | ||||||||
说明 | 纵身飞起后落下攻击复数敌人,最大技能点数10点,技能等级越高攻击力越大。 | |||||||
等级限制 | 角色 Lv. 10, 骑士道 Lv. 3 | |||||||
LV | 技能点数 | 上升值 | 消耗AP | 距离 | ||||
Level 1 | 8 | 40 | 42 | 2 | ||||
Level 2 | 7 | 60 | 44 | 2 | ||||
Level 3 | 7 | 80 | 50 | 2 | ||||
Level 4 | 7 | 100 | 54 | 2 | ||||
Level 5 | 7 | 120 | 58 | 2 | ||||
|
砍击: | ||||
说明 | 奋力的向敌人攻击,最大技能点数10点,技能等级越高攻击力越大。 | |||
等级限制 | 角色 Lv. 16, 骑士道 Lv. 3 | |||
LV | 技能点数 | 上升值 | 消耗AP | 距离 |
Level 1 | 8 | 70 | 20 | 3 |
Level 2 | 7 | 105 | 22 | 3 |
Level 3 | 7 | 140 | 24 | 3 |
Level 4 | 7 | 175 | 26 | 3 |
Level 5 | 7 | 210 | 28 | 3 |
八方攻击: | ||||||||
说明 | 十字攻击加强版。 | |||||||
等级限制 | 角色 Lv. 23, cross sword Lv. 3 | |||||||
LV | 技能点数 | 上升值 | 消耗AP | 距离 | ||||
Level 1 | 10 | 89 | 68 | 2 | ||||
Level 2 | 9 | 122 | 74 | 2 | ||||
Level 3 | 9 | 155 | 80 | 2 | ||||
Level 4 | 9 | 188 | 86 | 2 | ||||
Level 5 | 9 | 221 | 92 | 2 | ||||
|
爆击: | ||||
说明 | 砍击加强版。 | |||
等级限制 | 角色 Lv. 27, crash sword Lv. 3 | |||
LV | 技能点数 | 上升值 | 消耗AP | 距离 |
Level 1 | 10 | 120 | 30 | 3 |
Level 2 | 10 | 180 | 34 | 3 |
Level 3 | 10 | 240 | 38 | 3 |
Level 4 | 10 | 300 | 42 | 3 |
Level 5 | 10 | 360 | 46 | 3 |
挑衅: | ||||
说明 | 挑衅怪物使它攻击自己 | |||
等级限制 | 角色等级LV.15,净化LV.3 | |||
LV | 技能点数 | 上升值 | 消耗AP | 距离 |
Level 1 | 6 | 3sec | 50 | 6 |
Level 2 | 5 | 3sec | 48 | 6 |
Level 3 | 5 | 3sec | 46 | 6 |
Level 4 | 5 | 3sec | 44 | 6 |
Level 5 | 5 | 3sec | 42 | 6 |
盾击: | ||||
说明 | 增加本身的回避率。 | |||
等级限制 | 角色等级LV.20,威胁LV.3 | |||
LV | 技能点数 | 上升值 | 消耗AP | 距离 |
Level 1 | 8 | +10 | 50 | 6 |
Level 2 | 7 | +12 | 48 | 6 |
Level 3 | 7 | +14 | 46 | 6 |
Level 4 | 7 | +16 | 44 | 6 |
Level 5 | 7 | +20 | 42 | 6 |
盾挡: | ||||
说明 | 增加本身的防御力。 | |||
等级限制 | 角色等级LV.20,挑衅LV.3 | |||
LV | 技能点数 | 上升值 | 消耗AP | 距离 |
Level 1 | 8 | 46% | 80 | 6 |
Level 2 | 7 | 47% | 78 | 6 |
Level 3 | 7 | 48% | 76 | 6 |
Level 4 | 7 | 49% | 74 | 6 |
Level 5 | 7 | 50% | 72 | 6 |
范围挑衅: | ||||
说明 | 诱使怪物群攻击自己。 | |||
等级限制 | 角色等级LV.20,挑衅LV.5 | |||
LV | 技能点数 | 上升值 | 消耗AP | 距离 |
Level 1 | 8 | 3 sec | 150 | 5 |
Level 2 | 8 | 3 sec | 150 | 5 |
Level 3 | 8 | 3 sec | 150 | 6 |
Level 4 | 8 | 3 sec | 150 | 6 |
Level 5 | 8 | 3 sec | 150 | 7 |
技能树 |
下一篇:《希望》小丑