祭司技能
祈祷: | ||||
说明 | 此为僧侣必修技能,学习如何祝福及祈祷。 | |||
等级限制 | 角色 Lv. 10, Sword Combo Lv. 5 | |||
LV | 技能点数 | 上升值 | 消耗AP | 距离 |
0 | - | - | - |
槌技 | |||
说明 | 习得后,可在战斗中使用连续技,最大技能数5点,可连续使用12段连续攻击。 | ||
等级限制 | 角色 Lv. 10, Sword Combo Lv. 5 | ||
LV | 技能点数 | combo动作 | |
Level 1 | 6 |
|
|
Level 2 | 3 | ||
Level 3 | 3 | ||
Level 4 | 3 | ||
Level 5 | 3 |
治愈: | ||||
说明 | 治愈自身伤害并回复生命力。 | |||
等级限制 | 角色 Lv. 10, 祈祷 | |||
LV | 技能点数 | 上升值 | 消耗AP | 距离 |
Level 1 | 3 |
20 |
15 | 0 |
Level 2 | 2 | 35 | 19 | 0 |
Level 3 | 2 | 50 | 23 | 0 |
Level 4 | 2 | 65 | 27 | 0 |
Level 5 | 2 | 80 | 31 | 0 |
Level 6 | 2 | 95 | 35 | 0 |
Level 7 | 2 | 110 |
39 |
0 |
Level 8 | 2 | 125 | 43 | 0 |
Level 9 | 2 | 140 | 47 | 0 |
Level 10 | 2 | 155 | 51 | 0 |
勇敢: | ||||
说明 | 在攻击中增加每次XP的数量,技能等级越高,增加XP的数量就越多。 | |||
等级限制 | 角色 Lv. 10, mace combo Lv. 5 | |||
LV | 技能点数 | XP上升值 | 消耗AP | 距离 |
Level 1 | 5 | 0.5 | - | - |
Level 2 | 4 | 1.0 | - | - |
Level 3 | 4 | 1.5 | - | - |
Level 4 | 4 | 2.0 | - | - |
Level 5 | 4 | 2.5 | - | - |
治愈: | ||||
说明 | 治愈队友伤害并回复生命力。 | |||
等级限制 | 角色 Lv. 16, self cure Lv. 5 | |||
LV | 技能点数 | 恢复量 | 消耗AP | 距离 |
Level 1 | 4 | 15 | 25 | 5 |
Level 2 | 3 | 30 | 32 | 5 |
Level 3 | 3 | 45 | 39 | 5 |
Level 4 | 3 | 60 | 46 | 5 |
Level 5 | 3 | 75 | 53 | 5 |
Level 6 | 3 | 90 | 60 | 5 |
Level 7 | 3 | 105 | 67 | 5 |
Level 8 | 3 | 120 | 74 | 5 |
Level 9 | 3 | 135 | 80 | 5 |
Level 10 | 3 | 150 | 88 | 5 |
Level 11 | 3 | 165 | 95 | 5 |
Level 12 | 3 | 180 | 102 | 5 |
Level 13 | 3 | 195 | 109 | 5 |
Level 14 | 3 | 210 | 116 | 5 |
Level 15 | 3 | 225 | 123 | 5 |
Level 16 | 3 | 240 | 130 | 5 |
Level 17 | 3 | 255 | 137 | 5 |
Level 18 | 3 | 270 | 144 | 5 |
Level 19 | 3 | 285 | 151 | 5 |
Level 20 | 3 | 300 | 158 | 5 |
团体治愈术: | ||||
说明 | 能回复同队队友的HP。 | |||
等级限制 | 角色等级LV.31,治愈术LV.5 | |||
LV | 技能点数 | 魔法力 | 消耗AP | 距离 |
Level 1 | 5 | 15% |
30 |
- |
Level 2 | 4 | 35% | 38 | - |
Level 3 | 4 | 55% | 46 | - |
Level 4 | 4 | 75% | 54 | - |
Level 5 | 4 |
95% |
62 | - |
Level 6 | 4 | 115% | 70 | - |
Level 7 | 4 | 135% | 78 | - |
Level 8 | 4 | 155% | 86 | - |
Level 9 | 4 | 175% | 94 | - |
Level 10 | 4 | 195% | 102 | - |
鼓励: | ||||
说明 | 使对象XP值增加。 | |||
等级限制 | 角色等级LV.16,治愈术LV.3 | |||
LV | 技能点数 | XP上升 | 消耗AP | 距离 |
Level 1 | 3 | MAX |
100 |
5.1 |
Level 2 | 2 | MAX | 98 | 5.3 |
Level 3 | 2 | MAX | 96 | 5.5 |
Level 4 | 2 | MAX | 94 | 5.7 |
Level 5 | 2 | MAX | 92 | 6.1 |
Level 6 | 2 | MAX | 90 | 6.3 |
Level 7 | 2 | MAX | 88 | 6.5 |
Level 8 | 2 | MAX | 86 | 6.7 |
Level 9 | 2 | MAX | 84 | 6.9 |
Level 10 | 2 | MAX | 82 | 7.1 |
保护术: | ||||
说明 | 在一定的时间内提升对方的防御力。 | |||
等级限制 | 角色等级LV.15,鼓励LV.3 | |||
LV | 技能点数 | 增加防御力 | 消耗AP | 距离 |
Level 1 | 4 | 51% | 70 | 5.1 |
Level 2 | 3 | 52% | 68 | 5.3 |
Level 3 | 3 | 53% | 66 | 5.5 |
Level 4 | 3 | 54% | 64 | 5.7 |
Level 5 | 3 | 55% | 62 | 6.1 |
Level 6 | 3 | 56% | 60 | 6.3 |
Level 7 | 3 | 57% | 58 | 6.5 |
Level 8 | 3 | 58% | 56 | 6.7 |
Level 9 | 3 | 59% | 54 | 6.9 |
Level 10 | 3 | 60% | 52 | 7.1 |
祝福: | ||||
说明 | 在一定的时间内提升对方的命中率。 | |||
等级限制 | 角色等级LV.15,鼓励LV.3 | |||
LV | 技能点数 | 增加命中率 | 消耗AP | 距离 |
Level 1 | 4 | 10% | 70 | 5.1 |
Level 2 | 3 | 11% | 68 | 5.3 |
Level 3 | 3 | 12% | 66 | 5.5 |
Level 4 | 3 | 13% | 64 | 5.7 |
Level 5 | 3 | 14% | 62 | 6.1 |
Level 6 | 3 | 15% | 60 | 6.3 |
Level 7 | 3 | 16% | 58 | 6.5 |
Level 8 | 3 | 17% | 56 | 6.7 |
Level 9 | 3 | 18% | 54 | 6.9 |
Level 10 | 3 | 19% | 52 | 7.1 |
玛斯治愈术: | ||||||||||||
说明 | 能回复周围玩家HP的神圣魔法。 | |||||||||||
等级限制 | 角色等级LV.31,治愈术LV.5 | |||||||||||
LV | 技能点数 | 魔法力 | 消耗AP | 距离 | ||||||||
Level 1 | 5 | 15% | 30 | 5.1 | ||||||||
Level 2 | 4 | 35% | 40 | 5.3 | ||||||||
Level 3 | 4 | 55% | 50 | 5.5 | ||||||||
Level 4 | 4 | 75% | 60 | 5.7 | ||||||||
Level 5 | 4 | 95% | 70 | 6.1 | ||||||||
Level 6 | 4 | 115% | 80 | 6.3 | ||||||||
Level 7 | 4 | 135% | 90 | 6.5 | ||||||||
Level 8 | 4 | 155% | 100 | 6.7 | ||||||||
Level 9 | 4 | 175% | 110 | 6.9 | ||||||||
Level 10 | 4 | 195% | 120 | 7.1 | ||||||||
|
|
|
||||||||||
|
|
团体保护术: | ||||
说明 | 远征团技能,让团员也跟祭司职业的团长一样,拥有相同保护术的效果。 | |||
等级限制 | 角色等级LV.60,保护术V.5 | |||
LV | 技能点数 | 增加防御力 | 消耗AP | 距离 |
Level 1 | 15 | 30% |
500 |
5.2 |
净化: | ||||
说明 | 治愈角色的毒与魔法的治愈性法术。 | |||
等级限制 | 角色等级LV.40,玛斯治愈术LV.5 | |||
LV | 技能点数 | 成功率 | 消耗AP | 距离 |
Level 1 | 10 |
30% |
60 |
5 |
Level 2 | 10 | 40% | 65 | 5 |
Level 3 | 10 | 50% | 70 | 5 |
Level 4 | 10 | 60% | 75 | 5 |
Level 5 | 10 | 70% | 80 | 5 |
复活: | ||||
说明 | 让死亡角色复活的技能,需要商店里的圣水。 | |||
等级限制 | 角色等级LV.60,状态消除LV.5 | |||
LV | 技能点数 | 成功率 | 消耗AP | 距离 |
Level 1 | 10 |
50% |
15 |
1 |
Level 2 | 15 | 60% | 200 | 1 |
Level 3 | 15 | 70% | 250 | 1 |
Level 4 | 15 | 80% | 300 | 1 |
Level 5 | 15 | 90% | 350 | 1 |
技能树 |
上一篇: 《希望》铁匠
下一篇: 《DotA2》鱼人斯拉达访谈