刀 | 剑 | 环 | 棍 | 琴 | 弓 |
剑资料
图标 | 名称 | 等级 | 品质 | 详细介绍 | 装备效果 |
铁剑 | 1 | 白色 | |||
纯钢剑 | 10 | 白色 | |||
白光剑 | 20 | 白色 | |||
古铜宝剑 | 30 | 白色 | |||
青锋剑 | 40 | 白色 | |||
柳叶剑 | 50 | 白色 | |||
天狼剑 | 60 | 白色 | |||
白雾剑 | 70 | 白色 | |||
精品古铜宝剑 | 30 | 白色 | |||
精品青锋剑 | 40 | 白色 | |||
精品柳叶剑 | 50 | 白色 | |||
精品天狼剑 | 60 | 白色 | |||
精品白雾剑 | 70 | 白色 | |||
青萍剑 | 10 | 蓝色 | |||
银蛇宝剑 | 20 | 蓝色 | |||
身法之紫烟剑 | 30 | 蓝色 | |||
身法之滚珠剑 | 40 | 蓝色 | |||
身法之太合剑 | 50 | 蓝色 | |||
身法之鱼肠剑 | 60 | 蓝色 | |||
身法之凝碧剑 | 70 | 蓝色 | |||
耐力之紫烟剑 | 30 | 蓝色 | |||
耐力之滚珠剑 | 40 | 蓝色 | |||
耐力之太合剑 | 50 | 蓝色 | |||
耐力之鱼肠剑 | 60 | 蓝色 | |||
耐力之凝碧剑 | 70 | 蓝色 | |||
身法之精品紫烟剑 | 30 | 蓝色 | |||
身法之精品滚珠剑 | 40 | 蓝色 | |||
身法之精品太合剑 | 50 | 蓝色 | |||
身法之精品鱼肠剑 | 60 | 蓝色 | |||
身法之精品凝碧剑 | 70 | 蓝色 | |||
耐力之精品紫烟剑 | 30 | 蓝色 | |||
耐力之精品滚珠剑 | 40 | 蓝色 | |||
耐力之精品太合剑 | 50 | 蓝色 | |||
耐力之精品鱼肠剑 | 60 | 蓝色 | |||
耐力之精品凝碧剑 | 70 | 蓝色 | |||
身法之龙吟剑 | 40 | 绿色 | |||
身法之追魂剑 | 50 | 绿色 | |||
身法之天虹宝剑 | 60 | 绿色 | |||
身法之紫电凝霜剑 | 70 | 绿色 | |||
耐力之龙吟剑 | 40 | 绿色 | |||
耐力之追魂剑 | 50 | 绿色 | |||
耐力之天虹宝剑 | 60 | 绿色 | |||
耐力之紫电凝霜剑 | 70 | 绿色 | |||
身法之精品龙吟剑 | 40 | 绿色 | |||
身法之精品追魂剑 | 50 | 绿色 | |||
身法之精品天虹宝剑 | 60 | 绿色 | |||
身法之精品紫电凝霜剑 | 70 | 绿色 | |||
耐力之精品龙吟剑 | 40 | 绿色 | |||
耐力之精品追魂剑 | 50 | 绿色 | |||
耐力之精品天虹宝剑 | 60 | 绿色 | |||
耐力之精品紫电凝霜剑 | 70 | 绿色 | |||
未精炼的玄铁宝剑 | 63 | 紫色 | |||
未精炼的独孤宝剑 | 73 | 紫色 | |||
未修复的玄铁宝剑 | 63 | 紫色 | |||
未修复的独孤宝剑 | 73 | 紫色 | |||
身法之玄铁剑 | 63 | 紫色 | |||
耐力之玄铁剑 | 63 | 紫色 | |||
身法之独孤宝剑 | 73 | 紫色 | |||
耐力之独孤宝剑 | 73 | 紫色 | |||
身法之精品独孤宝剑 | 73 | 紫色 | |||
耐力之精品独孤宝剑 | 73 | 紫色 |
上一篇:《QQ堂》不对正上墙攻略