弓箭
| 武器名称 | 图示 | 所需等级 | 适用角色 | 魔法攻击力 | 攻击力 | 攻击速度 | 实拍 |
| 木弓 | 0 | 刺客 | 0-0 | 7-29 | 28 | ||
| 火焰弓 | 5 | 刺客 | 0-0 | 15-51 | 29 | ||
| 神木弓 | 10 | 刺客 | 0-0 | 19-57 | 27 | ||
| 禹王弓 | 15 | 刺客 | 0-0 | 26-70 | 22 | ||
| 闭月弓 | 20 | 刺客 | 0-0 | 40-88 | 15 | ||
| 凤翎弓 | 25 | 刺客 | 0-0 | 50-118 | 29 | ||
| 灵蛇弓 | 30 | 刺客 | 0-0 | 85-178 | 15 | ||
| 落日弓 | 32 | 刺客 | 0-0 | 62-128 | 26 | ||
| 魔魂弓 | 36 | 刺客 | 0-0 | 64-150 | 22 | ||
| 永神弓 | 38 | 刺客 | 0-0 | 106-206 | +24 | ||
| 圣灵之音 | 40 | 刺客 | 0-0 | 65-194 | 15 | ||
| 魔神弓 | 40 | 刺客 | 0-0 | 116-216 | +22 | ||
| 天神之怒 | 45 | 刺客 | 0-0 | 106-206 | 24 | ||
| 龙啸九天 | 50 | 刺客 | 0-0 | 116-216 | +22 | ||
| 响云天弓 | 55 | 刺客 | 0-0 | 139-213 | 19 | ||
| 龙神梵天弓 | 60 | 刺客 | 0-0 | 135-251 | 15 | ||
| 紫月驱魔弓 | 65 | 刺客 | 0-0 | 190-290 | 17 | ||
| 九龙游魂弓 | 65 | 刺客 | 0-0 | 187-293 | 15 | ||
| 青龙弓 | 70 | 刺客 | 0-0 | 135-251 | +15 | ||
| 铁牌神弓 | 75 | 刺客 | 0-0 | 139-213 | +19 |
下一篇:《彩虹岛2》新手与抢怪心得