双刀
| 武器名称 | 图示 | 所需等级 | 适用角色 | 魔法攻击力 | 攻击力 | 攻击速度 | 实拍 |
| 匕首 | 0 | 刺客 | 0-0 | 8-11 | 28 | ||
| 朱雀虹 | 5 | 刺客 | 0-0 | 12-14 | 28 | ||
| 刃剑 | 10 | 刺客 | 0-0 | 13-15 | 23 | ||
| 飞影 | 15 | 刺客 | 0-0 | 14-16 | 19 | ||
| 牙剑 | 20 | 刺客 | 0-0 | 15-19 | 15 | ||
| 圣飞鹰 | 25 | 刺客 | 0-0 | 28-32 | 27 | ||
| 吴钩 | 30 | 刺客 | 0-0 | 40-44 | 15 | ||
| 武刃 | 32 | 刺客 | 0-0 | 30-36 | 23 | ||
| 蛇影 | 36 | 刺客 | 0-0 | 33-37 | 19 | ||
| 鬼切 | 38 | 刺客 | 0-0 | 47-51 | 27 | ||
| 闪光 | 40 | 刺客 | 0-0 | 36-40 | 15 | ||
| 凤翔 | 50 | 刺客 | 0-0 | 48-56 | 24 | ||
| 龙牙 | 55 | 刺客 | 0-0 | 49-59 | 21 | ||
| 残影 | 60 | 刺客 | 0-0 | 53-65 | 15 | ||
| 冰牙 | 65 | 刺客 | 0-0 | 74-86 | 15 | ||
| 麒麟牙 | 65 | 刺客 | 0-0 | 74-86 | 17 | ||
| 乌皇剑 | 70 | 刺客 | 0-0 | 74-86 | 15 | ||
| 双极星无双刃 | 75 | 刺客 | 0-0 | 83-92 | 17 |
上一篇:《倚天2:自由世界》配方成品
下一篇:《航海世纪》威尼斯的嘉年华攻略