轻型刀
武器名称 | 图示 | 所需等级 | 适用角色 | 魔法攻击力 | 攻击力 | 攻击速度 | 实拍 |
短刀 | 0 | 猛将/修罗/刺客 | 15-19 | 13-15 | 22 | ||
长剑 | 5 | 猛将/修罗/刺客 | 13-15 | 15-19 | 27 | ||
弯刀 | 10 | 猛将/修罗/刺客 | 20-24 | 20-24 | 24 | ||
阔剑 | 15 | 猛将/修罗/刺客 | 25-35 | 22-26 | 21 | ||
齿牙刀 | 20 | 猛将/修罗/刺客 | 20-28 | 25-35 | 15 | ||
银剑 | 25 | 猛将/修罗/刺客 | 38-52 | 36-46 | 30 | ||
青焰刀 | 30 | 猛将/修罗/刺客 | 62-88 | 57-73 | 15 | ||
青风剑 | 32 | 猛将/修罗/刺客 | 36-46 | 38-52 | 27 | ||
寒风剑 | 36 | 猛将/修罗/刺客 | 52-68 | 48-58 | 21 | ||
麒麟刀 | 40 | 猛将/修罗/刺客 | 48-58 | 52-68 | 15 | ||
倚天剑 | 45 | 猛将/修罗/刺客 | 69-91 | 65-87 | 25 | ||
碧血剑 | 50 | 猛将/修罗/刺客 | 65-87 | 69-91 | 22 | ||
苍穹剑 | 55 | 猛将/修罗/刺客 | 72-108 | 74-100 | 17 | ||
半月刀 | 60 | 猛将/修罗/刺客 | 74-100 | 72-108 | 15 | ||
夺魂刀 | 65 | 修罗 | 90-110 | 77-105 | 15 | ||
封神刀 | 65 | 猛将/修罗/刺客 | 69-81 | 102-138 | 17 | ||
龙虎刀 | 65 | 猛将/修罗/刺客 | 65-87 | 100-140 | 15 | ||
七窍破魂剑 | 65 | 修罗 | 74-98 | 98-142 | 15 | ||
天煞刀 | 70 | 猛将/修罗/刺客 | 69-81 | 102-138 | 15 | ||
怒海狂潮剑 | 70 | 修罗 | 90-110 | 77-105 | +15 | ||
伏牺刀 | 75 | 猛将/修罗/刺客 | 0-0 | 100-140 | 17 |
上一篇:《倚天2:自由世界》药草系统
下一篇:《倚天2:自由世界》合成方法