重型刀 |
轻型刀 |
双刀 |
弓箭 |
扇子 | 铃铛 |
重型刀
武器名称 | 图示 | 所需等级 | 适用角色 | 魔法攻击力 | 攻击力 | 攻击速度 | 实拍 |
狱刀 | 0 | 猛将 | 0-0 | 14-22 | 26 | ||
钢尖枪 | 5 | 猛将 | 0-0 | 23-33 | 28 | ||
黑漆刀 | 10 | 猛将 | 0-0 | 24-42 | 24 | ||
独龙枪 | 15 | 猛将 | 0-0 | 30-44 | 20 | ||
双刃戟 | 20 | 猛将 | 0-0 | 34-52 | 15 | ||
旋风斩 | 25 | 猛将 | 0-0 | 52-86 | 27 | ||
玄冥剑 | 30 | 猛将 | 0-0 | 72-109 | 15 | ||
罗汉戟 | 32 | 猛将 | 0-0 | 58-88 | 24 | ||
霸王戟 | 36 | 猛将 | 0-0 | 60-96 | 21 | ||
蚩尤碎 | 40 | 猛将 | 0-0 | 69-103 | 15 | ||
镇天戟 | 45 | 猛将 | 0-0 | 84-122 | 30 | ||
通天刃 | 50 | 猛将 | 0-0 | 85-139 | 25 | ||
破邪 | 55 | 猛将 | 0-0 | 86-154 | 20 | ||
虎怒 | 60 | 猛将 | 0-0 | 102-156 | 15 | ||
方天戟 | 65 | 猛将 | 0-0 | 136-184 | 15 | ||
毒龙胆 | 65 | 猛将 | 0-0 | 126-194 | 17 | ||
炎龙魂 | 70 | 猛将 | 0-0 | 126-194 | 15 | ||
狱焰 | 75 | 猛将 | 0-0 | 136-184 | 17 |
上一篇:《倚天2:自由世界》技能升级
下一篇:《倚天2:自由世界》锄头升级