黑风系
怪物名称 | 图示 | 攻击力 | 攻击方式 | 等级 | 阶级 | 体型 | 实拍 |
黑风刀兵 | 62-75 | 一般 | 26 | 小兵 | 中 | ||
黑风双镰兵 | 70-100 | 一般 | 27 | 小兵 | 中 | ||
黑风射手 | 67-82 | 远程攻击 | 29 | 小兵 | 中 | ||
黑风力头目 | 65-110 | 攻击型 | 30 | 高级小兵 | 中 | ||
黑风行者 | 75-110 | 防御型 | 32 | 高级将领 | 中 | ||
黑风斩头目 | 57-105 | 一般 | 33 | 高级小兵 | 中 | ||
黑风斧头目 | 59-110 | 一般 | 35 | 高级小兵 | 中 | ||
黑风左护法 | 62-115 | 一般 | 37 | 高级将领 | 中 | ||
黑风右护法 | 65-120 | 攻击型 | 39 | 高级将领 | 中 | ||
黑风寨主 | 72-133 | 一般 | 45 | 高级将领 | 中 |
上一篇:《第九大陆》死亡复活简要介绍攻略