区域查询 |
|||
长安 |
宫城 |
傲来 |
大唐东 |
大唐南 |
阳关 |
东海 |
幽冥地府 |
五指山 |
花果山 |
乌斯藏 |
万寿山 |
北冥 |
昆仑山 |
天宫 |
瑶池 |
蟠桃园 |
广寒宫 |
普陀山 |
方寸山 |
白骨洞 |
|||
| 场景名称 | NPC名称 | NPC坐标 |
| 长安 | 师门传送仙 | 496,287 |
| 宁生 | 515,293 | |
| 郑亚徵 | 560,249 | |
| 祥子 | 494,273 | |
| 小唐 | 471,242 | |
| 红娘 | 442,212 | |
| 徐岩 | 354,259 | |
| 赛天威 | 181,249 | |
| 解维 | 184,256 | |
| 马俊 | 192,252 | |
| 胖胖 | 113,226 | |
| 黄婆婆 | 176,148 | |
| 苏灿 | 205,126 | |
| 庙祝 | 36,92 | |
| 巴扎米 | 225,32 | |
| 老白 | 250,17 | |
| 罗敷 | 125,62 | |
| 秦风 | 435,142 | |
| 秦云 | 446,148 | |
| 阮夫子 | 446,104 | |
| 秦亲 | 437,114 | |
| 郭果 | 431,110 | |
| 程忠 | 409,71 | |
| 程义 | 417,67 | |
| 程咬金 | 340,29 | |
| 程银 | 366,26 | |
| 禁卫军统领 | 495,42 | |
| 关筠常 | 481,29 | |
| 章义德 | 488,32 | |
| 赵梓隆 | 494,35 | |
| 马梦启 | 508,42 | |
| 黄翰笙 | 514,45 | |
| 魏闻常 | 521,48 | |
| 全海 | 461,44 | |
| 小强 | 451,49 | |
| 徐楚 | 55,265 | |
| 典维 | 70,275 | |
| 夏敦 | 63,46 | |
| 夏鸢 | 71,42 | |
| 陈嘉骆 | 362,251 | |
| 申义韬 | 63,88 | |
| 余淑 | 107,112 | |
| 接引管家 | 341,283 | |
| 售楼小姐 | 553,137 | |
| 鲍安泉 | 472,26 | |
| 石头蛋蛋 | 170,90 | |
| 袁守诚 | 347,193 | |
| 柴有道 | 396,290 | |
| 闻子期 | 362,265 | |
| 白文 | 314,180 | |
| 江湖奸商 | 540,264 | |
| 穆无双 | 176,86 | |
| 招财童子 | 446,231 | |
| 常国庆 | 483,36 | |
| 佑圣真君 | 298,284 | |
| 灵隐 | 303,285 | |
| 道童 | 351,193 | |
| 贾无财 | 471,290 | |
| 仙童 | 32,104 | |
| 袁天罡 | 532,143 | |
| 洪彪 | 500,171 | |
| 洪豹 | 529,185 | |
| 谭小棠 | 569,146 | |
| 洪虎 | 132,220 | |
| 洪义 | 144,213 | |
| 程云 | 395,28 | |
| 送福童子 | 536,189 | |
| 灵兽大仙 | 465,18 | |
| 传岳 | 218,66 | |
| 穆无敌 | 193,77 | |
| 乘风 | 467,218 | |
| 柠檬 | 459,214 | |
| 解百环 | 84,231 | |
| 新手界碑 | 456,48 | |
| 风亦寒 | 44,94 | |
| 魏小宝 | 354,293 | |
| 徐娘 | 南北杂货 | |
| 李明珠 | 东西杂货 | |
| 华重生 | 回春堂 | |
| 乔香玉 | 相思阁 | |
| 古思 | 济世堂 | |
| 杜枢 | 霜砚斋 | |
| 张红 | 张记布庄 | |
| 李拳 | 长安武器店 | |
| 老邱 | 铁铺(46,19) | |
| 谢晓风 | 铁铺(22,30) | |
| 邝天石 | 铁铺(33,25) | |
| 秦琼 | 秦琼府 | |
| 郑汉仁 | 当铺 | |
| 朱璧 | 钱庄总号 | |
| 朱诺 | 钱庄分号 | |
| 安奇才 | 长安客栈(22,33) | |
| 石山 | 长安客栈(34,13) | |
| 殷开山 | 京兆府(42,17) | |
| 来曜先 | 京兆府(18,23) | |
| 丘铁硬 | 地牢 | |
| 月老 | 月老祠(32,24) | |
| 祠童 | 月老祠(21,30) | |
| 花十娘 | 第一楼(100,54) | |
| 陈小知 | 第一楼(64,64) | |
| 念奴娇 | 第一楼(52,49) | |
| 莫天 | 第一楼(82,49) | |
| 西门贺 | 第一楼(95,41) | |
| 陶碧奴 | 百安居 |
| 场景名称 | NPC名称 | NPC坐标 |
| 宫城 | 许敬宗 | 68,135 |
| 虞世南 | 120,162 | |
| 萧致知 | 40,150 | |
| 骆晓东 | 105,180 | |
| 谢冬 | 111,130 | |
| 李天佑 | 141,111 | |
| 林泽泉 | 125,112 | |
| 罗元啸 | 142,120 | |
| 李世民 | 190,73 | |
| 花公公 | 185,72 | |
| 长孙无忌 | 188,81 | |
| 尉迟敬德 | 175,76 | |
| 上官仪 | 182,84 | |
| 杜如晦 | 167,79 | |
| 魏征 | 173,89 | |
| 徐茂功 | 158,83 |
| 场景名称 | NPC名称 | NPC坐标 |
| 傲来 | 海燕 | 85,124 |
| 赤耳 | 72,122 | |
| 安七彩 | 29,132 | |
| 江岳 | 11,90 | |
| 巫灵婆婆 | 22,53 | |
| 诗月 | 73,23 | |
| 波波 | 117,56 | |
| 佳佳 | 112,58 | |
| 万年猴精 | 136,155 | |
| 傲来灵石 | 100,109 | |
| 程劳享 | 39,41 | |
| 赵亲有 | 41,128 | |
| 勾魂牛头 | 57,149 | |
| 江洋 | 196,99 | |
| 孪生的变异鹦鹉 | 172,114 | |
| 胆小的变异蝴蝶 | 226,110 | |
| 凶残的变异螃蟹 | 163,136 | |
| 聪明的变异龙虾 | 223,140 | |
| 种花 | 22,15 | |
| 采椰子 | 82,158 | |
| 小金刚 | 154,147 | |
| 村中路标 | 61,32 | |
| 村外路标 | 144,63 | |
| 萧禹 | 236,129 | |
| 小胖 | 107,151 | |
| 阿布 | 30,82 | |
| 小猴子 | 56,13 | |
| 刘氏 | 66,98 |
| 场景名称 | NPC名称 | NPC坐标 |
| 大唐东 | 章僚 | 42,18 |
| 许荒 | 55,11 | |
| 汪翎 | 55,17 | |
| 朱贵 | 40,109 | |
| 朱富 | 30,114 | |
| 李梁 | 19,94 | |
| 黄宗 | 69,129 | |
| 张文翔 | 75,129 | |
| 李继哲 | 87,152 | |
| 周央智 | 93,149 | |
| 马化龙 | 123,111 | |
| 黄克猛 | 131,108 | |
| 尉迟宝林 | 247,30 | |
| 尉迟宝庆 | 254,27 | |
| 李云帆 | 378,251 | |
| 老任 | 425,289 | |
| 李云虎 | 311,278 | |
| 李云龙 | 271,279 | |
| 钱蕃 | 466,267 | |
| 大唐东界碑 | 60,9 | |
| 杨慎 | 66,49 | |
| 赵琼 | 250,142 | |
| 米汝成 | 302,115 | |
| 老孙头 | 442,39 |
| 场景名称 | NPC名称 | NPC坐标 |
| 大唐南 | 老宋 | 119,121 |
| 郭大宝 | 89,155 | |
| 郭子豪 | 93,160 | |
| 郭氏 | 68,126 | |
| 藜洛 | 49,78 | |
| 蔓萝 | 9,49 | |
| 腊罗 | 14,47 | |
| 陈酣 | 33,152 | |
| 曲公 | 46,179 | |
| 老黑 | 199,290 | |
| 左小墨 | 327,290 | |
| 毕和 | 327,303 | |
| 左伯 | 347,298 | |
| 陶三彩 | 216,224 | |
| 陶生 | 203,226 | |
| 张氏 | 171,235 | |
| 曾无涯 | 178,222 | |
| 波罗斯基 | 245,251 | |
| 琴儿 | 270,236 | |
| 画画 | 280,241 | |
| 小艳 | 291,246 | |
| 冰冰 | 279,227 | |
| 慕容少游 | 335,238 | |
| 洪顺 | 245,209 | |
| 江横 | 213,146 | |
| 江城 | 250,144 | |
| 祖钧 | 289,146 | |
| 阿细婆 | 314,158 | |
| 鲁吉 | 359,120 | |
| 东方作 | 346,113 | |
| 穆长门 | 240,80 | |
| 韩广陵 | 261,75 | |
| 老董 | 302,68 | |
| 孙思邈 | 273,16 | |
| 孙小小 | 270,18 | |
| 金俊 | 450,260 | |
| 僧灿 | 436,158 | |
| 僧达 | 452,97 | |
| 若耶 | 186,19 | |
| 大唐南界碑 | 127,133 | |
| 文秀 | 112,225 | |
| 周勣 | 288,101 | |
| 何令婉 | 314,168 | |
| 庄员 | 375,50 | |
| 金邦 | 395,60 | |
| 岳重山 | 万花客栈(70,53) | |
| 苏贺隐 | 万花客栈(56,50) | |
| 胡二梅 | 万花客栈(42,57) | |
| 张化冰 | 万花客栈(37,58) | |
| 扶摇 | 万花客栈(35,49) | |
| 红岫 | 万花客栈(21,30) | |
| 绿衣 | 万花客栈(48,20) | |
| 飘雪 | 万花客栈(63,19) | |
| 黄牙 | (17,31) | |
| 白皮 | (34,38) | |
| 刘洪 | (42,24) | |
| 殷温娇 | 刘洪府厢房(21,31) | |
| 法明长老 | 金山寺(29,46) | |
| 玄奘 | 金山寺(41,34) |
| 场景名称 | NPC名称 | NPC坐标 |
| 阳关 | 王伯通 | 246,153 |
| 孔武 | 233,143 | |
| 宋楚 | 236,159 | |
| 宋儒 | 212,146 | |
| 尹子汤 | 166,160 | |
| 蓝赛耀 | 199,176 | |
| 燕望 | 224,190 | |
| 令狐统 | 298,211 | |
| 独孤龄 | 310,217 | |
| 温龙力 | 271,227 | |
| 俞宏 | 279,230 | |
| 方寸传送仙 | 173,224 | |
| 韩干 | 67,215 | |
| 天马 | 56,207 | |
| 夕阳武士 | 114,135 | |
| 无名侠女 | 119,133 | |
| 刘伯钦 | 168,15 | |
| 阳关界碑 | 122,115 | |
| 火凤凰 | 295,67 | |
| 冷面师太 | 232,202 | |
| 孔广智 | 243,142 | |
| 孔广贤 | 236,137 | |
| 买买提 | 176,140 | |
| 亚克苏 | 110,169 | |
| 沈妙医 | 141,154 | |
| 阿亚拉 | 13,91 | |
| 于米特 | 2,97 | |
| 万中原 | 10,96 | |
| 商流 | 20,86 | |
| 侯昆 | 2,90 |
| 场景名称 | NPC名称 | NPC坐标 |
| 东海 | 小夜叉 | 64,103 |
| 螺精 | 266,180 | |
| 东海界碑 | 34,21 | |
| 精卫 | 81,170 | |
| 受伤的蚌精 | 9,30 | |
| 甄茱蚌 | 13,54 | |
| 海螺 | 56,104 | |
| 敖夜叉 | 102,153 | |
| 睿智 | 239,82 | |
| 西海玉龙 | 148,42 | |
| 霸下 | 231,26 | |
| 螭吻 | 279,65 | |
| 蒲牢 | 210,78 | |
| 狴犴 | 257,113 | |
| 饕餮 | 258,159 | |
| 狻猊 | 213,190 | |
| 囚牛 | 173,156 | |
| 木慈 | 6,97 | |
| 椒图 | 55,29 | |
| 万圣公主 | 94,62 | |
| 小鼍龙 | 180,219 | |
| 蚌精 | 水晶宫(46,53) | |
| 龟丞相 | 水晶宫(74,53) | |
| 龟学士 | 水晶宫(59,47) | |
| 敖广 | 水晶宫(71,46) | |
| 摩昂 | 水晶宫(31,47) |
| 场景名称 | NPC名称 | NPC坐标 |
| 幽冥地府 | 崔判官 | 70,385 |
| 孟婆 | 91,362 | |
| 路无尽 | 102,344 | |
| 叶奶奶 | 131,356 | |
| 小叶 | 135,355 | |
| 张元方 | 139,342 | |
| 元霜 | 72,308 | |
| 李老头 | 52,296 | |
| 包不同 | 10,251 | |
| 杨梅 | 146,332 | |
| 唐狐禄 | 162,327 | |
| 孟达 | 143,367 | |
| 张三 | 151,374 | |
| 醒狮 | 161,391 | |
| 清阴 | 253,361 | |
| 时庚寅 | 195,352 | |
| 地藏王 | 235,250 | |
| 谛听 | 233,257 | |
| 周戊 | 126,72 | |
| 吴己 | 139,81 | |
| 赵甲 | 116,59 | |
| 钱乙 | 125,64 | |
| 孙丙 | 157,79 | |
| 李丁 | 167,84 | |
| 钟馗 | 168,53 | |
| 地府界碑 | 101,388 | |
| 尾生 | 71,370 | |
| 如玉 | 56,137 | |
| 炼化的无常 | 67,100 | |
| 传送小鬼甲 | 107,166 | |
| 传送小鬼乙 | 121,367 | |
| 传话行者 | 170,274 | |
| 枉死城守卫 | 191,143 | |
| 寻妻的慕容少游 | 103,41 | |
| 阎罗王 | 森罗宝殿(97,48) | |
| 接引小鬼 | 森罗宝殿(69,55) | |
| 勾魂马面 | 轮回司(45,29) | |
| 无常 | 轮回司(45,33) |
| 场景名称 | NPC名称 | NPC坐标 |
| 五指山 | 王可 | 181,242 |
| 曹方 | 172,247 | |
| 李铭顺 | 170,239 | |
| 羊倌 | 192,222 | |
| 何子楚 | 110,72 | |
| 尹向前 | 95,35 | |
| 木有财 | 89,32 | |
| 至尊宝 | 17,23 | |
| 二当家 | 17,63 | |
| 五指山界碑 | 57,46 | |
| 芦花精 | 11,217 | |
| 黑山仔 | 8,112 | |
| 土地公公 | 76,176 | |
| 小白龙 | 65,247 | |
| 石碑 | 111,131 | |
| 点子歪 | 37,90 | |
| 木子嘉 | 44,47 | |
| 耳听怒 | 33,88 | |
| 眼看喜 | 42,91 | |
| 鼻嗅爱 | 43,73 | |
| 舌尝思 | 50,76 | |
| 意见欲 | 60,79 | |
| 身本忧 | 72,67 | |
| 吴道风 | 15,175 |
| 场景名称 | NPC名称 | NPC坐标 |
| 花果山 | 崩将军 | 33,35? |
| 孙悟空 | 23,20? | |
| 马元帅 | 49,28? | |
| 盘丝洞传送兵 | 38,115 | |
| 东海传送兵 | 66,182 | |
| 花果山界碑 | 166,153 | |
| 通背猿猴 | 149,114 | |
| 赤尻马猴 | 22,152 | |
| 鼍洁 | 3,135 | |
| 宝匣 | 101,10? | |
| 猴兵甲 | 72,104 | |
| 猴兵乙 | 72,151 | |
| 二虎 | 72,11? | |
| 猴兵看守 | 69,20? | |
| 地支门 | 10,61? | |
| 桃子 | 158,91 |
| 场景名称 | NPC名称 | NPC坐标 |
| 乌斯藏 | 广善 | 252,224 |
| 广智 | 185,196 | |
| 黑风洞门 | 258,7 | |
| 高才 | 157,98 | |
| 后院小门 | 85,79 | |
| 乌巢禅师 | 99,288 | |
| 黄风洞门 | 80,145 | |
| 山神 | 30,270 | |
| 流沙河石碑 | 23,246 | |
| 黑风山山神 | 269,14 | |
| 老虎精 | 116,261 | |
| 黄鼬怪 | 59,217 | |
| 广谋 | 219,198 | |
| 卵二姐 | 169,31 | |
| 猪八戒 | 云栈洞(38,8) | |
| 高员外 | 高老庄(28,24) | |
| 高夫人 | 高老庄(23,26) | |
| 高翠兰 | 高府厢房 |
| 场景名称 | NPC名称 | NPC坐标 |
| 万寿山 | 万寿山土地 | 380,112 |
| 女子 | 140,140 | |
| 老妇人 | 117,194 | |
| 老头 | 116,172 | |
| 白骨山神 | 25,173 | |
| 白骨山土地 | 26,23 | |
| 镇元大仙化身 | 224,23 | |
| 莫夫人 | 298,150 | |
| 云游道士 | 398,68 | |
| 镇元大仙 | 五庄观大殿 | |
| 张嗣成 | 五庄观(9,212) | |
| 逸云 | 五庄观(27,160) | |
| 寒星 | 五庄观(33,163) | |
| 明月 | 五庄观(98,114) | |
| 清风 | 五庄观(111,120) | |
| 抱日 | 五庄观(199,119) | |
| 人参果园土地 | 五庄观(222,59) | |
| 虞傅川 | 五庄观(121,17) | |
| 徐悦寒 | 五庄观(11,98) | |
| 宋法邃 | 五庄观(162,212) |
| 场景名称 | NPC名称 | NPC坐标 |
| 北冥 | 雪国哨兵 | 59,131 |
| 剑魂 | 238,19 | |
| 雪国侍卫 | 24,37 | |
| 雪国公主 | 16,34 |
| 场景名称 | NPC名称 | NPC坐标 |
| 昆仑山 | 九色鹿 | 146,380 |
| 仙鹤 | 41,308 | |
| 五色神牛 | 55,197 | |
| 昆仑仙子 | 162,284 | |
| 凤凰 | 19,92 | |
| 麒麟 | 176,25 | |
| 镇山天将 | 41,36 | |
| 女娲后裔 | 24,17 |
| 场景名称 | NPC名称 | NPC坐标 |
| 天宫 | 玄乾 | 28,292 |
| 玄坤 | 37,296 | |
| 凌霄风 | 59,264 | |
| 巨灵神 | 211,174 | |
| 杨戬 | 348,75 | |
| 玄澜 | 353,67 | |
| 玄梓 | 363,72 | |
| 哪吒 | 灵霄宝殿(46,37) | |
| 文曲星君 | 灵霄宝殿(62,44) | |
| 李靖 | 灵霄宝殿(52,34) | |
| 太白金星 | 灵霄宝殿(68,41) | |
| 玉皇大帝 | 灵霄宝殿(91,10) |
| 场景名称 | NPC名称 | NPC坐标 |
| 瑶池 | 王小虎 | 225,128 |
| 余小鱼 | 239,120 | |
| 莫霄云 | 223,114 | |
| 凌絮 | 193,62 | |
| 白鹤仙人 | 236,38 | |
| 凌雪 | 21,91 | |
| 凌风 | 28,88 | |
| 西王母 | 17,83 | |
| 红线童子 | 204,35 |
| 场景名称 | NPC名称 | NPC坐标 |
| 蟠桃园 | 蟠桃园土地 | 45,325 |
| 前园传送仙女 | 21,252 | |
| 中园传送仙女 | 129,151 | |
| 后园传送仙女 | 87,49 |
| 场景名称 | NPC名称 | NPC坐标 |
| 广寒宫 | 吴刚 | 112,149 |
| 玉兔 | 34,37 | |
| 嫦娥 | 38,36 |
| 场景名称 | NPC名称 | NPC坐标 |
| 普陀山 | 迎客童子 | 14,200 |
| 善财童子 | 86,66 | |
| 观世音菩萨 | 78,64 | |
| 善财龙女 | 71,66 | |
| 接引童子 | 69,87 | |
| 惠岸行者 | 104,144 |
| 场景名称 | NPC名称 | NPC坐标 |
| 方寸山 | 菩提祖师 | 228,44 |
| 风弈玄 | 184,47 | |
| 灵风子 | 204,41 | |
| 妙风子 | 187,170 | |
| 颜清晓 | 146,187 | |
| 骆残霞 | 137,189 | |
| 苏雨禅 | 237,178 | |
| 吴桑溪 | 343,81 | |
| 玉针子 | 368,44 | |
| 钟吕子 | 357,39 | |
| 祝紫宸 | 367,37 | |
| 于墨书 | 104,145 | |
| 许画碧 | 83,165 | |
| 贝秋风 | 16,88 |
| 场景名称 | NPC名称 | NPC坐标 |
| 白骨洞 | 白晶晶 | 26,89 |
| 骷髅乙 | 41,93 | |
| 骷髅丙 | 50,42 | |
| 骷髅甲 | 81,124 |
上一篇:《武神》收伏巴蜀盗