召唤兽资料表-傲来
傲来 |
大唐东 |
大唐南 |
阳关 |
东海 |
幽冥地府 |
五指山 |
花果山 |
乌斯藏 |
万寿山 |
北冥 |
昆仑山 |
方寸山 |
交易行召唤兽 |
神兽 |
其它召唤兽 |
傲来场景可捕捉的召唤兽(1级-10级):
注:“普通”指普通召唤兽资质上限,“变异”指变异召唤兽资质上限,“进化”指进化召唤兽资质上限。本表资质上限不包括龙骨效果。
傲来小卫兵(BOSS) | 召唤兽详细资料 | ||||||
暗雷场景:傲来 建议加点:攻 称谓要求:无 可携带等级:0级 可携带技能: |
|||||||
高级破甲 | 敏捷 | 躲闪 | 高级必杀 | ||||
资质上限 | 根骨 | 灵性 | 力量 | 智慧 | 敏捷 | 武防 | 法防 |
1995 | 2494 | 1900 | 1267 | 1995 | 1584 | 1584 |
鹦鹉 | 召唤兽详细资料 | ||||||
暗雷场景:傲来 建议加点:攻 称谓要求:无 可携带等级:0级 可携带技能: |
|||||||
精准 | 聪颖 | 驱邪 | 感知 | ||||
资质上限 | 根骨 | 灵性 | 力量 | 智慧 | 敏捷 | 武防 | 法防 |
普通 | 1663 | 2079 | 1584 | 1056 | 1663 | 1320 | 1320 |
变异 | 1663 | 2079 | 2151 | 1056 | 1663 | 1320 | 1320 |
进化 | 1663 | 2079 | 1728 | 1056 | 1663 | 1320 | 1320 |
蝴蝶 | 召唤兽详细资料 | ||||||
暗雷场景:傲来 建议加点:法 称谓要求:无 可携带等级:0级 可携带技能: |
|||||||
风怒 | 精准 | 幸运 | 回魔 | ||||
资质上限 | 根骨 | 灵性 | 力量 | 智慧 | 敏捷 | 武防 | 法防 |
普通 | 1478 | 2494 | 1056 | 1584 | 1663 | 1320 | 1320 |
变异 | 1478 | 2494 | 1056 | 2151 | 1663 | 1320 | 1320 |
进化 | 1478 | 2721 | 1056 | 1727 | 1663 | 1320 | 1320 |
龙虾 | 召唤兽详细资料 | ||||||
暗雷场景:傲来 建议加点:攻 称谓要求:无 可携带等级:0级 可携带技能: |
|||||||
隔山打牛 | 破甲 | 必杀 | 反射 | ||||
资质上限 | 根骨 | 灵性 | 力量 | 智慧 | 敏捷 | 武防 | 法防 |
普通 | 1663 | 2079 | 1584 | 1056 | 1663 | 1320 | 1320 |
变异 | 1663 | 2079 | 2151 | 1056 | 1663 | 1320 | 1320 |
进化 | 1663 | 2079 | 1728 | 1056 | 1663 | 1320 | 1320 |
螃蟹 | 召唤兽详细资料 | ||||||
暗雷场景:傲来 建议加点:血 称谓要求:无 可携带等级:0级 可携带技能: |
|||||||
迟钝 | 解体 | 强身 | 反击 | 招架 | |||
资质上限 | 根骨 | 灵性 | 力量 | 智慧 | 敏捷 | 武防 | 法防 |
普通 | 2217 | 2079 | 1056 | 1056 | 1663 | 1320 | 1320 |
变异 | 3011 | 2079 | 1056 | 1056 | 1663 | 1320 | 1320 |
进化 | 2419 | 2079 | 1056 | 1056 | 1663 | 1320 | 1320 |