梦三国第三届无双杯首日战况数据
英雄 | 出场 | 胜场/败场 | 击杀/死亡 | 拆塔 | 杀兵 | 金钱 | 孤胆 | 斩将 | 神助 | 富贾 | 破防 | 反戈 | 最佳 |
庞统 |
14 | 7/7 | 111/107 | 46 | 617 | 159385 | 3 |
1 | 1 | 6 | 1 | 5 | |
关羽 | 7 | 2/5 | 42/38 | 19 | 190 | 188192 | 2 | 4 | |||||
颜良 | 1 | 0/1 | 2/8 | 2 | 31 | 9244 | 1 | 0 | |||||
辛宪英 | 12 | 5/7 | 26/77 | 32 | 320 | 127486 | 4 | 2 | |||||
孙策 | 4 | 0/4 | 15/40 | 1 | 120 | 42400 | 0 | ||||||
刘璋 | 2 | 1/1 | 5/7 | 6 | 45 | 19160 | 0 | ||||||
梦马超 | 21 | 11/10 | 191/110 | 89 | 1561 | 388483 | 5 | 5 | 1 | 5 | 8 | 4 | 13 |
顾雍 | 14 | 7/7 | 52/102 | 38 | 307 | 136118 | 2 | 1 | 0 | ||||
浦沅 | 14 | 7/7 | 173/106 | 65 | 1456 | 356712 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 12 | |
周泰 | 19 | 11/7 | 163/115 | 74 | 873 | 323241 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 | ||
曹仁 | 1 | 0/1 | 5/10 | 4 | 68 | 17044 | 0 | ||||||
黄盖 | 11 | 0/2 | 44/67 | 17 | 501 | 158036 | 1 | 1 | 0 | ||||
卞玉儿 | 3 | 3/0 | 25/18 | 19 | 75 | 61631 | 1 | 1 | 0 | ||||
梦孙玲珑 | 17 | 6/11 | 121/77 | 50 | 1691 | 341402 | 5 | 6 | 5 | 2 | 10 | 5 | |
孙坚 | 13 | 8/5 | 48/82 | 40 | 319 | 200068 | 1 | 0 | |||||
张昭 | 17 | 10/7 | 143/124 | 80 | 1169 | 338687 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 10 |
孙桓 | 4 | 4/0 | 21/12 | 18 | 115 | 57344 | 1 | ||||||
魏延 | 16 | 10/6 | 93/95 | 33 | 495 | 238311 | 0 | ||||||
李典 | 6 | 4/2 | 17/29 | 13 | 240 | 83989 | 2 | 1 | 0 | ||||
贾诩 | 5 | 2/3 | 17/43 | 4 | 71 | 38393 | 1 | 0 | |||||
司马懿 | 3 | 3/0 | 20/2 | 7 | 156 | 48354 | 1 | 1 | 1 | ||||
典韦 | 1 | 0/1 | 3/8 | 1 | 62 | 10940 | 1 | 0 | |||||
甘宁 | 4 | 0/4 | 6/30 | 4 | 115 | 48932 | 0 | ||||||
祝融 | 4 | 4/0 | 61/15 | 30 | 220 | 89334 | 3 | 4 | 3 | 5 | |||
周瑜 | 3 | 2/1 | 32/13 | 14 | 549 | 99634 | 1 | 1 | |||||
马良 | 6 | 2/4 | 51/56 | 14 | 51 | 117351 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
张颌 | 5 | 3/2 | 35/21 | 17 | 485 | 136267 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
陆逊 | 5 | 1/4 | 21/44 | 9 | 285 | 72761 | 1 | 0 | |||||
黄月英 | 1 | 0/1 | 0/6 | 0 | 12 | 4465 | 0 | ||||||
诸葛亮 | 1 | 0/1 | 13/12 | 2 | 57 | 26504 | 0 | ||||||
孙鲁班 | 2 | 0/2 | 6/25 | 2 | 32 | 21469 | 0 | ||||||
曹洪 | 1 | 0/1 | 28/8 | 7 | 209 | 56943 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
公孙瓒 | 2 | 1/1 | 16/23 | 3 | 43 | 23972 | 1 | 1 | 2 | ||||
姜维 | 1 | 1/0 | 15/11 | 8 | 219 | 49463 | 0 | ||||||
张纮 | 2 | 0/2 | 2/8 | 6 | 149 | 35929 | 1 | 0 | |||||
程昱 | 1 | 1/0 | 7/3 | 2 | 31 | 16496 | 0 | ||||||
关平 | 2 | 0/2 | 12/22 | 3 | 141 | 33676 | 0 | ||||||
张角 | 2 | 1/1 | 22/23 | 4 | 98 | 22780 | 1 | ||||||
曹植 | 1 | 0/1 | 2/10 | 2 | 64 | 16010 | 2 | 0 | |||||
曹丕 | 1 | 0/1 | 4/8 | 0 | 79 | 20793 | 0 | ||||||
刘备 | 1 | 1/0 | 2/4 | 0 | 22 | 15932 | 0 | ||||||
法正 | 3 | 2/1 | 10/30 | 1 | 98 | 48872 | 1 | 0 | |||||
夏侯惇 | 1 | 1/0 | 3/6 | 5 | 18 | 19182 | 0 | ||||||
周仓 | 3 | 1/2 | 12/56 | 3 | 148 | 35270 | 0 | ||||||
鲁肃 | 1 | 0/1 | 4/5 | 1 | 67 | 15932 | 0 | ||||||
孙权 | 1 | 0/1 | 710 | 3 | 47 | 18320 | 0 | ||||||
曹操 | 2 | 0/2 | 9/24 | 4 | 120 | 34733 | 0 |
赛事战况:
昨天的比赛共有44场比赛,其中28场正常进行,14场因为单方弃权而没有比赛,还有两支队伍因为迟到被劝退,时间不等人,比赛容易,获胜不易,且比且珍惜!
昨天的比赛因为是第一轮,大比分领先的状况自然不止一场,比如官方直播的不要插vs我们太刁了,就一击命中,最终比分仅为4:41,真的是太惨了。大家都在一个区,不要这么残忍吧。。。当然惨的不止一家,第二组的蝉vs遗忘的国度,第六组的揍死小逗比vs别碰我的人,第八组的夜空中的星vs离魂战队,都将对方压制的人头不过5,回不到过去vs夜壶也好不到哪儿去,比分仅为9:48,这是被打爆的节奏啊。另外还有第三组的时光留影vs娘希匹战队,比分居然是34:61,想想也知道,一定是被堵血池,人头被爆出60之外了!
当然,比赛的亮点也是随处可见,第二组贴吧明星队vs超级战队,前者一开始一直落后,中期突然强势抱团逆转了比赛!第三组的序号vs群狼战队也是打的昏天暗地,最终比分41:49,。第五组的泡沫战队vs切糕大队也打的有声有色,值得一看!
英雄数据分析:(BY 菜虫杀杀杀)
当然像司马懿 李典 孙恒 玉儿 法正 周瑜这些英雄出场率不高是因为一开始就被禁选了。 这些英雄都是在新版本里面加强的尤其是李典的3技能就是一个小型的血泊。感觉拿到这些英雄的胜率都是比较高的。
从这份数据来看,我感觉梦三的三大后期( 梦马超 梦孙玲珑 祝融 )
梦马超的击杀比:1.73
梦孙玲珑的击杀比:1.57
祝融的击杀比:4.06
梦马超还是比较稳定的一个输出点,抗压性强。容易出彩。(梦马超的操作也是比较容易简单很适合新手入手)
梦孙玲珑感觉还是没那么稳定,身子板太脆了,虽然有E技能能逃生能追杀。毕竟想要出彩必须要有队友的配合控制才能完美的输出。
祝融,一直我心中的神话, 单杀能力强,生存能力强,控制能力强,刷钱速度快。唯一的缺点操作要求高。
感觉一个套好的阵容才是克敌的先机,梦三针对性的东西太多了,就像关羽碰见曹丕 ,马良遇见甘宁。
加油吧少年!!!