2017炉石传说中欧对抗赛于5月4日在中国上海战火重燃。这一次中欧对抗赛的冠军奖励依然是法拉利跑车,与往届比赛不同的是,如若欧洲选手夺冠,同样可以将法拉利跑车收入囊中。下面是小编整理的2017炉石传说中欧对抗赛的直播地址、赛程、比赛视频和参赛队伍等资料介绍,一起来看看吧!
【2017炉石传说中欧对抗赛赛程】【2017炉石传说中欧对抗赛参赛队伍】
比赛时间:5月4日-5月14日
比赛地点:中国上海
比赛赛制:
2017《炉石传说》中欧对抗赛将使用标准模式下的征服赛制,比赛为个人赛。
小组赛
8位中国选手以及8位欧洲选手将被分为两组进行4ban1三职业征服单循环赛制,每个小组中将包含4位中国选手以及4位欧洲选手,小组前四晋级。
淘汰赛
8强诞生后将使用5ban1四职业征服单败淘汰赛制,直至冠军产生。
直播地址 |
赛程 |
决赛 | |||
队伍 | 比分/时间 | 队伍 | 视频链接 |
OMXHope | 4:0 | ahqDogggg | 视频回顾 |
半决赛 | |||
OMXHope | 4:3 | StanCifka | 视频回顾 |
Pavel | 2:4 | ahqDogggg | 视频回顾 |
淘汰赛 | |||
OmegaZero | 3:4 | OMXHope | 视频回顾 |
StanCifka | 4:1 | Orange | 视频回顾 |
Xixo | 1:4 | Pavel | 视频回顾 |
ahqDogggg | 4:2 | 悟空丶特兰克斯 | 视频回顾 |
表演赛 | |||
中国 | 9:5 | 欧洲 | 视频回顾 |
小组赛 | |||
第一天 |
|||
Xixo | 3:0 | 可爱小弱鸡 | 视频回顾 |
OMJasonZhou | 3:1 | Kolento | 视频回顾 |
ShtanUdachi | 3:2 | 哈姆士郎 | 视频回顾 |
Orange | 3:2 | SuperJJ | 视频回顾 |
OMXHope | 1:3 | 悟空丶特兰克斯 | 无视频 |
ahqDogggg | 3:2 | 营地丨驴鸽 | 无视频 |
OmegaZero | 3:2 | Rdu | 无视频 |
StanCifka | 1:3 | Pavel | 无视频 |
第二天 |
|||
OmegaZero | 3:2 | SuperJJ | 视频回顾 |
Pavel | 3:2 | OMXHope | 视频回顾 |
ahqDogggg | 1:3 | Rdu | 视频回顾 |
StanCifka | 3:0 | OMJasonZhou | 视频回顾 |
Kolento | 3:0 | ShtanUdachi | 无视频 |
可爱小弱鸡 | 2:3 | 营地丨驴鸽 | 无视频 |
哈姆士郎 | 1:3 | 悟空丶特兰克斯 | 无视频 |
Orange | 3:1 | Xixo | 无视频 |
第三天 |
|||
可爱小弱鸡 | 1:3 | SuperJJ | 视频回顾 |
营地丨驴鸽 | 2:3 | Orange | 视频回顾 |
ShtanUdachi | 0:3 | Pavel | 视频回顾 |
悟空丶特兰克斯 | 3:1 | OMJasonZhou | 无视频 |
StanCifka | 3:1 | Kolento | 无视频 |
OMXHope | 3:0 | 哈姆士郎 | 无视频 |
ahqDogggg | 1:3 | OmegaZero | 无视频 |
Rdu | 2:3 | Xixo | 无视频 |
第四天 |
|||
Orange | 3:2 | Rdu | 视频回顾 |
悟空丶特兰克斯 | 1:3 | ShtanUdachi | 视频回顾 |
Pavel | 3:2 | Kolento | 视频回顾 |
哈姆士郎 | 0:3 | StanCifka | 视频回顾 |
OMJasonZhou | 0:3 | OMXHope | 无视频 |
可爱小弱鸡 | 2:3 | ahqDogggg | 无视频 |
Xixo | 3:0 | SuperJJ | 无视频 |
OmegaZero | 1:3 | 营地丨驴鸽 | 无视频 |
第五天 |
|||
营地丨驴鸽 | 3:1 | Xixo | 视频回顾 |
Rdu | 2:3 | SuperJJ | 视频回顾 |
Kolento | 1:3 | OMXHope | 视频回顾 |
Pavel | 3:0 | 悟空丶特兰克斯 | 视频回顾 |
OMJasonZhou | 1:3 | 哈姆士郎 | 无视频 |
ahqDogggg | 3:2 | Orange | 无视频 |
OmegaZero | 3:2 | 可爱小弱鸡 | 无视频 |
StanCifka | 3:2 | ShtanUdachi | 无视频 |
第六天 |
|||
SuperJJ | 1:3 | ahqDogggg | 视频回顾 |
哈姆士郎 | 2:3 | Pavel | 视频回顾 |
悟空丶特兰克斯 | 0:3 | Kolento | 视频回顾 |
OMXHope | 0:3 | StanCifka | 视频回顾 |
可爱小弱鸡 | 0:3 | Orange | 无视频 |
OMJasonZhou | 0:3 | ShtanUdachi | 无视频 |
Xixo | 0:3 | OmegaZero | 无视频 |
Rdu | 3:2 | 营地丨驴鸽 | 无视频 |
第七天 |
|||
SuperJJ | 3:2 | 营地丨驴鸽 | 视频回顾 |
Orange | 2:3 | OmegaZero | 视频回顾 |
悟空丶特兰克斯 | 3:2 | StanCifka | 视频回顾 |
OMXHope | 3:0 | ShtanUdachi | 视频回顾 |
Pavel | 3:1 | OMJasonZhou | 无视频 |
哈姆士郎 | 1:3 | Kolento | 无视频 |
Rdu | 3:1 | 可爱小弱鸡 | 无视频 |
Xixo | 0:3 | ahqDogggg | 无视频 |
参赛选手 |
欧洲参赛选手 | |||
ShtanUdachi | Pavel | Xixo | Orange |
SuperJJ | Kolento | StanCifka | Rdu |
中国参赛选手 | |||
OMJasonZhou | OMXHope | ahqDogggg | 悟空丶特兰克斯 |
lovelychook(可爱小弱鸡) | OmegaZero | 哈姆士郎 | 营地丨驴鸽 |