快吧网游 攻略列表 《热血江湖》武器介绍

《热血江湖》武器介绍

作者: 佚名 2013-08-12 16:15 互联网
职业 正邪度 物品名称 等级 品级 攻击力最小 攻击力最大 刀客 通用 直刀 通用 无 8 12 铁刀 通用 无 12 20 钢刀 1转 凡品 18 31 半月刀 1转 凡品 24 37 精钢刀 1转 凡品 32 53 雁月刀 1转 凡品 40 61 赤血刀 1转 凡品 50 75 重曲刀 1转 凡品 62 83 正派 闪电刀 2转 下品 78 98 百战刀 2转 下品 94 114 青龙刀 2转 下品 110 130 深渊刀 2转 下品 126 146 飞翔刀 3转 中品 146 166 百魂刀 ...

职业 正邪度 物品名称 等级 品级 攻击力最小 攻击力最大
刀客 通用 直刀 通用 8 12
铁刀 通用 12 20
钢刀 1转 凡品 18 31
半月刀 1转 凡品 24 37
精钢刀 1转 凡品 32 53
雁月刀 1转 凡品 40 61
赤血刀 1转 凡品 50 75
重曲刀 1转 凡品 62 83
正派 闪电刀 2转 下品 78 98
百战刀 2转 下品 94 114
青龙刀 2转 下品 110 130
深渊刀 2转 下品 126 146
飞翔刀 3转 中品 146 166
百魂刀 3转 中品 164 186
渤海刀 3转 中品 184 206
天劫斩 4转 上品 204 226
破天夺命刀 4转 上品 224 246
紫金盘龙刀 4转 上品 248 270
破风 5转 极品 270 292
断水 5转 极品 294 316
屠龙 5转 极品 320 342
龙息刀 110级 神品 386 408
帝皇战刀 120级 神品 562 584
鳌天斩 130级 神品 735 759
邪派 寒铁刀 2转 下品 78 98
白月刀 2转 下品 94 114
破仙刀 2转 下品 110 130
城碧刀 2转 下品 126 146
斩魔刀 3转 中品 146 166
磐龙刀 3转 中品 164 186
血吟刀 3转 中品 184 206
金玉花翎刀 4转 上品 204 226
玄铁摄魂刀 4转 上品 224 246
金刚破天斩 4转 上品 248 270
开山 5转 极品 270 292
斩马 5转 极品 294 316
戮神 5转 极品 320 342
斩月刀 110级 神品 386 408
鬼影狂刀 120级 神品 562 584
泣血殇 130级 神品 735 759
通用 北海魂武-刀 5转 极品 330 352

职业 正邪度 物品名称 等级 品级 攻击力最小 攻击力最大
剑客 通用 木剑 通用 10 15
铁剑 通用 15 25
钢剑 1转 凡品 22 35
水月剑 1转 凡品 28 43
月花剑 1转 凡品 36 50
赤星剑 1转 凡品 48 62
青锋剑 1转 凡品 60 74
金月剑 1转 凡品 72 87
正派 血锋剑 2转 下品 88 103
天命剑 2转 下品 104 119
寒月剑 2转 下品 120 135
青魄剑 2转 下品 136 151
流光剑 3转 中品 156 171
新月剑 3转 中品 169 191
天地剑 3转 中品 189 211
清风落英剑 4转 上品 209 231
青月飞虹剑 4转 上品 229 251
霸王之剑 4转 上品 251 273
无影 5转 极品 271 293
湛泸 5转 极品 291 313
轩辕 5转 极品 313 335
长生剑 110级 神品 382 401
灭魂斩魔剑 120级 神品 561 577
浪天厥 130级 神品 737 751
邪派 赤火剑 2转 下品 88 103
神影剑 2转 下品 104 119
血魔剑 2转 下品 120 135
血河剑 2转 下品 136 151
斩玄剑 3转 中品 156 171
赤朱剑 3转 中品 169 191
逐日追风剑 3转 中品 189 211
天魔流星剑 4转 上品 208 231
碧海狂灵剑 4转 上品 229 251
惟尊剑 4转 上品 251 273
碧血 5转 极品 271 293
金蛇 5转 极品 291 313
诛仙 5转 极品 313 335
承影剑 110级 神品 382 401
诛神魔舞剑 120级 神品 561 577
天罡沁血 130级 神品 737 751
通用 北海魂武-剑 5转 极品 323 345

职业 正邪度 物品名称 等级 品级 攻击力最小 攻击力最大
刺客 通用 短刃 通用 9 13
白刃 通用 13 21
墨刃 1转 凡品 19 29
战刃 1转 凡品 24 35
玄刃 1转 凡品 34 46
曲刃 1转 凡品 43 56
刺刃 1转 凡品 54 68
灵刃 1转 凡品 64 80
正派 碧水刃 2转 下品 79 94
青虹刃 2转 下品 94 108
飞烟刃 2转 下品 109 123
金焱之刃 2转 下品 124 139
冷月侠刃 3转 中品 143 159
柳叶侠刃 3转 中品 159 178
紫薇侠刃 3转 中品 176 196
炽厥寒霜刃 4转 上品 194 214
凝雪寒霜刃 4转 上品 212 232
冰玄寒霜刃 4转 上品 233 253
惊雷降魔刃 5转 极品 251 272
奔雷伏魔刃 5转 极品 270 290
究雷戮魔刃 5转 极品 290 311
迅雷刃 110级 神品 356 377
龙牙之刃 120级 神品 532 553
天灵子 130级 神品 683 699
邪派 蛇牙刃 2转 下品 79 94
环铁刃 2转 下品 94 108
亡魂刃 2转 下品 109 123
魔袭之刃 2转 下品 124 139
噬血邪刃 3转 中品 143 159
鬼眼邪刃 3转 中品 159 178
精魂邪刃 3转 中品 176 196
狐狼降鬼刃 4转 上品 194 214
厉枭降鬼刃 4转 上品 212 232
修罗降鬼刃 4转 上品 233 253
赤龙离魂刃 5转 极品 251 272
鬼龙断魂刃 5转 极品 270 290
魔龙斩魂刃 5转 极品 290 311
陨星刃 110级 神品 356 377
无光利刃 120级 神品 532 553
血信子 130级 神品 683 699
通用 北海魂武-刃 5转 极品 300 321

职业 正邪度 物品名称 等级 品级 攻击力最小 攻击力最大
枪客 通用 木枪 通用 12 18
长枪 通用 17 27
流星枪 1转 凡品 24 35
月牙枪 1转 凡品 29 43
狼牙枪 1转 凡品 41 55
赤蛇枪 1转 凡品 53 67
天焰枪 1转 凡品 65 79
飞龙枪 1转 凡品 77 92
正派 月影枪 2转 下品 93 108
天铘枪 2转 下品 109 124
七星枪 2转 下品 125 140
益宣枪 2转 下品 141 156
九龙枪 3转 中品 161 176
神慧枪 3转 中品 175 196
磐龙破魔枪 3转 中品 194 216
追月流星枪 4转 上品 214 236
翠玉金刚枪 4转 上品 234 256
天人神枪 4转 上品 255 278
龙胆亮银枪 5转 极品 275 298
虎头湛金枪 5转 极品 295 318
一丈威 5转 极品 317 340
破胆枪 110级 神品 388 411
青龙掠影枪 120级 神品 569 592
擎天圣戟 130级 神品 748 773
邪派 龙泉枪 2转 下品 93 108
魅焰枪 2转 下品 109 124
噬魄枪 2转 下品 125 140
玄冥枪 2转 下品 141 156
天诛枪 3转 中品 161 176
吟血魔枪 3转 中品 175 196
灭世断魂枪 3转 中品 194 216
八卦太和枪 4转 上品 214 236
追魂衍魔枪 4转 上品 234 256
天魔神枪 4转 上品 255 278
神威烈炎枪 5转 极品 275 298
五虎断魂枪 5转 极品 295 318
五毒透龙枪 5转 极品 317 340
刑天枪 110级 神品 388 411
毁天灭地枪 120级 神品 569 592
燃血亡戬 130级 神品 748 773
通用 北海魂武-枪 5转 极品 327 350

职业 正邪度 物品名称 等级 品级 攻击力最小 攻击力最大
弓手 通用 竹弓 通用 11 16
硬弓 通用 15 25
角弓 1转 凡品 22 32
翠玉弓 1转 凡品 26 40
蓝翎弓 1转 凡品 38 51
暗月弓 1转 凡品 50 62
六合弓 1转 凡品 59 72
天羽弓 1转 凡品 65 88
正派 神谕弓 2转 下品 82 100
龙神弓 2转 下品 94 112
圣者弓 2转 下品 107 125
神臂弓 2转 下品 131 151
封魔弓 3转 中品 162 182
紫灵弓 3转 中品 181 201
九天神弓 3转 中品 196 221
天籁麒麟弓 4转 上品 218 242
玄武云天弓 4转 上品 237 261
羿王神弓 4转 上品 265 291
异彩神弓 5转 极品 285 311
凤舞神弓 5转 极品 305 331
腾龙神弓 5转 极品 327 353
凤鸣弓 110级 神品 401 427
龙啸穿云弓 120级 神品 585 611
丹霞碧天 130级 神品 748 769
邪派 铁脊弓 2转 下品 82 100
血魂弓 2转 下品 94 112
天狼弓 2转 下品 107 125
魔音弓 2转 下品 131 151
弑神弓 3转 中品 162 182
破甲弓 3转 中品 181 201
冥魂魔弓 3转 中品 196 221
碧血磐云弓 4转 上品 218 242
嗜血夺魂弓 4转 上品 237 261
诛神魔弓 4转 上品 265 291
血羽魔弓 5转 极品 285 311
蓝电魔弓 5转 极品 305 331
冥王魔弓 5转 极品 327 353
落日弓 110级 神品 401 427
裂天射月弓 120级 神品 585 611
烈血残阳 130级 神品 748 769
通用 北海魂武-弓 5转 极品 337 363

职业 正邪度 物品名称 等级 品级 攻击力最小 攻击力最大
医生 通用 木杖 通用 8 10
桃木杖 通用 10 15
越女杖 1转 凡品 15 20
太月杖 1转 凡品 20 26
碧玉杖 1转 凡品 32 38
檀香杖 1转 凡品 38 46
太乙杖 1转 凡品 54 62
百花杖 1转 凡品 62 72
正派 雁离杖 2转 下品 78 88
九锡杖 2转 下品 94 104
火欲杖 2转 下品 112 122
龙骨杖 2转 下品 122 132
鬼头杖 3转 中品 132 143
寒龙杖 3转 中品 153 168
圣天神杖 3转 中品 167 182
行者杖 4转 上品 181 196
辟邪之杖 4转 上品 195 210
太乙神杖 4转 上品 209 224
仁者神杖 5转 极品 223 238
伏虎神杖 5转 极品 237 252
降魔神杖 5转 极品 253 268
流光扇 110级 神品 319 344
神木帝芒扇 120级 神品 495 510
天罗抚雨 130级 神品 684 678
邪派 血仙杖 2转 下品 78 88
九天杖 2转 下品 94 104
鬼泣杖 2转 下品 112 122
赤魔杖 2转 下品 122 132
冥蛇杖 3转 中品 132 143
万绝神杖 3转 中品 153 168
蚀天魔杖 3转 中品 167 182
修罗杖 4转 上品 181 196
罗刹之杖 4转 上品 195 210
无极魔杖 4转 上品 209 224
隐魔杖 5转 极品 223 238
血玉魔杖 5转 极品 237 252
无天魔杖 5转 极品 253 268
风雷扇 110级 神品 319 344
掠影惊雷扇 120级 神品 495 510
燎风落血 130级 神品 684 678
通用 北海魂武-杖 5转 极品 263 278

职业 正邪度 物品名称 等级 品级 攻击力最小 攻击力最大
乐师 通用 无名玄琴 通用 171 209
正派 月夜啸风琴 4转 上品 190 232
独幽寒月秦 4转 上品 206 252
舞风紫云琴 4转 上品 226 276
枯木唤春琴 5转 极品 245 300
大漠抚沙琴 5转 极品 263 321
逍遥琉天琴 5转 极品 282 345
虎啸龙吟琴 5转 极品 407 497
梅花落雪琴 120级 神品 509 623
伪造的梅花落雪琴 120级 神品 407 498
未完成的九霄环佩琴 130级 神品 534 653
九霄环佩琴 130级 神品 668 817
邪派 暗澜伤离琴 4转 上品 190 232
朱泣魂枭琴 4转 上品 206 252
鹤鸣秋月琴 4转 上品 226 276
碧落黄泉琴 5转 极品 245 300
幽玄撩月琴 5转 极品 263 321
墨夜展华琴 5转 极品 282 345
红颜吻泪琴 5转 极品 407 497
海月清辉琴 120级 神品 509 623
伪造 帝皇血琴 120级 神品 407 498
未完成 凤仪琴 130级 神品 534 653
九绝七玄琴 130级 神品 668 817

职业 正邪度 物品名称 等级 攻击力最小 攻击力最大
韩飞官 通用 火龙刀(封印) 1 16 30
火龙刀(1转) 10 70 110
火龙刀(2转) 35 145 185
火龙刀(3转) 60 218 248
火龙刀(4转) 80 285 325
火龙刀(5转) 100 341 381
火龙刀(升天一式) 110 478 518
火龙刀(升天二式) 120 570 610
火龙刀(升天三式) 130 732 772