入口 | 大厅 | 交易 | 家族 | 任务 | 个人 | 宠物 | 房间 | 商城 |
点击大厅的“个人资料”按钮或点击玩家列表中的其他玩家,都会打开个人资料面板,显示画面如下:
如图(一)、(二)所示
图(一) | 图(二) |
1、玩家资料:包括QQ号码、昵称、性别、玩家的配偶、玩家的家族、和玩家在游戏中的状态。
2、求婚:结婚流程说明。
3、加为好友:将此玩家加为好友。
4、密聊:密聊此玩家。
5、追踪:此功能暂未开通。
6、资历切换:竞技资历和探险资历的切换按钮。
7、竞技资历:包括经验值、声望值、积分、等级和战绩。其中,经验值显示玩家升级需要的积分进度;积分和等级是挂钩的,它们的对应关系详见下表(一)
8、探险资历:包括探险等级、勇气值、血量、糖泡数量、糖泡恢复速度、糖泡威力和速度。其中,勇气值和探险等级是挂钩的;血量、糖泡数量、糖泡恢复速度、糖泡威力和速度取决于玩家目前的探险等级,它们的对应关系见下表(二)
等级 | 称号 | 图标 | Lv1~Lv5所需经验 | Lv6所需经验 | 总经验 |
1 | QQ堂平民 | 1000 | 5000 | 10000 | |
2 | 糖果爱好者 | 3000 | 15000 | 30000 | |
3 | 采购学徒 | 6000 | 30000 | 60000 | |
4 | 熬糖工人 | 10000 | 50000 | 100000 | |
5 | 拌糖熟练工 | 15000 | 75000 | 150000 | |
6 | 甜味技术员 | 21000 | 105000 | 210000 | |
7 | 捏形师傅 | 28000 | 140000 | 280000 | |
8 | 品糖高手 | 36000 | 180000 | 360000 | |
9 | 造型专家 | 45000 | 225000 | 450000 | |
10 | QQ糖大师 | 55000 | 275000 | 550000 | |
11 | 糖果志愿者 | 70000 | 350000 | 700000 | |
12 | 奶酪预备兵 | 90000 | 450000 | 900000 | |
13 | QQ糖战士 | 115000 | 575000 | 1150000 | |
14 | 刨冰骑兵 | 145000 | 725000 | 1450000 | |
15 | 棒棒糖游侠 | 180000 | 900000 | 1800000 | |
16 | 饼干队长 | 220000 | 1100000 | 2200000 | |
17 | 果冻骑士 | 265000 | 1325000 | 2650000 | |
18 | 棒棒糖将军 | 315000 | 1575000 | 3150000 | |
19 | 冰琪淋勇者 | 370000 | 1850000 | 3700000 | |
20 | QQ堂英雄 | 430000 | 2150000 | 4300000 | |
21 | 糖果镇长 | 500000 | 2500000 | 5000000 | |
22 | 中华城主 | 590000 | 2950000 | 5900000 | |
23 | 梦幻岛主 | 710000 | 3550000 | 7100000 | |
24 | 星星公爵 | 870000 | 4350000 | 8700000 | |
25 | 月亮王子/公主 | 1080000 | 5400000 | 10800000 | |
26 | 太阳国王/女王 | 1350000 | 6750000 | 13500000 | |
27 | 紫钻皇帝/女皇 | 1690000 | 8450000 | 25350000 | |
28 | 酷比大天使 | 2110000 | 10550000 | 63300000 | |
29 | 创世之神 | 2620000 | 13100000 | 144100000 | |
30 | ??? | 3230000 | 16150000 | 1631150000 |
表(一)
等级 | 血量 | 糖泡数量 | 糖泡威力 | 糖泡恢复速度 | 人物速度 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 血量+100 | 糖泡威力+100 | |||
2 | 血量+100 | 糖泡数量+1 | 糖泡威力+100 | ||
3 | 血量+100 | 糖泡威力+200 | |||
4 | 血量+100 | 糖泡威力+100 | 人物速度+1 | ||
5 | 血量+300 | 糖泡威力+100 | |||
6 | 血量+100 | 糖泡威力+100 | |||
7 | 血量+100 | 糖泡威力+100 | 1.5秒/个 | ||
8 | 血量+100 | 糖泡数量+1 | 糖泡威力+100 | ||
9 | 血量+100 | 糖泡威力+100 | |||
10 | 血量+300 | 糖泡威力+100 | |||
11 | 血量+100 | 糖泡威力+200 | |||
12 | 血量+100 | 糖泡威力+100 | 人物速度+1 | ||
13 | 血量+100 | 糖泡威力+100 | |||
14 | 血量+100 | 糖泡威力+100 | 1秒/个 | ||
15 | 血量+500 | 糖泡威力+100 | |||
16 | 血量+100 | 糖泡数量+1 | 糖泡威力+100 | ||
17 | 血量+100 | 糖泡威力+100 | |||
18 | 血量+100 | 糖泡威力+100 | |||
19 | 血量+100 | 糖泡威力+200 | |||
20 | 血量+300 | 糖泡威力+100 | 0.8秒/个 | 人物速度+1 | |
21 | 血量+100 | 糖泡威力+100 | |||
22 | 血量+100 | 糖泡威力+100 | |||
23 | 血量+100 | 糖泡威力+100 | |||
24 | 血量+100 | 糖泡数量+1 | 糖泡威力+100 | ||
25 | 血量+300 | 糖泡威力+100 | 0.7秒/个 | ||
26 | 血量+100 | 糖泡威力+100 | |||
27 | 血量+100 | 糖泡威力+200 | |||
28 | 血量+100 | 糖泡威力+100 | |||
29 | 血量+100 | 糖泡威力+100 | |||
30 | 血量+300 | 糖泡威力+100 | 人物速度+1 |
上一篇:《天骄3》战魂
下一篇:《精灵传说》拓荒挑战