紫霞类 | ||
---|---|---|
玉石 | 图鉴 | 描述 |
紫霞碎玉 | 紫色玉质碎片。用于镶嵌至武器装备上以强化各项防御类属性,开光后随机获得命中、闪避、减少受伤动作、减少冰冻时间百分比、受到伤害转化为内力等属性中的一种。 |
|
紫霞凡玉 | 普通紫色玉石。用于镶嵌至武器装备上以强化各项防御类属性,开光后随机获得命中、闪避、减少受伤动作、减少冰冻时间百分比、受到伤害转化为内力等属性中的一种。 |
|
紫霞良玉 | 高级紫色玉石。用于镶嵌至武器装备上以强化各项防御类属性,开光后随机获得命中、闪避、减少受伤动作、减少冰冻时间百分比、受到伤害转化为内力等属性中的一种。 |
|
紫霞名玉 | 名贵紫色玉石。用于镶嵌至武器装备上以强化各项防御类属性,开光后随机获得命中、闪避、减少受伤动作、减少冰冻时间百分比、受到伤害转化为内力等属性中的一种。 |
|
紫霞玉晶 | 紫色开光玉石。用于镶嵌至武器上以强化各项防御类属性,开光后随机获得命中、闪避、减少受伤动作、减少冰冻时间百分比、受到伤害转化为内力、降低受到会心一击率、降低受到所有法术会心一击率、受到基础伤害减少、受远程攻击伤害反弹、内力吸收伤害等属性中的一种。 |
|
紫霞玉心 | 紫色开光玉石。用于镶嵌至武器上以强化各项防御类属性,开光后随机获得命中、闪避、减少受伤动作、减少冰冻时间百分比、受到伤害转化为内力、降低受到会心一击率、降低受到所有法术会心一击率、受到基础伤害减少、受远程攻击伤害反弹、内力吸收伤害等属性中的一种。 |
|
紫霞玉魂 | 紫色开光玉石。用于镶嵌至武器上以强化各项防御类属性,开光后随机获得命中、闪避、减少受伤动作、减少冰冻时间百分比、受到伤害转化为内力、降低受到会心一击率、降低受到所有法术会心一击率、受到基础伤害减少、受远程攻击伤害反弹、内力吸收伤害等属性中的一种。 |
紫霞玉石(玉晶以上仅限武器和坐骑镶嵌) |
|||||||
类型 |
碎玉 |
凡玉 |
良玉 |
明玉 |
玉晶 |
玉心 |
玉魂 |
命中 |
+1-5点 |
+6-10点 |
+11-15点 |
+16-20点 |
+21-30点 |
+31-40点 |
+41-50点 |
闪避 |
+1-5点 |
+6-10点 |
+11-15点 |
+16-20点 |
+21-30点 |
+31-40点 |
+41-50点 |
减少受伤动作 |
+1-2点 |
+3-4点 |
+5-6点 |
+7-8点 |
+9-12点 |
+13-16点 |
+17-20点 |
减少冰冻时间百分比 |
+1-2% |
+3-4% |
+5-6% |
+7-8% |
+9-12% |
+13-16% |
+17-20% |
受到伤害转化为内力 |
+1-2% |
+3-4% |
+5-6% |
+7-8% |
+9-12% |
+13-16% |
+17-20% |
降低受到会心一击率 |
— |
— |
— |
— |
+1-2% |
+3-4% |
+5-6% |
降低受到所有法术会心一击率 |
— |
— |
— |
— |
+1-2% |
+3-4% |
+5-6% |
受到基础伤害减少 |
— |
— |
— |
— |
+1-2% |
+3-4% |
+5-6% |
受远程攻击伤害反弹 |
— |
— |
— |
— |
+1-2% |
+3-4% |
+5-6% |
内力吸收伤害 |
— |
— |
— |
— |
+1-2% |
+3-4% |
+5-6% |
上一篇:《封神榜3》分解重铸
下一篇:《炽焰帝国2》军团玩法解析