琥珀球 | 种族 | 基础等级 | 最高等级 | 出没场景 | ||
虫 | 1 | 26 | 马吉利塔北部 | |||
合成公式 | 无 | 是否掉落宠物蛋 | 有 |
天使蜜蜂 | 种族 | 基础等级 | 最高等级 | 出没场景 | ||
虫 | 3 | 28 | 马吉利塔北部 | |||
合成公式 | 琥珀球+泡泡龙 | 是否掉落宠物蛋 | 有 |
眼镜虫 | 种族 | 基础等级 | 最高等级 | 出没场景 | ||
虫 | 5 | 30 | 米克瑞塔东部海岸 | |||
合成公式 | 琥珀球+猫尾球 | 是否掉落宠物蛋 | 有 |
小探头 | 种族 | 基础等级 | 最高等级 | 出没场景 | ||
虫 | 7 | 32 | 米克瑞塔东部海岸 | |||
合成公式 | 天使蜜蜂+露露 | 是否掉落宠物蛋 | 有 |
喇叭蜂 | 种族 | 基础等级 | 最高等级 | 出没场景 | ||
虫 | 9 | 34 | 米克瑞塔南部草原 | |||
合成公式 | 天使蜜蜂+尖嘴鸡 | 是否掉落宠物蛋 | 有 |
小可爱 | 种族 | 基础等级 | 最高等级 | 出没场景 | ||
虫 | 11 | 36 | 米克瑞塔南部草原 | |||
合成公式 | 眼镜虫+山参 | 是否掉落宠物蛋 | 有 |
铁甲虫 | 种族 | 基础等级 | 最高等级 | 出没场景 | ||
虫 | 13 | 38 | 伊斯拉布湿地带 | |||
合成公式 | 小探头+灵灵 | 是否掉落宠物蛋 | 有 |
呆头蝇 | 种族 | 基础等级 | 最高等级 | 出没场景 | ||
虫 | 15 | 40 | 伊斯拉布湿地带 | |||
合成公式 | 喇叭蜂+小齿轮 | 是否掉落宠物蛋 | 有 |
红鼻瓢虫 | 种族 | 基础等级 | 最高等级 | 出没场景 | ||
虫 | 18 | 43 | 彼斯克罗 | |||
合成公式 | 天使蜜蜂+飞天猪 | 是否掉落宠物蛋 | 有 |
哈普斯 | 种族 | 基础等级 | 最高等级 | 出没场景 | ||
虫 | 21 | 46 | 彼斯克罗 | |||
合成公式 | 铁甲虫+山参 | 是否掉落宠物蛋 | 有 |
酷基马 | 种族 | 基础等级 | 最高等级 | 出没场景 | ||
虫 | 24 | 49 | 欧文草原 | |||
合成公式 | 呆头蝇+刺球 | 是否掉落宠物蛋 | 有 |
领路甲虫 | 种族 | 基础等级 | 最高等级 | 出没场景 | ||
虫 | 27 | 52 | 欧文草原 | |||
合成公式 | 小可爱+杰弗德 | 是否掉落宠物蛋 | 有 |
蜗牛叮鐺 | 种族 | 基础等级 | 最高等级 | 出没场景 | ||
虫 | 30 | 55 | 欧文草原 | |||
合成公式 | 哈普斯+吉祥龟 | 是否掉落宠物蛋 | 有 |
小新 | 种族 | 基础等级 | 最高等级 | 出没场景 | ||
虫 | 37 | 62 | 尼米滋地域、贝赫鲁废墟 | |||
合成公式 | 红鼻瓢虫+蓝气球鸚 | 是否掉落宠物蛋 | 有 |
变异领路甲虫 | 种族 | 基础等级 | 最高等级 | 出没场景 | ||
虫 | 47 | 72 | 尼米滋地域、马吉利塔废墟、贝赫鲁废墟、鲁狄斯废墟 | |||
合成公式 | 秘密公式 | 是否掉落宠物蛋 | 有 |
瓦斯蛋 | 种族 | 基础等级 | 最高等级 | 出没场景 | ||
虫 | 53 | 78 | 巴尔干入口 | |||
合成公式 | 小新+恶灵 | 是否掉落宠物蛋 | 有 |
上一篇:《磁星骑士》恶魔系