刀
图片 | 名称 | 需要等级 | 合成打造配方 | ||
短刀 | 5 | 1低 | |||
铜长刀 | 15 | 1低 | |||
精铁刀 | 25 | 1低 | |||
白银刀 | 35 | 1低 | |||
黄金刀 | 45 | 1高2低 | |||
朴牙刀 | 55 | 2高2低 | |||
斩马刀 | 65 | 3高2低 | |||
古锭刀 | 75 | 4高2低 | |||
血饮刀 | 85 | 4高4低 | |||
火神刀 | 95 | 5高4低 | |||
夜魔刀 | 105 | 6高5低 | |||
血魔刀 | 115 | 7高6低 | |||
天魔刀 | 125 | 7高6低 | |||
幽冥刀 | 130 | 7高6低 | |||
玄武刀 | 135 | 7高6低 | |||
朱雀刀 | 140 | 7高6低 | |||
白虎刀 | 145 | 7高6低 | |||
青龙刀 | 150 | 7高6低 | |||
紫薇刀 | 155 | 7高6低 | |||
★备注:高即高级材料,低即低级材料 |
下一篇:《征途怀旧版》斧