主武器、副武器铭刻将星卡一览
将星卡名称 |
将星卡品质 |
可铭刻部位 |
获取方式 |
角色需求等级 |
附加属性1 |
附加属性2 |
| 朝鲁 | 白色 | 主武器,副武器 | 此卡牌在浮屠塔1-20层掉落 | 45 | 生命上限+2 | 近攻+2 |
| 哈达 | 白色 | 主武器,副武器 | 此卡牌在浮屠塔21-30层掉落 | 55 | 生命上限+8 | 近攻+3 |
| 艾彦 | 白色 | 主武器,副武器 | 此卡牌在浮屠塔31-40层掉落 | 65 | 生命上限+20 | 近攻+8 |
| 乌兰 | 白色 | 主武器,副武器 | 此卡牌在浮屠塔41-50层掉落 | 75 | 生命上限+35 | 近攻+13 |
| 查干 | 白色 | 主武器,副武器 | 此卡牌在浮屠塔51-60层掉落 | 85 | 生命上限+51 | 近攻+20 |
| 赛罕 | 白色 | 主武器,副武器 | 此卡牌在浮屠塔61层以上掉落 | 95 | 生命上限+73 | 近攻+28 |
| 牧仁 | 绿色 | 主武器,副武器 | 此卡牌在浮屠塔1-20层掉落 | 45 | 生命上限+4 | 近攻+2 |
| 坦木尔 | 绿色 | 主武器,副武器 | 此卡牌在浮屠塔21-30层掉落 | 55 | 生命上限+8 | 近攻+3 |
| 察帖尔 | 绿色 | 主武器,副武器 | 此卡牌在浮屠塔31-40层掉落 | 65 | 生命上限+21 | 近攻+8 |
| 顿宁 | 绿色 | 主武器,副武器 | 此卡牌在浮屠塔41-50层掉落 | 75 | 生命上限+38 | 近攻+14 |
| 黠多罗 | 绿色 | 主武器,副武器 | 此卡牌在浮屠塔51-60层掉落 | 85 | 生命上限+56 | 近攻+21 |
| 达鲁赤 | 绿色 | 主武器,副武器 | 此卡牌在浮屠塔61层以上掉落 | 95 | 生命上限+79 | 近攻+30 |
| 佐拉 | 蓝色 | 主武器,副武器 | 此卡牌在浮屠塔1-20层掉落 | 45 | 生命上限+6 | 近攻+2 |
| 魔·忽都思苏丹 | 蓝色 | 主武器,副武器 | 此卡牌通过将星卡合成获得 | 45 | 生命上限+6 | 远攻+2 |
| 魔·完颜洪烈 | 蓝色 | 主武器,副武器 | 此卡牌通过将星卡合成获得 | 55 | 生命上限+9 | 魔攻+4 |
| 诺敏 | 蓝色 | 主武器,副武器 | 此卡牌在浮屠塔21-30层掉落 | 55 | 生命上限+9 | 近攻+4 |
| 魔·札兰丁 | 蓝色 | 主武器,副武器 | 此卡牌通过将星卡合成获得 | 65 | 生命上限+23 | 近攻+9 |
| 魔·八赤蛮 | 蓝色 | 主武器,副武器 | 此卡牌通过将星卡合成获得 | 65 | 生命上限+23 | 远攻+9 |
| 北条政子 | 蓝色 | 主武器,副武器 | 此卡牌在浮屠塔31-40层掉落 | 65 | 生命上限+23 | 近攻+9 |
| 格根 | 蓝色 | 主武器,副武器 | 此卡牌在浮屠塔41-50层掉落 | 75 | 生命上限+41 | 近攻+15 |
| 赤老温 | 蓝色 | 主武器,副武器 | 此卡牌在浮屠塔51-60层掉落 | 85 | 生命上限+60 | 近攻+23 |
| 别儿哥 | 蓝色 | 主武器,副武器 | 此卡牌在浮屠塔51-60层掉落 | 85 | 生命上限+60 | 近攻+23 |
| 安娜 | 蓝色 | 主武器,副武器 | 此卡牌在浮屠塔61层以上掉落 | 95 | 生命上限+86 | 近攻+33 |
| 菲力普二世 | 蓝色 | 主武器,副武器 | 此卡牌在浮屠塔61层以上掉落 | 95 | 生命上限+86 | 近攻+33 |
| 张满荣 | 黄色 | 主武器,副武器 | 此卡牌在浮屠塔1-20层掉落 | 45 | 生命上限+3 | 近攻+2 |
| 菲丽琶 | 黄色 | 主武器,副武器 | 此卡牌在浮屠塔1-20层掉落 | 45 | 生命上限+3 | 近攻+2 |
| 巴尔邦 | 黄色 | 主武器,副武器 | 此卡牌在浮屠塔21-30层掉落 | 55 | 生命上限+10 | 近攻+4 |
| 魔·李德旺 | 黄色 | 主武器,副武器 | 此卡牌通过将星卡合成获得 | 65 | 生命上限+25 | 近攻+10 |
| 魔·嵬名令公 | 黄色 | 主武器,副武器 | 此卡牌通过将星卡合成获得 | 65 | 生命上限+25 | 远攻+10 |
| 魔·阿沙敢不 | 黄色 | 主武器,副武器 | 此卡牌通过将星卡合成获得 | 65 | 生命上限+25 | 魔攻+10 |
| 但德罗 | 黄色 | 主武器,副武器 | 此卡牌在浮屠塔31-40层掉落 | 65 | 生命上限+25 | 近攻+10 |
| 赤速梯 | 黄色 | 主武器,副武器 | 此卡牌在浮屠塔31-40层掉落 | 65 | 生命上限+25 | 近攻+10 |
| 乔薇娜 | 黄色 | 主武器,副武器 | 此卡牌在浮屠塔41-50层掉落 | 75 | 生命上限+44 | 近攻+17 |
| 魔·西莱斯廷 | 黄色 | 主武器,副武器 | 此卡牌通过将星卡合成获得 | 85 | 生命上限+65 | 远攻+25 |
| 魔·英诺森 | 黄色 | 主武器,副武器 | 此卡牌通过将星卡合成获得 | 85 | 生命上限+65 | 魔攻+25 |
| 狄奥德儒斯 | 黄色 | 主武器,副武器 | 此卡牌在浮屠塔51-60层掉落 | 85 | 生命上限+65 | 近攻+25 |
| 贝拉三世 | 黄色 | 主武器,副武器 | 此卡牌在浮屠塔61层以上掉落 | 95 | 生命上限+92 | 近攻+35 |
| 爱威姬托 | 紫色 | 主武器,副武器 | 此卡牌通过将星卡合成获得 | 45 | 生命上限+4 | 近攻+2 |
| 贝特丽斯 | 紫色 | 主武器,副武器 | 此卡牌通过将星卡合成获得 | 45 | 生命上限+4 | 近攻+2 |
| 铁木儿不花 | 紫色 | 主武器,副武器 | 此卡牌通过将星卡合成获得 | 55 | 生命上限+11 | 近攻+4 |
| 其福梯 | 紫色 | 主武器,副武器 | 此卡牌通过将星卡合成获得 | 55 | 生命上限+11 | 近攻+4 |
| 北条义时 | 紫色 | 主武器,副武器 | 此卡牌通过将星卡合成获得 | 65 | 生命上限+27 | 近攻+10 |
| 魔·雅克德莫莱 | 紫色 | 主武器,副武器 | 此卡牌通过将星卡合成获得 | 75 | 生命上限+47 | 近攻+18 |
| 魔·阿尔芒 | 紫色 | 主武器,副武器 | 此卡牌通过将星卡合成获得 | 75 | 生命上限+47 | 远攻+18 |
| 法茹玛 | 紫色 | 主武器,副武器 | 此卡牌通过将星卡合成获得 | 75 | 生命上限+47 | 近攻+18 |
| 魔·王汗 | 紫色 | 主武器,副武器 | 此卡牌通过将星卡合成获得 | 85 | 生命上限+70 | 近攻+27 |
| 魔·太阳汗 | 紫色 | 主武器,副武器 | 此卡牌通过将星卡合成获得 | 85 | 生命上限+70 | 远攻+27 |
| 魔·屈出律 | 紫色 | 主武器,副武器 | 此卡牌通过将星卡合成获得 | 85 | 生命上限+70 | 魔攻+27 |
| 博尔术 | 紫色 | 主武器,副武器 | 此卡牌通过将星卡合成获得 | 85 | 生命上限+70 | 近攻+27 |
| 忽哥赤 | 紫色 | 主武器,副武器 | 此卡牌通过将星卡合成获得 | 95 | 生命上限+99 | 远攻+38 |
| 必勒格别乞 | 紫色 | 主武器,副武器 | 此卡牌通过将星卡合成获得 | 95 | 生命上限+99 | 近攻+38 |
| 卡朱米歇二世 | 紫色 | 主武器,副武器 | 此卡牌通过将星卡合成获得 | 95 | 生命上限+99 | 近攻+38 |
| 长春真人 | 紫色 | 主武器,副武器 | 此卡牌通过将星卡合成获得 | 95 | 生命上限+99 | 近攻+38 |
| 程大昌 | 红色 | 主武器,副武器 | 此卡牌通过将星卡合成获得 | 45 | 生命上限+5 | 近攻+2 |
| 胡沙虎 | 红色 | 主武器,副武器 | 此卡牌通过将星卡合成获得 | 55 | 生命上限+12 | 近攻+5 |
| 答里台 | 红色 | 主武器,副武器 | 此卡牌通过将星卡合成获得 | 55 | 生命上限+12 | 近攻+5 |
| 弗雷德里希一世 | 红色 | 主武器,副武器 | 此卡牌通过将星卡合成获得 | 65 | 生命上限+28 | 近攻+11 |
| 完颜纲 | 红色 | 主武器,副武器 | 此卡牌通过将星卡合成获得 | 65 | 生命上限+28 | 近攻+11 |
| 富塞柏托三世 | 红色 | 主武器,副武器 | 此卡牌通过将星卡合成获得 | 75 | 生命上限+51 | 近攻+19 |
| 高宗 | 红色 | 主武器,副武器 | 此卡牌通过将星卡合成获得 | 85 | 生命上限+74 | 近攻+29 |
| 菲尔塔 | 红色 | 主武器,副武器 | 此卡牌通过将星卡合成获得 | 85 | 生命上限+74 | 近攻+29 |
| 抄真 | 红色 | 主武器,副武器 | 此卡牌通过将星卡合成获得 | 95 | 生命上限+106 | 近攻+40 |
| 把儿坛 | 红色 | 主武器,副武器 | 此卡牌通过将星卡合成获得 | 95 | 生命上限+106 | 近攻+40 |
| 武元 | 白色 | 主武器,副武器 | 此卡牌在浮屠塔1-20层掉落 | 45 | 生命上限+2 | 远攻+2 |
| 乌恩 | 白色 | 主武器,副武器 | 此卡牌在浮屠塔21-30层掉落 | 55 | 生命上限+8 | 远攻+3 |
| 索布德 | 白色 | 主武器,副武器 | 此卡牌在浮屠塔31-40层掉落 | 65 | 生命上限+20 | 远攻+8 |
| 乌力吉 | 白色 | 主武器,副武器 | 此卡牌在浮屠塔41-50层掉落 | 75 | 生命上限+35 | 远攻+13 |
| 其其格 | 白色 | 主武器,副武器 | 此卡牌在浮屠塔51-60层掉落 | 85 | 生命上限+51 | 远攻+20 |
| 乌力罕 | 白色 | 主武器,副武器 | 此卡牌在浮屠塔61层以上掉落 | 95 | 生命上限+73 | 远攻+28 |
| 阿木尔 | 绿色 | 主武器,副武器 | 此卡牌在浮屠塔1-20层掉落 | 45 | 生命上限+4 | 远攻+2 |
| 其木格 | 绿色 | 主武器,副武器 | 此卡牌在浮屠塔21-30层掉落 | 55 | 生命上限+8 | 远攻+3 |
| 李安权 | 绿色 | 主武器,副武器 | 此卡牌在浮屠塔31-40层掉落 | 65 | 生命上限+21 | 远攻+8 |
| 那日松 | 绿色 | 主武器,副武器 | 此卡牌在浮屠塔41-50层掉落 | 75 | 生命上限+38 | 远攻+14 |
| 陶格斯 | 绿色 | 主武器,副武器 | 此卡牌在浮屠塔51-60层掉落 | 85 | 生命上限+56 | 远攻+21 |
| 亨克利二世 | 绿色 | 主武器,副武器 | 此卡牌在浮屠塔61层以上掉落 | 95 | 生命上限+79 | 远攻+30 |
| 罗珊 | 蓝色 | 主武器,副武器 | 此卡牌在浮屠塔1-20层掉落 | 45 | 生命上限+6 | 远攻+2 |
| 李皇后 | 蓝色 | 主武器,副武器 | 此卡牌在浮屠塔21-30层掉落 | 55 | 生命上限+9 | 远攻+4 |
| 别勒古台 | 蓝色 | 主武器,副武器 | 此卡牌在浮屠塔31-40层掉落 | 65 | 生命上限+23 | 远攻+9 |
| 特木尔 | 蓝色 | 主武器,副武器 | 此卡牌在浮屠塔31-40层掉落 | 65 | 生命上限+23 | 远攻+9 |
| 源范赖 | 蓝色 | 主武器,副武器 | 此卡牌在浮屠塔41-50层掉落 | 75 | 生命上限+41 | 远攻+15 |
| 阔阔出 | 蓝色 | 主武器,副武器 | 此卡牌在浮屠塔51-60层掉落 | 85 | 生命上限+60 | 远攻+23 |
| 丽夏 | 蓝色 | 主武器,副武器 | 此卡牌在浮屠塔51-60层掉落 | 85 | 生命上限+60 | 远攻+23 |
| 博尔忽 | 蓝色 | 主武器,副武器 | 此卡牌在浮屠塔51-60层掉落 | 85 | 生命上限+60 | 远攻+23 |
| 卡妮丝狄奴 | 蓝色 | 主武器,副武器 | 此卡牌在浮屠塔61层以上掉落 | 95 | 生命上限+86 | 远攻+33 |
| 法兰杰斯科 | 蓝色 | 主武器,副武器 | 此卡牌在浮屠塔61层以上掉落 | 95 | 生命上限+86 | 远攻+33 |
| 察八儿 | 黄色 | 主武器,副武器 | 此卡牌在浮屠塔1-20层掉落 | 45 | 生命上限+3 | 远攻+2 |
| 贝林格瑞亚 | 黄色 | 主武器,副武器 | 此卡牌在浮屠塔1-20层掉落 | 45 | 生命上限+3 | 远攻+2 |
| 卡巴差 | 黄色 | 主武器,副武器 | 此卡牌在浮屠塔21-30层掉落 | 55 | 生命上限+10 | 远攻+4 |
| 吉牙思 | 黄色 | 主武器,副武器 | 此卡牌在浮屠塔31-40层掉落 | 65 | 生命上限+25 | 远攻+10 |
| 成贤骏 | 黄色 | 主武器,副武器 | 此卡牌在浮屠塔41-50层掉落 | 75 | 生命上限+44 | 远攻+17 |
| 迦牙伏曼 | 黄色 | 主武器,副武器 | 此卡牌在浮屠塔51-60层掉落 | 85 | 生命上限+65 | 远攻+25 |
| 哈康六世 | 黄色 | 主武器,副武器 | 此卡牌在浮屠塔61层以上掉落 | 95 | 生命上限+92 | 远攻+35 |
| 卡玛拉 | 黄色 | 主武器,副武器 | 此卡牌在浮屠塔61层以上掉落 | 95 | 生命上限+92 | 远攻+35 |
| 婕拉 | 紫色 | 主武器,副武器 | 此卡牌通过将星卡合成获得 | 45 | 生命上限+3 | 远攻+2 |
| 科拉拉 | 紫色 | 主武器,副武器 | 此卡牌通过将星卡合成获得 | 45 | 生命上限+4 | 远攻+2 |
| 库妮昆妲 | 紫色 | 主武器,副武器 | 此卡牌通过将星卡合成获得 | 55 | 生命上限+11 | 远攻+4 |
| 北条泰时 | 紫色 | 主武器,副武器 | 此卡牌通过将星卡合成获得 | 65 | 生命上限+27 | 远攻+10 |
| 库尔答尔 | 紫色 | 主武器,副武器 | 此卡牌通过将星卡合成获得 | 75 | 生命上限+47 | 远攻+18 |
| 合答安 | 紫色 | 主武器,副武器 | 此卡牌通过将星卡合成获得 | 75 | 生命上限+47 | 远攻+18 |
| 完颜福兴 | 紫色 | 主武器,副武器 | 此卡牌通过将星卡合成获得 | 75 | 生命上限+47 | 远攻+18 |
| 基塔 | 紫色 | 主武器,副武器 | 此卡牌通过将星卡合成获得 | 85 | 生命上限+70 | 远攻+27 |
| 格利西母连 | 紫色 | 主武器,副武器 | 此卡牌通过将星卡合成获得 | 95 | 生命上限+99 | 远攻+38 |
| 合不勒可汗 | 紫色 | 主武器,副武器 | 此卡牌通过将星卡合成获得 | 95 | 生命上限+99 | 远攻+38 |
| 陆象山 | 紫色 | 主武器,副武器 | 此卡牌通过将星卡合成获得 | 95 | 生命上限+99 | 远攻+38 |
| 阿克迷儿 | 红色 | 主武器,副武器 | 此卡牌通过将星卡合成获得 | 45 | 生命上限+5 | 远攻+2 |
| 明宗 | 红色 | 主武器,副武器 | 此卡牌通过将星卡合成获得 | 55 | 生命上限+12 | 远攻+5 |
| 忽滩汗 | 红色 | 主武器,副武器 | 此卡牌通过将星卡合成获得 | 65 | 生命上限+28 | 远攻+11 |
| 哈萨尔 | 红色 | 主武器,副武器 | 此卡牌通过将星卡合成获得 | 75 | 生命上限+51 | 远攻+19 |
| 惠宗 | 红色 | 主武器,副武器 | 此卡牌通过将星卡合成获得 | 85 | 生命上限+74 | 远攻+29 |
| 伦夏 | 红色 | 主武器,副武器 | 此卡牌通过将星卡合成获得 | 85 | 生命上限+74 | 远攻+29 |
| 哈赤温 | 红色 | 主武器,副武器 | 此卡牌通过将星卡合成获得 | 95 | 生命上限+106 | 远攻+40 |
| 海都 | 红色 | 主武器,副武器 | 此卡牌通过将星卡合成获得 | 95 | 生命上限+106 | 远攻+40 |
| 忽必烈 | 红色 | 主武器,副武器 | 此卡牌通过将星卡合成获得 | 95 | 生命上限+106 | 远攻+40 |
| 宝力德 | 白色 | 主武器,副武器 | 此卡牌在浮屠塔1-20层掉落 | 45 | 生命上限+2 | 魔攻+2 |
| 乌恩其 | 白色 | 主武器,副武器 | 此卡牌在浮屠塔21-30层掉落 | 55 | 生命上限+8 | 魔攻+3 |
| 莎林 | 白色 | 主武器,副武器 | 此卡牌在浮屠塔31-40层掉落 | 65 | 生命上限+20 | 魔攻+8 |
| 胡和鲁 | 白色 | 主武器,副武器 | 此卡牌在浮屠塔41-50层掉落 | 75 | 生命上限+35 | 魔攻+13 |
| 阿古拉 | 白色 | 主武器,副武器 | 此卡牌在浮屠塔51-60层掉落 | 85 | 生命上限+51 | 魔攻+20 |
| 巴雅尔 | 白色 | 主武器,副武器 | 此卡牌在浮屠塔61层以上掉落 | 95 | 生命上限+73 | 魔攻+28 |
| 庆格尔泰 | 绿色 | 主武器,副武器 | 此卡牌在浮屠塔1-20层掉落 | 45 | 生命上限+4 | 魔攻+2 |
| 那须与一 | 绿色 | 主武器,副武器 | 此卡牌在浮屠塔21-30层掉落 | 55 | 生命上限+8 | 魔攻+3 |
| 李仁友 | 绿色 | 主武器,副武器 | 此卡牌在浮屠塔31-40层掉落 | 65 | 生命上限+21 | 魔攻+8 |
| 仁托 | 绿色 | 主武器,副武器 | 此卡牌在浮屠塔41-50层掉落 | 75 | 生命上限+38 | 魔攻+14 |
| 理查一世 | 绿色 | 主武器,副武器 | 此卡牌在浮屠塔51-60层掉落 | 85 | 生命上限+56 | 魔攻+21 |
| 亨克利一世 | 绿色 | 主武器,副武器 | 此卡牌在浮屠塔61层以上掉落 | 95 | 生命上限+79 | 魔攻+30 |
| 阿古达木 | 蓝色 | 主武器,副武器 | 此卡牌在浮屠塔1-20层掉落 | 45 | 生命上限+6 | 魔攻+2 |
| 桑萨玛 | 蓝色 | 主武器,副武器 | 此卡牌在浮屠塔21-30层掉落 | 55 | 生命上限+9 | 魔攻+4 |
| 阿尔阿吉尔 | 蓝色 | 主武器,副武器 | 此卡牌在浮屠塔31-40层掉落 | 65 | 生命上限+23 | 魔攻+9 |
| 直古鲁 | 蓝色 | 主武器,副武器 | 此卡牌在浮屠塔41-50层掉落 | 75 | 生命上限+41 | 魔攻+15 |
| 阿纳赛尔 | 蓝色 | 主武器,副武器 | 此卡牌在浮屠塔51-60层掉落 | 85 | 生命上限+60 | 魔攻+23 |
| 玛丽亚 | 蓝色 | 主武器,副武器 | 此卡牌在浮屠塔51-60层掉落 | 85 | 生命上限+60 | 魔攻+23 |
| 路易九世 | 蓝色 | 主武器,副武器 | 此卡牌在浮屠塔61层以上掉落 | 95 | 生命上限+86 | 魔攻+33 |
| 刘颂 | 黄色 | 主武器,副武器 | 此卡牌在浮屠塔1-20层掉落 | 45 | 生命上限+3 | 魔攻+2 |
| 陆秀夫 | 黄色 | 主武器,副武器 | 此卡牌在浮屠塔21-30层掉落 | 55 | 生命上限+10 | 魔攻+4 |
| 哥里 | 黄色 | 主武器,副武器 | 此卡牌在浮屠塔31-40层掉落 | 65 | 生命上限+25 | 魔攻+10 |
| 萝拉 | 黄色 | 主武器,副武器 | 此卡牌在浮屠塔41-50层掉落 | 75 | 生命上限+44 | 魔攻+17 |
| 撒姆太克 | 黄色 | 主武器,副武器 | 此卡牌在浮屠塔51-60层掉落 | 85 | 生命上限+65 | 魔攻+25 |
| 玛格丽特 | 黄色 | 主武器,副武器 | 此卡牌在浮屠塔61层以上掉落 | 95 | 生命上限+92 | 魔攻+35 |
| 穆默塔思 | 黄色 | 主武器,副武器 | 此卡牌在浮屠塔61层以上掉落 | 95 | 生命上限+92 | 魔攻+35 |
| 满都拉图 | 紫色 | 主武器,副武器 | 此卡牌通过将星卡合成获得 | 45 | 生命上限+4 | 魔攻+2 |
| 史纳都 | 紫色 | 主武器,副武器 | 此卡牌通过将星卡合成获得 | 55 | 生命上限+11 | 魔攻+4 |
| 麦墨迪斯 | 紫色 | 主武器,副武器 | 此卡牌通过将星卡合成获得 | 55 | 生命上限+11 | 魔攻+4 |
| 斯诺里 | 紫色 | 主武器,副武器 | 此卡牌通过将星卡合成获得 | 65 | 生命上限+27 | 魔攻+10 |
| 阿瑞哈 | 紫色 | 主武器,副武器 | 此卡牌通过将星卡合成获得 | 75 | 生命上限+47 | 魔攻+18 |
| 忽兰 | 紫色 | 主武器,副武器 | 此卡牌通过将星卡合成获得 | 75 | 生命上限+47 | 魔攻+18 |
| 完颜陈和尚 | 紫色 | 主武器,副武器 | 此卡牌通过将星卡合成获得 | 75 | 生命上限+47 | 魔攻+18 |
| 蒙哥 | 紫色 | 主武器,副武器 | 此卡牌通过将星卡合成获得 | 85 | 生命上限+70 | 魔攻+27 |
| 高德宗 | 紫色 | 主武器,副武器 | 此卡牌通过将星卡合成获得 | 95 | 生命上限+99 | 魔攻+38 |
| 李治 | 紫色 | 主武器,副武器 | 此卡牌通过将星卡合成获得 | 95 | 生命上限+99 | 魔攻+38 |
| 雅珀仁斯基 | 红色 | 主武器,副武器 | 此卡牌通过将星卡合成获得 | 45 | 生命上限+5 | 魔攻+2 |
| 兀良合台 | 红色 | 主武器,副武器 | 此卡牌通过将星卡合成获得 | 55 | 生命上限+12 | 魔攻+5 |
| 蒙格秃 | 红色 | 主武器,副武器 | 此卡牌通过将星卡合成获得 | 55 | 生命上限+12 | 魔攻+5 |
| 穆罕默德 | 红色 | 主武器,副武器 | 此卡牌通过将星卡合成获得 | 65 | 生命上限+28 | 魔攻+11 |
| 速不台 | 红色 | 主武器,副武器 | 此卡牌通过将星卡合成获得 | 75 | 生命上限+51 | 魔攻+19 |
| 勒古台 | 红色 | 主武器,副武器 | 此卡牌通过将星卡合成获得 | 85 | 生命上限+74 | 魔攻+29 |
| 阔出 | 红色 | 主武器,副武器 | 此卡牌通过将星卡合成获得 | 85 | 生命上限+74 | 魔攻+29 |
| 阿里不哥 | 红色 | 主武器,副武器 | 此卡牌通过将星卡合成获得 | 95 | 生命上限+106 | 魔攻+40 |
| 豁情 | 红色 | 主武器,副武器 | 此卡牌通过将星卡合成获得 | 95 | 生命上限+106 | 魔攻+40 |
| 魔·基辅大公 | 红色 | 主武器,副武器 | 此卡牌通过将星卡合成获得 | 95 | 生命上限+106 | 近攻+40 |
| 木儿剌沙 | 红色 | 主武器,副武器 | 此卡牌通过将星卡合成获得 | 95 | 生命上限+106 | 近攻+40 |
| 宽阇 | 红色 | 主武器,副武器 | 此卡牌通过将星卡合成获得 | 95 | 生命上限+106 | 近攻+40 |
| 术里客 | 红色 | 主武器,副武器 | 此卡牌通过将星卡合成获得 | 95 | 生命上限+106 | 近攻+40 |
| 那木罕 | 红色 | 主武器,副武器 | 此卡牌通过将星卡合成获得 | 95 | 生命上限+106 | 魔攻+40 |
| 忽都鲁帖木儿 | 红色 | 主武器,副武器 | 此卡牌通过将星卡合成获得 | 95 | 生命上限+106 | 近攻+40 |
上一篇:《圣王》任务追踪
下一篇:《逍遥传说》角色介绍