竞技等级:
1 QQ堂平民 1000 5000 10000
2 糖果爱好者 3000 15000 30000
3 采购学徒 6000 30000 60000
4 熬糖工人 10000 50000 100000
5 拌糖熟练工 15000 75000 150000
6 甜味技术员 21000 105000 210000
7 捏形师傅 28000 140000 280000
8 品糖高手 36000 180000 360000
9 造型专家 45000 225000 450000
10 QQ糖大师 55000 275000 550000
11 糖果志愿者 70000 350000 700000
12 奶酪预备兵 90000 450000 900000
13 QQ糖战士 115000 575000 1150000
14 刨冰骑兵 145000 725000 1450000
15 棒棒糖游侠 180000 900000 1800000
16 饼干队长 220000 1100000 2200000
17 果冻骑士 265000 1325000 2650000
18 巧克力将军 315000 1575000 3150000
19 冰琪淋勇者 370000 1850000 3700000
20 QQT英雄 430000 2150000 4300000
21 糖果镇长 500000 2500000 5000000
22 中华城主 590000 2950000 5900000
23 梦幻岛主 710000 3550000 7100000
24 星星公爵 870000 4350000 8700000
25 月亮王子/公主 1080000 5400000 10800000
26 太阳国王/女王 1350000 6750000 13500000
27 紫钻皇帝/女皇 1690000 8450000 25350000
28 酷比大天使 2110000 10550000 63300000
29 创世之神 2620000 13100000 144100000
30 ??? 3230000 16150000 1631150000 9造型专家 45000 225000 450000
上一篇:《仙侠世界》金刚玄兽宝宝选择攻略
下一篇:《彩虹岛2》火匕首法评测心得