力体系 |
体力系 |
守护系 |
狂暴系 |
黄金武器 |
暗黑武器 |
大天使武器 |
挑战者武器 |
图标 | 名称 | 阶段 | 职业 | 类型 | 攻速 | 物攻 | 魔攻 | 固有属性 |
金属巨斧 | 1 | 狂战士 | 狂暴系 | 105 | 7-19 | - | - | |
青铜巨斧 | 2 | 狂战士 | 狂暴系 | 105 | 16-39 | - | - | |
合金巨斧 | 3 | 狂战士 | 狂暴系 | 105 | 27-62 | - | - | |
白金巨斧 | 4 | 狂战士 | 狂暴系 | 105 | 39-86 | - | - | |
贵族巨斧 | 5 | 狂战士 | 狂暴系 | 105 | 51-111 | - | - | |
惩戒巨斧 | 6 | 狂战士 | 狂暴系 | 105 | 64-135 | - | - | |
暗黑巨斧 | 7 | 狂战士 | 狂暴系 | 105 | 77-160 | - | - | |
胜利巨斧 | 8 | 狂战士 | 狂暴系 | 105 | 90-186 | - | - | |
破晓巨斧 | 9 | 狂战士 | 狂暴系 | 105 | 105-213 | - | - | |
天启巨斧 | 10 | 狂战士 | 狂暴系 | 105 | 120-240 | - | - | |
金属长刀 | 1 | 狂战士 | 狂暴系 | 115 | 9-16 | - | - | |
青铜长刀 | 2 | 狂战士 | 狂暴系 | 115 | 17-27 | - | - | |
合金长刀 | 3 | 狂战士 | 狂暴系 | 115 | 26-39 | - | - | |
白金长刀 | 4 | 狂战士 | 狂暴系 | 115 | 36-52 | - | - | |
隐士长刀 | 5 | 狂战士 | 狂暴系 | 115 | 47-66 | - | - | |
旋风长刀 | 6 | 狂战士 | 狂暴系 | 115 | 58-80 | - | - | |
死神长刀 | 7 | 狂战士 | 狂暴系 | 115 | 70-94 | - | - | |
英雄长刀 | 8 | 狂战士 | 狂暴系 | 115 | 82-109 | - | - | |
先知长刀 | 9 | 狂战士 | 狂暴系 | 115 | 94-125 | - | - | |
地裂长刀 | 10 | 狂战士 | 狂暴系 | 115 | 108-141 | - | - | |
铁制巨斧 | 1 | 狂战士 | 狂暴系 | 105 | 11-28 | - | - | |
铁制长刀 | 1 | 狂战士 | 狂暴系 | 115 | 12-21 | - | - |
上一篇:《武魂》蜀山御剑系攻略
下一篇:《狼队》神庙之虐杀行为小盆友视频