力体系 | 体力系 |
守护系 |
狂暴系 |
图标 | 名称 | 阶段 | 职业 | 类型 | 物防 | 魔防 | 固有属性 |
力体青铜之铠 | 1 | 狂战士 | 力体系 | 15 | 10 | - | |
力体烈火之铠 | 2 | 狂战士 | 力体系 | 25 | 19 | - | |
力体金刚之铠 | 3 | 狂战士 | 力体系 | 39 | 32 | - | |
力体鬼泣之铠 | 4 | 狂战士 | 力体系 | 52 | 44 | - | |
力体狂魔之铠 | 5 | 狂战士 | 力体系 | 65 | 55 | - | |
力体战魂之铠 | 6 | 狂战士 | 力体系 | 77 | 66 | - | |
力体血色之铠 | 7 | 狂战士 | 力体系 | 89 | 78 | - | |
力体毁灭之铠 | 8 | 狂战士 | 力体系 | 100 | 88 | - | |
力体青铜护肩 | 1 | 狂战士 | 力体系 | 13 | 8 | - | |
力体烈火护肩 | 2 | 狂战士 | 力体系 | 23 | 17 | - | |
力体金刚护肩 | 3 | 狂战士 | 力体系 | 36 | 29 | - | |
力体鬼泣护肩 | 4 | 狂战士 | 力体系 | 49 | 41 | - | |
力体狂魔护肩 | 5 | 狂战士 | 力体系 | 61 | 51 | - | |
力体战魂护肩 | 6 | 狂战士 | 力体系 | 73 | 62 | - | |
力体血色护肩 | 7 | 狂战士 | 力体系 | 87 | 73 | - | |
力体毁灭护肩 | 8 | 狂战士 | 力体系 | 95 | 82 | - | |
力体青铜头盔 | 1 | 狂战士 | 力体系 | 11 | 6 | - | |
力体烈火头盔 | 2 | 狂战士 | 力体系 | 21 | 16 | - | |
力体金刚头盔 | 3 | 狂战士 | 力体系 | 34 | 27 | - | |
力体鬼泣头盔 | 4 | 狂战士 | 力体系 | 46 | 38 | - |
图标 | 名称 | 阶段 | 职业 | 类型 | 物防 | 魔防 | 固有属性 |
力体狂魔头盔 | 5 | 狂战士 | 力体系 | 57 | 48 | - | |
力体战魂头盔 | 6 | 狂战士 | 力体系 | 68 | 58 | - | |
力体血色头盔 | 7 | 狂战士 | 力体系 | 79 | 68 | - | |
力体毁灭头盔 | 8 | 狂战士 | 力体系 | 90 | 77 | - | |
力体青铜护腿 | 1 | 狂战士 | 力体系 | 10 | 5 | - | |
力体烈火护腿 | 2 | 狂战士 | 力体系 | 20 | 14 | - | |
力体金刚护腿 | 3 | 狂战士 | 力体系 | 31 | 24 | - | |
力体鬼泣护腿 | 4 | 狂战士 | 力体系 | 43 | 35 | - | |
力体狂魔护腿 | 5 | 狂战士 | 力体系 | 53 | 44 | - | |
力体战魂护腿 | 6 | 狂战士 | 力体系 | 64 | 54 | - | |
力体血色护腿 | 7 | 狂战士 | 力体系 | 75 | 63 | - | |
力体毁灭护腿 | 8 | 狂战士 | 力体系 | 84 | 72 | - | |
力体青铜靴子 | 1 | 狂战士 | 力体系 | 9 | 4 | - | |
力体烈火靴子 | 2 | 狂战士 | 力体系 | 18 | 12 | - | |
力体金刚靴子 | 3 | 狂战士 | 力体系 | 29 | 22 | - | |
力体鬼泣靴子 | 4 | 狂战士 | 力体系 | 40 | 32 | - | |
力体狂魔靴子 | 5 | 狂战士 | 力体系 | 50 | 41 | - | |
力体战魂靴子 | 6 | 狂战士 | 力体系 | 60 | 50 | - | |
力体血色靴子 | 7 | 狂战士 | 力体系 | 70 | 59 | - | |
力体毁灭靴子 | 8 | 狂战士 | 力体系 | 79 | 67 | - |
图标 | 名称 | 阶段 | 职业 | 类型 | 物防 | 魔防 | 固有属性 |
力体青铜护手 | 1 | 狂战士 | 力体系 | 7 | 3 | - | |
力体烈火护手 | 2 | 狂战士 | 力体系 | 16 | 11 | - | |
力体金刚护手 | 3 | 狂战士 | 力体系 | 27 | 20 | - | |
力体鬼泣护手 | 4 | 狂战士 | 力体系 | 37 | 29 | - | |
力体狂魔护手 | 5 | 狂战士 | 力体系 | 46 | 37 | - | |
力体战魂护手 | 6 | 狂战士 | 力体系 | 56 | 46 | - | |
力体血色护手 | 7 | 狂战士 | 力体系 | 66 | 54 | - | |
力体毁灭护手 | 8 | 狂战士 | 力体系 | 74 | 62 | - | |
力体青铜腰带 | 1 | 狂战士 | 力体系 | 7 | 2 | - | |
力体烈火腰带 | 2 | 狂战士 | 力体系 | 15 | 9 | - | |
力体金刚腰带 | 3 | 狂战士 | 力体系 | 26 | 18 | - | |
力体鬼泣腰带 | 4 | 狂战士 | 力体系 | 36 | 26 | - | |
力体狂魔腰带 | 5 | 狂战士 | 力体系 | 46 | 34 | - | |
力体战魂腰带 | 6 | 狂战士 | 力体系 | 55 | 42 | - | |
力体血色腰带 | 7 | 狂战士 | 力体系 | 65 | 50 | - | |
力体毁灭腰带 | 8 | 狂战士 | 力体系 | 73 | 57 | - | |
力体青布衬衫 | 1 | 狂战士 | 力体系 | 5 | 1 | - | |
力体棉布衬衫 | 2 | 狂战士 | 力体系 | 13 | 8 | - | |
力体薄纱衬衫 | 3 | 狂战士 | 力体系 | 22 | 16 | - | |
力体亚麻衬衫 | 4 | 狂战士 | 力体系 | 32 | 24 | - |
图标 | 名称 | 阶段 | 职业 | 类型 | 物防 | 魔防 | 固有属性 |
力体刺绣衬衫 | 5 | 狂战士 | 力体系 | 40 | 31 | - | |
力体雪纺衬衫 | 6 | 狂战士 | 力体系 | 48 | 38 | - | |
力体绸缎衬衫 | 7 | 狂战士 | 力体系 | 57 | 46 | - | |
力体丝绸衬衫 | 8 | 狂战士 | 力体系 | 64 | 52 | - |
上一篇:《神武》神兽珍兽进修攻略