羽化成长脱胎换骨
普通宠(物攻)对比
普通宠(法攻)对比
变异(物攻)对比
变异(法攻)对比
神兽(物攻)对比
神兽(法攻)对比
精怪(法攻)对比(精怪羽化后不可使用变身精魄)
羽化成长增加列表:
普通宠羽化完成后的数值增加额度 | |
物攻成长 | 基础成长 * 20% |
法攻成长 | 基础成长 * 20% |
速度成长 | 基础成长 * 30% |
法力成长 | 基础成长 * 20% |
血量成长 | 基础成长 * 50% |
变异宠物羽化完成后的数值增加额度 | |
物攻成长 | 基础成长 * 40% |
法攻成长 | 基础成长 * 50% |
速度成长 | 基础成长 * 40% |
法力成长 | 基础成长 * 25% |
血量成长 | 基础成长 * 60% |
神兽宠物羽化完成后的数值增加额度 | |
物攻成长 | 基础成长 * 50% |
法攻成长 | 基础成长 * 70% |
速度成长 | 基础成长 * 45% |
法力成长 | 基础成长 * 40% |
血量成长 | 基础成长 * 80% |
攻略相关
更多