装备名称 | 图标 | 装备等级 | 装备描述 |
---|---|---|---|
蓝晶杖 | 1 | 攻击:6-7 | 耐久度:300 | 职业:异能者 | |
学徒长靴 | 4 | 物理防御:1 | 魔法防御:1 | 回避:10 | |
学徒手套 | 5 | 物理防御:1 | 魔法防御:1 | 命中:49 | |
学徒长裤 | 6 | 物理防御:2 | 魔法防御:1 | |
学徒上衣 | 9 | 物理防御:2 | 魔法防御:1 | |
智魔杖 | 10 | 攻击:9-9 | 耐久度:315 | 职业:异能者 | |
精神护手 | 13 | 物理防御:2 | 魔法防御:1 | 命中:56 | |
精神重靴 | 14 | 物理防御:2 | 魔法防御:1 | 回避:11 | |
精神下衣 | 16 | 物理防御:2 | 魔法防御:1 | |
精神护肩 | 17 | 物理防御:2 | 魔法防御:1 | 生命值:72 | |
精神长袍 | 19 | 物理防御:3 | 魔法防御:2 | |
织梦杖 | 20 | 攻击:14-15 | 耐久度:330 | 职业:异能者 | |
符文护额 | 21 | 物理防御:4 | 魔法防御:2 | 精神值:70 | |
百合项链 | 22 | 攻击:1-2 | 耐久度:300 | 职业:异能者 | |
符文护手 | 23 | 物理防御:2 | 魔法防御:1 | 命中:63 | |
符文长靴 | 24 | 物理防御:3 | 魔法防御:1 | 回避:13 | |
百合耳坠 | 25 | 攻击:2-2 | 耐久度:300 | 职业:异能者 | |
符文下衣 | 26 | 物理防御:5 | 魔法防御:2 | |
符文护肩 | 27 | 物理防御:3 | 魔法防御:1 | 生命值:231 | |
百合指环 | 28 | 攻击:2-2 | 耐久度:300 | 职业:异能者 | |
符文上衣 | 29 | 物理防御:6 | 魔法防御:2 | |
潜能之杖 | 30 | 攻击:27-29 | 耐久度:345 | 职业:异能者 | |
晶蓝头饰 | 31 | 物理防御:7 | 魔法防御:3 | 精神值:93 | |
淡蓝项链 | 32 | 攻击:2-2 | 耐久度:315 | 职业:异能者 | |
晶蓝护手 | 33 | 物理防御:4 | 魔法防御:2 | 命中:69 | |
晶蓝长靴 | 34 | 物理防御:5 | 魔法防御:2 | 回避:14 | |
淡蓝耳环 | 35 | 攻击:3-3 | 耐久度:315 | 职业:异能者 | |
晶蓝下衣 | 36 | 物理防御:7 | 魔法防御:3 | |
晶蓝护肩 | 37 | 物理防御:5 | 魔法防御:2 | 生命值:287 | |
淡蓝指轮 | 38 | 攻击:3-4 | 耐久度:315 | 职业:异能者 | |
晶蓝上衣 | 39 | 物理防御:9 | 魔法防御:4 |
|
支配魔杖 | 40 | 攻击:43-47 | 耐久度:360 | 职业:异能者 | |
红焰兜帽 | 41 | 物理防御:9 | 魔法防御:4 | 精神值:123 | |
水晶吊坠 | 42 | 攻击:4-4 | 耐久度:330 | 职业:异能者 | |
红焰护手 | 43 | 物理防御:6 | 魔法防御:3 | 命中:76 | |
红焰重靴 | 44 | 物理防御:7 | 魔法防御:3 | 回避:15 | |
水晶耳环 | 45 | 攻击:5-6 | 耐久度:330 | 职业:异能者 | |
红焰下衣 | 46 | 物理防御:10 | 魔法防御:5 | |
红焰护肩 | 47 | 物理防御:7 | 魔法防御:3 | 生命值:365 | |
水晶指环 | 48 | 攻击:6-7 | 耐久度:330 | 职业:异能者 | |
红焰上衣 | 49 | 物理防御:12 | 魔法防御:5 | |
圣灵法杖 | 50 | 攻击:56-62 | 耐久度:375 | 职业:异能者 | |
散华护额 | 51 | 物理防御:12 | 魔法防御:5 | 精神值:154 | |
秘法项链 | 52 | 攻击:6-7 | 耐久度:345 | 职业:异能者 | |
散华护手 | 53 | 物理防御:8 | 魔法防御:4 | 命中:83 | |
散华重靴 | 54 | 物理防御:8 | 魔法防御:4 | 回避:17 | |
秘法耳饰 | 55 | 攻击:7-8 | 耐久度:345 | 职业:异能者 | |
散华下衣 | 56 | 物理防御:14 | 魔法防御:6 | |
散华护肩 | 57 | 物理防御:9 | 魔法防御:4 | 生命值:447 | |
秘法戒指 | 58 | 攻击:8-9 | 耐久度:345 | 职业:异能者 | |
散华上衣 | 59 | 物理防御:16 | 魔法防御:7 | |
至尊王杖 | 60 | 攻击:61-68 | 耐久度:390 | 职业:异能者 | |
紫耀护额 | 61 | 物理防御:16 | 魔法防御:7 | 精神值:187 | |
大贤者挂坠 | 62 | 攻击:7-8 | 耐久度:360 | 职业:异能者 | |
紫耀护手 | 63 | 物理防御:10 | 魔法防御:5 | 命中:90 | |
紫耀长靴 | 64 | 物理防御:11 | 魔法防御:5 | 回避:18 | |
大贤者水晶 | 65 | 攻击:9-10 | 耐久度:360 | 职业:异能者 | |
紫耀下衣 | 66 | 物理防御:17 | 魔法防御:8 | |
紫耀护肩 | 67 | 物理防御:11 | 魔法防御:5 | 生命值:529 |
|
大贤者指轮 | 68 | 攻击:11-12 | 耐久度:360 | 职业:异能者 | |
紫耀长袍 | 69 | 物理防御:21 | 魔法防御:9 |
|
幻离魔杖 | 70 | 攻击:80-89 | 耐久度:405 | 职业:异能者 | |
灵韵护额 | 71 | 物理防御:19 | 魔法防御:9 | 精神值:221 | |
神光护符 | 72 | 攻击:10-11 | 耐久度:375 | 职业:异能者 | |
灵韵护手 | 73 | 物理防御:12 | 魔法防御:8 | 命中:97 | |
灵韵长靴 | 74 | 物理防御: 13 | 魔法防御: 8 | 回避: 19 | |
神光耳坠 | 75 | 攻击:12-13 | 耐久度:375 | 职业:异能者 | |
灵韵下衣 | 76 | 物理防御: 21 | 魔法防御: 9 | |
灵韵护肩 | 77 | 物理防御: 15 | 魔法防御: 7 | 生命值: 614 | |
神光指环 | 78 | 攻击:15-16 | 耐久度:375 | 职业:异能者 | |
灵韵长袍 | 79 | 物理防御:25 | 魔法防御:12 | |
混沌法杖 | 80 | 攻击:102-112 | 耐久度:420 | 职业:异能者 | |
琼雷护额 | 81 | 物理防御:23 | 魔法防御:11 | 精神值:256 | |
朱雀项链 | 82 | 攻击:12-13 | 耐久度:390 | 职业:异能者 | |
琼雷护手 | 83 | 物理防御:15 | 魔法防御:9 | 命中:104 | |
琼雷长靴 | 84 | 物理防御: 16 | 魔法防御: 9 | 回避: 21 | |
朱雀耳环 | 85 | 攻击:15-17 | 耐久度:390 | 职业:异能者 | |
琼雷下衣 | 86 | 物理防御: 25 | 魔法防御: 12 | |
琼雷护肩 | 87 | 物理防御: 18 | 魔法防御: 8 | 生命值: 702 | |
朱雀戒指 | 88 | 攻击:18-20 | 耐久度:390 | 职业:异能者 | |
琼雷长袍 | 89 | 物理防御:31 | 魔法防御:14 | |
原能法杖 | 90 | 攻击:125-138 | 耐久度:435 | 职业:异能者 | |
神罚护额 | 91 | 物理防御:28 | 魔法防御:13 | 精神值:292 | |
神罚项链 | 92 | 攻击:15-17 | 耐久度:405 | 职业:异能者 | |
神罚护手 | 93 | 物理防御:18 | 魔法防御:10 | 命中:111 | |
神罚长靴 | 94 | 物理防御: 19 | 魔法防御: 10 | 回避: 22 | |
神罚耳环 | 95 | 攻击:18-21 | 耐久度:405 | 职业:异能者 | |
神罚下衣 | 96 | 物理防御: 30 | 魔法防御: 14 | |
神罚护肩 | 97 | 物理防御: 22 | 魔法防御: 10 | 生命值: 792 | |
神罚戒指 | 98 | 攻击:22-25 | 耐久度:405 | 职业:异能者 | |
神罚长袍 | 99 | 物理防御:37 | 魔法防御:17 |
上一篇:《诺亚传说》职业介绍异能者
下一篇:《诛仙2》江湖尊号