登仙台 |
天庭 |
仙踪岭 |
桃源村 |
开封郊外 |
开封城 |
黄河河畔 |
黄河河底 |
游龙涧 |
解剑坡 |
恩阳古镇 |
蜀山 |
蜀山禁地 |
万兽园 |
|
地图信息
NPC名称 | NPC坐标 | 怪物名称 | 等级 | 战斗特点 |
中斗星君 | 1784,820 | 木头人 | 3-5 | 物理攻击 |
东斗星君 | 2184,908 | 活灵芝 | 4-5 | 法术伤害 |
南斗星君 | 2180,1500 | 云鹰 | 4-5 | 物理攻击 |
西斗星君 | 856,1660 | 花精 | 6-8 | 法术伤害 |
北斗星君 | 808,620 | 青蛇 | 7-8 | 物理攻击 |
哮天犬 | 616,556 | 老云鹰 | 8-9 | 物理攻击 |
柳复生 | 1000,1200 | 精制木头人 | 9-10 | 物理攻击 |
酒中仙 | 2808,1012 | |||
云游货郎 | 1464,748 | |||
引路神石 | 1592,676 | |||
引路神石 | 792,1468 | |||
天庭(传送门) | 847,422 |
上一篇: 《QQ三国》玩家分享用箭的攻略