武器
| 各职业通用武器 | ||||||||||
| 图片 | 名称 | 需要等级 | 攻击 | 防御 | 魔法 | 道术 | 魔防 | 持久 | 重量 | 附加属性 |
| 硬木剑 | 1 | 2-5 | 4 | 7 | 幸运+1 | |||||
| 桃木剑 | 1 | 2-6 | 4 | 7 | ||||||
| 竹剑 | 1 | 3-5 | 4 | 7 | 诅咒+1 | |||||
| 匕首 | 1 | 4-6 | 10 | 5 | ||||||
| 乌木剑 | 1 | 4-9 | 0-1 | 7 | 8 | |||||
| 铜剑 | 9 | 3-8 |
|
6 | 9 | |||||
| 短剑 | 10 | 3-12 | 8 | 9 | ||||||
| 铁剑 | 10 | 6-9 | 10 | 10 | ||||||
| 鹤嘴锄 | 11 | 0-9 | 10 | 10 | 挖矿工具 | |||||
| 伐木斧 | 8 | 1-7 | 10 | 8 | 伐木工具 | |||||
| 青铜斧 | 13 | 2-15 | 10 | 10 | ||||||
| 战士武器 | ||||||||||
| 图片 | 名称 | 需要等级 | 攻击 | 防御 | 魔法 | 道术 | 魔防 | 持久 | 重量 | 附加属性 |
| 八荒刀 | 15 | 6-12 | 18 | 25 | ||||||
| 罗刹棒 | 15 | 16-0 | 25 | 30 | ||||||
| 凌风剑 | 19 | 6-13 | 18 | 20 | ||||||
| 破魂刀 | 20 | 8-11 | 11 | 8 | 命中+2 | |||||
| 斩马 | 20 | 5-16 | 19 | 27 | ||||||
| 修罗战斧 | 22 | 0-21 | 25 | 40 | ||||||
| 凝霜剑 | 25 | 10-14 | 20 | 20 | ||||||
| 炼狱战斧 | 26 | 0-25 | 28 | 60 | ||||||
| 大关刀 | 27 | 10-16 | 20 | 20 | ||||||
| 方天画戢 | 28 | 20-0 | 5-0 | 5-0 | 28 | 20 | ||||
| 井中月 | 28 | 7-23 | 30 | 58 | ||||||
| 铜锤 | 28 | 0-27 | 30 | 70 | ||||||
| 裁决 | 30 | 0-30 | 32 | 80 | ||||||
| 命运 | 25 | 12-16 | 20 | 48 | ||||||
| 屠龙刀 | 34 | 5-35 | 33 | 99 | ||||||
| 雷裂刀 | 37 | 13-25 | 33 | 80 | ||||||
| 雷霆怒斩 | 35 | 12-26 | 35 | 85 | 命中+3 | |||||
| 法师武器 | ||||||||||
| 图片 | 名称 | 需要等级 | 攻击 | 防御 | 魔法 | 道术 | 魔防 | 持久 | 重量 | 附加属性 |
| 海魂叉 | 15 | 3-10 | 1-3 | 12 | 12 | |||||
| 偃月刀 | 20 | 4-11 | 1-3 | 12 | 13 | |||||
| 狼牙棒 | 23 | 2-13 | 1-5 | 13 | 15 | |||||
| 魔法权杖 | 26 | 5-9 | 2-5 | 15 | 10 | |||||
| 方天画戢 | 28 | 20-0 | 5-0 | 5-0 | 28 | 20 | ||||
| 骨玉 | 35 | 6-12 | 2-6 | 18 | 20 | |||||
| 嗜魂 | 35 | 6-13 | 2-8 | 10 | 26 | |||||
| 霹雳法杖 | 38 | 7-11 | 3-6 | 10 | 26 | |||||
| 血饮 | 30 | 3-14 | 3-5 | 20 | 12 | 命中+5 | ||||
| 龙牙利刃 | 35 | 10-18 | 3-6 | 28 | 25 | 命中+5 | ||||
| 道士武器 | ||||||||||
| 图片 | 名称 | 需要等级 | 攻击 | 防御 | 魔法 | 道术 | 魔防 | 持久 | 重量 | 附加属性 |
| 半月刀 | 15 | 5-11 | 0-1 | 1-1 | 14 | 16 | ||||
| 降魔剑 | 20 | 6-12 | 1-2 | 17 | 20 | 命中+1 | ||||
| 银蛇剑 | 26 | 7-14 | 1-3 | 24 | 26 | 命中+1 | ||||
| 方天画戢 | 28 | 20-0 | 5-0 | 5-0 | 28 | 20 | ||||
| 离别钩 | 28 | 7-15 | 1-4 | 26 | 30 | |||||
| 无极 | 30 | 8-16 | 3-5 | 25 | 15 | |||||
| 龙纹 | 35 | 8-20 | 3-6 | 22 | 40 | |||||
| 逍遥无极扇 | 35 | 5-13 | 4-10 | 30 | 45 | 幸运+1 | ||||
| 命运 | 35 | 12-16 | 20 | 48 | ||||||
| 道玄剑 | 36 | 8-19 | 4-5 | 22 | 40 | |||||
| 血剑 | 40 | 15-20 | 25 | 45 | ||||||
| 倚天剑 | 43 | 10-18 | 5-12 | 22 | 30 | 幸运+3 | ||||
| 四大神器 | ||||||||||
| 图片 | 名称 | 需要等级 | 攻击 | 防御 | 魔法 | 道术 | 魔防 | 持久 | 重量 | 附加属性 |
| 耀阳圣尊 | 10-18 | 1-5 | 30 | 45 | 需要声望 | |||||
| 紫月圣君 | 6-14 | 3-7 | 28 | 25 | 需要声望 | |||||
| 碧海天王 | 10-32 | 40 | 80 | 未知属性需要声望 | ||||||
| 赤明天帝 | 42 | 22-28 | 30 | 60 | 未知属性需要声望 | |||||
| 耀阳圣尊(新) | 10-18 | 5-10 | 30 | 45 | 未知属性需要声望 | |||||
| 紫月圣君(新) | 6-14 | 3-9 | 28 | 25 | 未知属性需要声望 | |||||
| 四大凶器 | ||||||||||
| 图片 | 名称 | 需要等级 | 攻击 | 防御 | 魔法 | 道术 | 魔防 | 持久 | 重量 | 附加属性 |
| 冥日 | 27-0 | 5-1 | 3-1 | 28 | 25 | 未知属性需要PK值 | ||||
| 鬼炎 | 32 | 36-0 | 35 | 80 | 未知属性 | |||||
| 暗月 | 32 | 16-8 | 7-2 | 30 | 25 | 未知属性 | ||||
| 撼天 | 32 | 18-13 | 4-1 | 30 | 30 | 未知属性 | ||||
| 邪焰魔兵(杀人爆物概率增加) | ||||||||||
| 图片 | 名称 | 需要等级 | 攻击 | 防御 | 魔法 | 道术 | 魔防 | 持久 | 重量 | 附加属性 |
| 无赦 | 50 | 12-31 | 32 | 80 | 命中+2 | |||||
| 夺魄 | 50 | 6-15 | 6-8 | 15 | 30 | |||||
| 聚灵 | 50 | 15-22 | 8-11 | 25 | 35 | 幸运+4 | ||||
| 黄金武器 | ||||||||||
| 图片 | 名称 | 需要等级 | 攻击 | 防御 | 魔法 | 道术 | 魔防 | 持久 | 重量 | 附加属性 |
| 黄金裁决 | 30 | 10-31 | 30 | 100 | 未知属性 | |||||
| 黄金霹雳法杖 | 43 | 7-11 | 3-7 | 10 | 26 | 未知属性 | ||||
| 黄金逍遥无极扇 | 35 | 5-13 | 4-11 | 30 | 45 | 未知属性 |
||||
盔甲
| 各职业通用盔甲 | ||||||||||
| 图片 | 名称 | 性别 | 攻击 | 防御 | 魔法 | 道术 | 魔防 | 持久 | 重量 | 需要等级及附加属性 |
| 粗布衣 | 男 | 0-2 | 0-1 | 5 | 5 | 需要等级1 | ||||
| 粗布衣 | 女 | 0-2 | 0-1 | 5 | 5 | 需要等级1 | ||||
| 轻盔 | 男 | 3-3 | 1-2 | 8 | 8 | 需要等级11 | ||||
| 轻盔 | 女 | 3-3 | 1-2 | 8 | 8 | 需要等级11 | ||||
| 中盔 | 男 | 3-5 | 1-2 | 12 | 12 | 需要等级16 | ||||
| 中盔 | 女 | 3-5 | 1-2 | 12 | 12 | 需要等级16 | ||||
| 金鹏宝甲 | 男 | 0-1 | 8-14 | 0-3 | 0-2 | 2-3 | 30 | 20 | 需要声望33 | |
| 金鹏宝甲 | 女 | 0-1 | 8-14 | 0-3 | 0-2 | 2-3 | 30 | 20 | 需要声望33 | |
| 蟠龙金甲 | 男 | 3-4 | 8-16 | 3-7 | 5-7 | 4-10 | 35 | 24 | 需要等级48 | |
| 蟠龙金袍 | 女 | 3-4 | 8-16 | 3-7 | 5-7 | 4-10 | 35 | 24 | 需要等级48 | |
| 战士盔甲 | ||||||||||
| 图片 | 名称 | 性别 | 攻击 | 防御 | 魔法 | 道术 | 魔防 | 持久 | 重量 | 需要等级及附加属性 |
| 重盔 | 男 | 4-7 | 2-3 | 25 | 23 | 需要等级22 | ||||
| 重盔 | 女 | 4-7 | 2-3 | 25 | 23 | 需要等级22 | ||||
| 战神 | 男 | 5-9 | 3-5 | 30 | 45 | 需要等级35 | ||||
| 战神 | 女 | 5-9 | 3-5 | 30 | 45 | 需要等级35 | ||||
| 天魔战甲 | 男 | 1-2 | 5-12 | 4-7 | 35 | 62 | 需要等级40 | |||
| 圣战战甲 | 女 | 1-2 | 5-12 | 4-7 | 35 | 62 | 需要等级40 | |||
| 神武战甲 | 男 | 2-3 | 6-14 | 5-9 | 40 | 62 | 需要等级44 | |||
| 神武战袍 | 女 | 2-3 | 6-14 | 5-9 | 40 | 62 | 需要等级44 | |||
| 怒神战甲 | 男 | 3-4 | 7-16 | 6-10 | 45 | 62 | 需要等级55 | |||
| 怒神战袍 | 女 | 3-4 | 7-16 | 6-10 | 45 | 62 | 需要等级55 | |||
| 圣殿烈焰战甲 | 男 | 3-5 | 9-17 | 6-10 | 35 | 62 | 需要等级60 | |||
| 圣殿烈焰战袍 | 女 | 3-5 | 9-17 | 6-10 | 35 | 62 | 需要等级60 | |||
| 法师盔甲 | ||||||||||
| 图片 | 名称 | 性别 | 攻击 | 防御 | 魔法 | 道术 | 魔防 | 持久 | 重量 | 需要等级及附加属性 |
| 魔袍 | 男 | 3-5 | 0-2 | 3-4 | 20 | 12 | 需要等级22 | |||
| 魔袍 | 女 | 3-5 | 0-2 | 3-4 | 20 | 12 | 需要等级22 | |||
| 恶魔长袍 | 男 | 4-7 | 1-4 | 3-4 | 25 | 19 | 需要等级35 | |||
| 恶魔长袍 | 女 | 4-7 | 1-4 | 3-4 | 25 | 19 | 需要等级35 | |||
| 法神披风 | 男 | 4-9 | 2-5 | 4-6 | 26 | 21 | 需要等级40 | |||
| 法神羽衣 | 女 | 4-9 | 2-5 | 4-6 | 26 | 21 | 需要等级40 | |||
| 幻魔披风 | 男 | 4-11 | 3-6 | 4-8 | 28 | 21 | 需要等级44 | |||
| 幻魔羽衣 | 女 | 4-11 | 3-6 | 4-8 | 28 | 21 | 需要等级44 | |||
| 魔神披风 | 男 | 5-13 | 4-7 | 5-9 | 33 | 21 | 需要等级55 | |||
| 魔神羽衣 | 女 | 5-13 | 4-7 | 5-9 | 33 | 21 | 需要等级55 | |||
| 圣殿迅雷披风 | 男 | 8-16 | 5-8 | 5-11 | 35 | 21 | 需要等级60 | |||
| 圣殿迅雷羽衣 | 女 | 8-16 | 5-8 | 5-11 | 35 | 21 | 需要等级60 | |||
| 道士盔甲 | ||||||||||
| 图片 | 名称 | 性别 | 攻击 | 防御 | 魔法 | 道术 | 魔防 | 持久 | 重量 | 需要等级及附加属性 |
| 灵魂战甲 | 男 | 3-6 | 0-2 | 3-3 | 20 | 15 | 需要等级22 | |||
| 灵魂战甲 | 女 | 3-6 | 0-2 | 3-3 | 20 | 15 | 需要等级22 | |||
| 幽灵战甲 | 男 | 4-7 | 1-4 | 3-4 | 28 | 26 | 需要等级35 | |||
| 幽灵战甲 | 女 | 4-7 | 1-4 | 3-4 | 28 | 26 | 需要等级35 | |||
| 天尊道袍 | 男 | 4-9 | 2-5 | 4-6 | 30 | 37 | 需要等级40 | |||
| 天师道袍 | 女 | 4-9 | 2-5 | 4-6 | 30 | 37 | 需要等级40 | |||
| 天玄道袍 | 男 | 4-11 | 3-6 | 5-8 | 32 | 37 | 需要等级44 | |||
| 天玄道衣 | 女 | 4-11 | 3-6 | 5-8 | 32 | 37 | 需要等级44 | |||
| 道神玄袍 | 男 | 5-13 | 4-7 | 6-9 | 37 | 37 | 需要等级55 | |||
| 道神玄衣 | 女 | 5-13 | 4-7 | 6-9 | 37 | 37 | 需要等级55 | |||
| 圣殿碧华玄袍 | 男 | 7-15 | 5-7 | 6-9 | 35 | 37 | 需要等级60 | |||
| 圣殿碧华玄衣 | 女 | 7-15 | 5-7 | 6-9 | 35 | 37 | 需要等级60 | |||
头盔
| 图片 | 名称 | 需要等级 | 攻击 | 防御 | 魔法 | 道术 | 魔防 | 持久 | 重量 | 附加属性 |
| 青铜头盔 |
10 | 0-1 | 8 | 4 | ||||||
| 魔力头盔 | 14 | 0-1 | 1-1 | 8 | 4 | |||||
| 道士头盔 | 24 | 1-2 | 2-3 | 8 | 3 | |||||
| 死神头盔 | 25 | 2-3 | 8 | 5 | ||||||
| 黑铁头盔 | 30 | 4-5 | 2-3 | 10 | 20 | |||||
| 明王头盔 | 35 | 0-1 | 4-5 | 0-1 | 0-1 | 1-2 | 7 | 8 | 未知属性? | |
| 花冠 | 28 | 2-3 | 2-3 | 5 | 2 | |||||
| 星王冠 | 5-5 | 5-5 | 10 | 1 | ||||||
| 其他 | ||||||||||
| 神秘头盔 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 10 | 1 | ??? | |
戒指
| 图片 | 名称 | 需要等级 | 攻击 | 防御 | 魔法 | 道术 | 魔防 | 持久 | 重量 | 附加属性 |
| 各职业通用戒指 | ||||||||||
| 铜戒指 | 3 | 0-1 | 5 | 1 | ||||||
| 金戒指 | 22 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 0-3 | 5 | 1 | |||
| 降妖戒指 | 25 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 0-4 | 5 | 1 | |||
| 龙牙戒指 | 0-6 | 1-5 | 2-3 | 7 | 1 | 未知属性? | ||||
| 王者之戒 | 1-8 | 0-4 | 1-8 | 1-8 | 0-4 | 7 | 1 | 需要声望36 | ||
| 战士戒指 | ||||||||||
| 兽角戒指 | 9 | 0-1 | 0-1 | 6 | 1 | |||||
| 蓝水晶戒指 | 16 | 1-0 | 0-2 | 5 | 1 | |||||
| 黑色水晶戒指 | 20 | 0-2 | 5 | 1 | ||||||
| 珊瑚戒指 | 25 | 0-4 | 5 | 1 | ||||||
| 死神戒指 | 21 | 0-3 | 5 | 1 | ||||||
| 龙戒 | 26 | 0-5 | 5 | 1 | ||||||
| 力量戒指 | 33 | 0-6 | 6 | 3 | ||||||
| 法师戒指 | ||||||||||
| 八角戒指 | 7 | 0-1 | 6 | 1 | ||||||
| 魔眼戒指 | 20 | 0-2 | 5 | 1 | ||||||
| 魅力戒指 | 23 | 1-2 | 5 | 1 | ||||||
| 紫晶戒指 | 27 | 0-3 | 5 | 1 | ||||||
| 生铁戒指 | 11 | 0-2 | 0-1 | 5 | 1 | |||||
| 红宝戒指 | 28 | 0-4 | 5 | 1 | ||||||
| 碧螺戒指 | 33 | 0-5 | 5 | 2 | ||||||
| 道士戒指 | ||||||||||
| 水晶戒指 | 7 | 0-1 | 3 | 1 | ||||||
| 珍珠戒指 | 20 | 0-2 | 5 | 1 | ||||||
| 道士戒指 | 23 | 1-2 | 5 | 1 | ||||||
| 白金戒指 | 26 | 0-4 | 5 | 1 | ||||||
| 泰坦戒指 | 33 | 2-6 | 5 | 3 | ||||||
| 特殊戒指 | ||||||||||
| 疾风戒指 | 16 | 0-1 | 5 | 1 | 攻击速度+1 | |||||
| 求婚戒指 | 10 | 1 | 结婚的必备道具 | |||||||
| 瞬移戒指 | 需要等级12,持久力5,重量1@move 移动的坐标值例子:@move300 300 | |||||||||
| 护体戒指 | 使用后,遭到攻击的损伤将表现为魔法值减少, 体力不受影响。 | |||||||||
| 防御戒指 | 使佩戴者拥有治疗术的能力,治疗术等级为1。 | |||||||||
| 麻痹戒指 | 它能使你的对手在5秒内处于1/15的瘫痪状 态。 | |||||||||
| 神力戒指 | 使佩戴者的负重能力加倍。 | |||||||||
| 魔戒 | 使佩戴者拥有火球术魔法的能力,火球术等级为 1。 | |||||||||
| 重生戒指 | 使佩戴角色在死亡后,立刻恢复所有的生命值,原地复活。 | |||||||||
| 隐身戒指 | 使装备者保持隐身状态。装备者进行攻击动作后,隐身状态消失 | |||||||||
| 其他 | ||||||||||
| 神秘戒指 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 5 | 1 | ??? | |
项链
| 图片 | 名称 | 需要等级 | 攻击 | 防御 | 魔法 | 道术 | 魔防 | 持久 | 重量 | 附加属性 |
| 各职业通用项链 | ||||||||||
| 纯金项链 | 2 | 0-1 | 8 | 1 | 躲避+1 | |||||
| 准确项链 | 3 | 0-1 | 8 | 1 | 命中+1 | |||||
| 纯银项链 | 6 | 0-1 | 8 | 1 | 命中+1 | |||||
| 天羽项链 | 2-5 | 0-7 | 1-5 | 7 | 2 | 未知属性? | ||||
| 战士项链 | ||||||||||
| 黑水晶项链 | 13 | 1-0 | 8 | 1 | ||||||
| 恶魔项链 | 17 | 2-0 | 8 | 1 | ||||||
| 灯笼项链 | 18 | 1-0 | 8 | 1 | 魔法躲避+10% | |||||
| 天鹰项链 | 21 | 1-2 | 7 | 1 | ||||||
| 翡翠项链 | 23 | 2-2 | 8 | 1 | ||||||
| 幽冥项链 | 24 | 0-5 | 8 | |||||||
| 镇神项链 | 38 | 4-7 | 7 | 2 | 命中+2躲避+1 | |||||
| 神恩项链 | 38 | 4-7 | 7 | 2 | 命中+2躲避+1未知属性? | |||||
| 绿色项链 | 31 | 2-5 | 8 | 1 | ||||||
| 法师项链 | ||||||||||
| 黑檀木项链 | 13 | 1-0 | 8 | 1 | ||||||
| 琥珀明珠 | 17 | 2-0 | 6 | 1 | ||||||
| 魔镜 | 24 | 1-3 | 8 | 1 | ||||||
| 龙魂项链 | 37 | 2-8 | 7 | 1 | 躲避+1 | |||||
| 魂珠项链 | 37 | 2-8 | 7 | 1 | 躲避+1未知属性? | |||||
| 白金项链 | 10 | 0-2 | 8 | 1 | ||||||
| 恶魔铃 | 31 | 0-7 | 8 | 1 | 命中+2 |
|||||
| 生命项链 | 25 | 1-5 | 6 | 1 | 命中+1 |
|||||
| 道士项链 | ||||||||||
| 黄水晶项链 | 13 | 1-0 | 8 | 1 | ||||||
| 凤凰项链 | 17 | 1-2 | 7 | 1 | 命中+1 | |||||
| 骨笛 | 24 | 1-3 | 7 | 1 | ||||||
| 思诺项链 | 27 | 1-4 | 7 | 1 | ||||||
| 如意项链 | 36 | 3-6 | 7 | 1 | 魔法躲避+20% | |||||
| 通灵项链 | 36 | 3-6 | 7 | 1 | 魔法躲避+20%幸运+2未知属性? | |||||
| 虎齿项链 | 16 | 1-1 | 7 | 1 | 魔法躲避+20% | |||||
| 灵魂项链 | 31 | 1-6 | 8 | 1 | 命中+2 | |||||
| 天珠项链 | 28 | 1-5 | 7 | 1 | ||||||
| 特殊项链 | ||||||||||
| 疾风项链 | 19 | 0-1 | 8 | 1 | 攻击速度+2 | |||||
| 技能项链 |
使行动速度,每次使用技能时得到的技能点数翻倍 | |||||||||
| 探知项链 |
古老的魔法将使你清楚地知道对方的坐标。用法:“@searching 对方角色名” | |||||||||
手镯
| 图片 | 名称 | 需要等级 | 攻击 | 防御 | 魔法 | 道术 | 魔防 | 持久 | 重量 | 附加属性 |
| 各职业通用手镯 | ||||||||||
| 铁手镯 | 3 | 4 | 1 | 命中+1 | ||||||
| 铜手镯 | 4 | 0-1 | 4 | 1 | ||||||
| 小手镯 | 5 | 0-1 | 5 | 1 | ||||||
| 纯银手镯 | 7 | 7 | 2 | 躲避+1 | ||||||
| 精钢手镯 | 8 | 0-1 | 0-1 | 5 | 1 | |||||
| 大护腕 | 9 | 1-1 | 10 | 2 | ||||||
| 狂魔手镯 | 2-3 | 0-1 | 0-4 | 1-2 | 7 | 2 | 未知属性? | |||
| 王者护腕 | 1-5 | 0-3 | 1-5 | 1-5 | 0-3 | 7 | 1 | 未知属性? | ||
| 战士手镯 | ||||||||||
| 魔力手镯 | 20 | 0-1 | 4 | 2 | ||||||
| 金手镯 | 23 | 0-1 | 2-3 | 7 | 1 | |||||
| 猛士手镯 | 32 | 2-2 | 7 | 1 | ||||||
| 法师手镯 | ||||||||||
| 魔法手镯 | 18 | 0-1 | 1-2 | 7 | 1 | |||||
| 黑檀木手镯 | 19 | 0-1 | 6 | 1 | ||||||
| 天珑手镯 | 21 | 1-1 | 6 | 1 | ||||||
| 魔魂手镯 | 26 | 0-2 | 6 | 1 | ||||||
| 龙鳞手镯 | 32 | 0-3 | 6 | 3 | ||||||
| 道士手镯 | ||||||||||
| 道士手镯 | 19 | 0-1 | 7 | 1 | ||||||
| 楼兰手镯 | 21 | 0-2 | 6 | 1 | ||||||
| 三眼护腕 | 32 | 1-1 | 1-3 | 7 | 1 | |||||
| 心灵护腕 | 26 | 1-2 | 7 | 1 | ||||||
| 特殊手镯 | ||||||||||
| 命中手镯 | 使配戴者集中精力,命中+2 | |||||||||
| 躲避手镯 | 使配戴者反应敏捷,躲避+2 | |||||||||
| 手套系列 | ||||||||||
| 皮手套 | 7 | 0-1 | 6 | 2 | ||||||
| 坚固手套 | 18 | 0-2 | 8 | 3 | ||||||
| 死神手套 | 22 | 1-2 | 8 | 2 | ||||||
| 幽冥手套 | 25 | 0-3 | 8 | 5 | ||||||
| 光芒手套 | 29 | 1-3 | 6 | 8 | ||||||
| 阎罗手套 | 30 | 0-4 | 8 | 10 | ||||||
靴子
| 图片 | 名称 | 需要等级 | 攻击 | 防御 | 魔法 | 道术 | 魔防 | 持久 | 重量 | 附加属性 |
| 战士靴子 | ||||||||||
| 鹿皮靴子 | 24 | 0-1 | 6 | 1 | ||||||
| 天鹰靴子 | 28 | 0-2 | 8 | 2 | ||||||
| 玄铁靴子 | 31 | 0-1 | 0-2 | 8 | 1 | |||||
| 雷霆战靴 | 38 | 0-2 | 1-2 | 0-1 | 9 | 2 | ||||
| 圣战靴子 | 39 | 1-2 | 0-2 | 0-1 | 10 | 2 | ||||
| 神武战靴 | 43 | 0-3 | 0-2 | 10 | 3 | |||||
| 战神靴子 | 54 | 1-3 | 1-2 | 10 | 3 | |||||
| 道士靴子 | ||||||||||
| 玄珠靴子 | 28 | 0-1 | 0-2 | 8 | 1 | |||||
| 光芒靴子 | 31 | 0-1 | 0-1 | 6 | 1 | |||||
| 风云道靴 | 38 | 1-1 | 0-1 | 0-1 | 8 | 1 | ||||
| 天尊道靴 | 39 | 1-1 | 1-1 | 9 | 2 | |||||
| 天玄道靴 | 43 | 1-1 | 0-2 | 10 | 2 | |||||
| 道神靴子 | 54 | 1-2 | 1-3 | 10 | 2 | |||||
| 法师 | ||||||||||
| 寒星靴子 | 28 | 0-1 | 0-1 | 7 | 1 | |||||
| 灵力靴子 | 31 | 1-2 | 0-1 | 6 | 1 | |||||
| 魔龙法靴 | 38 | 0-2 | 0-1 | 1-2 | 8 | 1 | ||||
| 法神靴子 | 39 | 1-2 | 0-2 | 8 | 1 | |||||
| 幻魔法靴 | 43 | 1-2 | 1-2 | 9 | 1 | |||||
| 魔神靴子 | 54 | 1-3 | 1-3 | 9 | 1 | |||||
腰带
| 图片 | 名称 | 需要等级 | 攻击 | 防御 | 魔法 | 道术 | 魔防 | 持久 | 重量 | 附加属性 |
| 战士腰带 | ||||||||||
| 鹿皮腰带 | 24 | 0-1 | 5 | 1 | ||||||
| 天鹰腰带 | 28 | 0-2 | 1-1 | 8 | 1 | |||||
| 玄铁腰带 | 31 | 0-1 | 1-2 | 8 | 1 | |||||
| 雷霆腰带 | 38 | 1-0 | 0-1 | 0-2 | 9 | 1 | ||||
| 圣战腰带 | 40 | 0-1 | 0-1 | 9 | 1 | |||||
| 神武腰带 | 43 | 1-1 | 0-1 | 10 | 1 | |||||
| 战神腰带 | 54 | 1-2 | 0-2 | 10 | 1 | |||||
| 道士腰带 | ||||||||||
| 玄珠腰带 | 28 | 0-2 | 0-1 | 8 | 1 | |||||
| 光芒腰带 | 31 | 0-2 | 0-2 | 8 | 1 | |||||
| 风云腰带 | 38 | 1-2 | 1-1 | 8 | 1 | |||||
| 天尊腰带 | 40 | 0-2 | 0-1 | 9 | 1 | |||||
| 天玄腰带 | 43 | 1-1 | 1-2 | 10 | 1 | |||||
| 道神腰带 | 54 | 1-2 | 1-3 | 10 | 1 | |||||
| 法师腰带 | ||||||||||
| 寒星腰带 | 28 | 1-1 | 8 | 1 | ||||||
| 灵力腰带 | 31 | 0-1 | 0-2 | 8 | 1 | |||||
| 魔龙腰带 | 38 | 1-1 | 1-2 | 8 | 1 | |||||
| 法神腰带 | 40 | 1-1 | 0-1 | 8 | 1 | |||||
| 幻魔腰带 | 43 | 1-2 | 1-1 | 10 | 1 | |||||
| 魔神腰带 | 54 | 1-3 | 1-2 | 10 | 1 | |||||
| 其他 | ||||||||||
| 神秘腰带 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 8 | 1 | ??? | |
套装
| 图片 | 名称 | 需要等级 | 攻击 | 防御 | 魔法 | 道术 | 魔防 | 持久 | 重量 | 附加属性 |
| 幻彩套装 | ||||||||||
| 幻彩项链 | 11 | 1-0 | 0-1 | 0-1 | 7 | 1 | ||||
| 幻彩手镯 | 5 | 0-1 | 0-1 | 7 | 1 | |||||
| 幻彩戒指 | 5 | 0-1 | 0-1 | 7 | 1 | |||||
| 祈祷套装 | ||||||||||
| 祈祷戒指 | 15 | 1-5 | 5 | 1 | ||||||
| 祈祷手镯 | 15 | 0-2 | 5 | 1 | ||||||
| 祈祷头盔 | 18 | 3-4 | 1-2 | 5 | 2 | |||||
| 祈祷之刃 | 20 | 8-20 | 0-1 | 20 | 10 | 命中+3攻击速度-1 | ||||
| 祈祷项链 | 15 | 0-4 | 5 | 1 | ||||||
| 神秘套装 | ||||||||||
| 神秘戒指 | 18 | 5 | 1 | |||||||
| 神秘腰带 | 18 | 8 | 1 | |||||||
| 神秘头盔 | 18 | 10 | 10 | |||||||
| 幻影套装 | ||||||||||
| 幻影头盔 | 16 | 1-2 | 1-2 | 7 | 5 | |||||
| 幻影项链 | 18 | 0-2 | 0-2 | 1-1 | 7 | 2 | ||||
| 幻影手镯 | 19 | 0-1 | 1-1 | 0-1 | 0-2 | 0-1 | 7 | 2 | ||
| 幻影戒指 | 19 | 0-2 | 0-2 | 1-2 | 0-1 | 7 | 2 | |||
| 龙象套装 | ||||||||||
| 龙象项链 | 17 | 1-2 | 0-2 | 7 | 2 | |||||
| 龙象手镯 | 19 | 0-1 | 1-1 | 7 | 1 | |||||
| 龙象戒指 | 18 | 0-2 | 0-2 | 0-1 | 7 | 2 | ||||
| 狂怒套装 | ||||||||||
| 狂怒头盔 | 28 | 1-3 | 0-2 | 7 | 5 | |||||
| 狂怒项链 | 27 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 7 | 2 | ||||
| 狂怒手镯 | 29 | 0-2 | 1-2 | 0-2 | 1-2 | 7 | 2 | |||
| 狂怒戒指 | 30 | 0-4 | 0-3 | 1-3 | 7 | 1 | ||||
| 神御套装 | ||||||||||
| 神御头盔 | 28 | 1-3 | 0-2 | 7 | 5 | |||||
| 神御项链 | 27 | 2-2 | 1-3 | 2-2 | 7 | 2 | ||||
| 神御手镯 | 29 | 0-1 | 1-1 | 1-2 | 1-2 | 7 | 2 | |||
| 神御戒指 | 30 | 1-3 | 1-2 | 1-2 | 7 | 1 | ||||
| 嗜血套装 | ||||||||||
| 嗜血项链 | 33 | 0-4 | 4 | 2 | ||||||
| 嗜血戒指 | 33 | 0-4 | 4 | 2 | ||||||
| 嗜血手镯 | 33 | 0-2 | 4 | 2 | ||||||
| 魔血套装 | ||||||||||
| 魔血戒指 | 35 | 1-3 | 1-0 | 4 | 2 | |||||
| 魔血手镯 | 33 | 0-1 | 4 | 2 | ||||||
| 魔血项链 | 33 | 2-2 | 1-3 | 4 | 2 | |||||
| 不动明王套装 | ||||||||||
| 不动明王头盔 | 35 | 3-4 | 1-2 | 7 | 20 | |||||
| 不动明王项链 | 35 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 7 | 2 | 魔法躲避+20% | |||
| 不动明王手镯 | 35 | 1-2 | 2-4 | 7 | 2 | |||||
| 不动明王戒指 | 35 | 0-1 | 1-2 | 7 | 2 | |||||
| 记忆套装 | ||||||||||
| 记忆戒指 | 26 | 1-3 | 7 | 1 | ||||||
| 记忆手镯 | 26 | 1-1 | 6 | 1 | ||||||
| 记忆头盔 | 26 | 3-3 | 8 | 7 | ||||||
